| 品牌/Brand | 鈴鹿動(dòng)力/SUZUKAPOWER |
5KW單相柴油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)/Technical parameters |
機(jī)組發(fā)電參數(shù) Generator set | 型號(hào)/Model | SHL6700CE |
額定功率/Reted power(KW) | 5.0 5.5 |
最大功率/Max power(KW | 5.5 6.0 |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 60 |
額定電壓/Rated voltage(V) | 115/230 120/240 |
額定電流/Rated current(A) | 39.2/19.6 41.7/20.8 |
功率因數(shù)/Power factor(COSφ) | 1.0 |
相 數(shù)/Phase | 單相/1-Phase |
發(fā)電機(jī) Generator | 發(fā)電機(jī)型號(hào)規(guī)格/Generator model | 5KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) |
絕緣等級(jí)/Insulation grade | B |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3000 3600 |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary |
接線(xiàn)柱/Post | 有 |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線(xiàn)柱輸出/Connector output |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/Engine model | SUZUKA186F |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式/Engine type | 單缸、立式、四沖程、直噴式柴油發(fā)動(dòng)機(jī)/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 1-86*72 |
壓縮比/Compression ratio | 19:01 |
排量/Displacement(ml) | 418CC |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | 7.6KW/3000 |
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對(duì)輸出端)/CCW(face to output side) |
潤(rùn)滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication |
起動(dòng)方式/Starting method | 手/電起動(dòng)/Hand/Electric starter |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled |
潤(rùn)滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 |
潤(rùn)滑油型號(hào)/Lube.brand | CD級(jí)或SAE10W-30,15W-40 |
| 燃油類(lèi)型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) |
配置參數(shù) parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類(lèi)型/Structure type | 開(kāi)架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 15 |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 10 |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA |
外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高/size(mm) | 720*492*655 |
包裝尺寸:長(zhǎng)×寬×高/Packing size(mm) | 722*492*657 |
凈重/Net weight(Kg) | 100 |
毛重/Gross weight(Kg) | 110 |
注:以上報(bào)價(jià),含17%增值稅發(fā)票,不含運(yùn)費(fèi) 聯(lián)系人:江小雅(小姐) 手機(jī): 電話(huà):-604 傳真:-604 Email:2911005950@qq.com上海菱鹿實(shí)業(yè)有限公司 Shanghai Suzuka Industrial Co. Ltd |