照度計/數(shù)字光度計 型號:AR813
| 詳細介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照度計/數(shù)字光度計AR813產(chǎn)品詳細說明:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字照度計LX-101簡介型號:LX101 測量范圍:0-50000LUX分辨率:1度:±5%保持功能過載指示:1電源:1節(jié)9V電池電池電壓指示:低電壓提示外型尺寸:108x72x23mm重量:143g(不含電池)傳感器尺寸:96x58x16mm應用:電光源、科研教學、冶金建筑、工業(yè)檢測,以及農(nóng)業(yè)科研、光照控制等領域。
| 業(yè)光度計 DT-1309 產(chǎn)品參數(shù) | |
| | DT-1309 |
| 大量程 | 400,000Lux |
| 基本精確度 | ±5%±10d(<10,000Lux/Fc) |
| ±10%±10d(>10,000Lux/Fc) | |
| 大分辨率 | 0.1Lux/Fc |
| 液晶讀數(shù) | 4000 |
| 模擬條指示 | 41段 |
| 自動量程 | 有 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 有 |
| 峰值保持 | 有 |
| 大值保持 | 有 |
| 相對值模式 | 有 |
| USB接口 | 有 |
| 低電量提示 | 有 |
| 自動關機 | 有 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ?,?SMARTSENSOR數(shù)字光度計AR823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照度計/數(shù)字光度計/亮度計/手持式光亮度計/TASI-631產(chǎn)品特點: 攜帶方便、單手可操作。 精密式光二極體感測器。 可量測Lux/fc。 快速反應式光感測器。 讀值及峰值鎖定功能。 背光顯示功能。
| 測量范圍 | 200lux、2000lux、20Klux、200Klux 200fc、2000fc、20Kfc |
| 解析度 | 0.01lux,0.01fc |
| 精確度 | ±(3%讀值±10位) 所有精確度是以A光源(2856K)為校正源 |
| 感測器 | 硅質(zhì)光二極體感測器 |
| 顯示 | 3½ 位數(shù)字液晶顯示,最大1999讀值 |
| 取樣率 | 2.5次/秒 |
| 電池電壓不足顯示 | 當電池電壓低于操作電壓時,"+ -"顯示 |
| 操作環(huán)境 | 0℃~50℃,相對濕度<70%R.H. |
| 儲存環(huán)境 | -20℃~60℃,0至80%R.H. |
| 尺寸 | 190mm(高)x65.5mm(寬)x35mm(厚) |
| 重量 | 約210公克 (含電池) |
XYG-II全數(shù)字光度計采用新一代全數(shù)字測量技術,不包含任何模擬部分,克服了現(xiàn)有光度計難以避免的零點漂移問題,具有數(shù)字系統(tǒng)的強抗干擾能力和高轉(zhuǎn)換精度,同時儀器采用了大動態(tài)范圍的數(shù)字V(λ)傳感器,消除了傳統(tǒng)光度計的量程切換誤差。 XYG-II全數(shù)字光度計內(nèi)包含RS232接口,由計算機軟件定標,同時可用于計算機遠程在線監(jiān)控應用,系統(tǒng)穩(wěn)定性高。
| 特點:
應用: 配合積分球使用,用于測試各種光源的光通量 |
技術指標:
|