出口產(chǎn)品
| 目錄號 Cat.No | 容量(ml) Capacity | 主口 Center neck | 側(cè)口 Side necks |
| GS28501 | 500 | 24/40 | 19/22×3 |
| GS28502 | 1000 | 29/42 | 24/40×3 |
| GS28503 | 2000 | 29/42 | 24/40×3 |
| GS28504 | 3000 | 45/50 | 29/42×3 |
| GS28505 | 5000 | 45/50 | 29/42×3 |
| GS28506 | 10000 | 45/50 | 29/42×3 |
| GS28507 | 20000 | 45/50 | 29/42×3 |
出口產(chǎn)品
| 目錄號 Cat.No | 容量(ml) Capacity |
| GS28601 | 500 |
| GS28602 | 1000 |
| GS28603 | 2000 |
| GS28604 | 3000 |
| GS28605 | 5000 |
| GS28606 | 10000 |
| GS28607 | 20000 |