▲測量指標 | | | |
功能 | 量程 | 精度 | |
ETX-2010型 | ETX-1810型 | ||
電壓 | 0~30.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
電阻 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
400.0Ω~3200.0Ω | |||
熱電偶 | J、K、T、E、R、S、B、N | | |
熱電阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | | |
| | ||
▲輸出指標 | |||
功能 | 量程 | 精度 | |
ETX-2010型 | ETX-1810型 | ||
毫伏 | -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
電阻 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 |
400.0Ω~3200.0Ω | |||
熱電偶 | J、K、T、E、R、S、B、N | | |
熱電阻 | Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100 | | |
概述:
BETA800是便攜式溫度校準儀,具備熱電阻和熱電偶信號的測量和輸出功能,可以測試和校準溫度變送器,溫度顯示儀表,溫度記錄和采集裝置。
功能特點:
小巧,流線型設(shè)計,容易攜帶和手持 堅固,,適合現(xiàn)場使用 內(nèi)置溫度補償,一只表可校準10種熱電偶和9種熱電阻 通過測量/模擬熱電阻,熱電偶,mV,電阻來校驗溫度傳感器和溫度變送器 數(shù)字輸入和箭頭控制兩種輸出方式 熱電偶采用標準插頭,熱電阻采用標準的香蕉插頭 每個輸出功能可儲存9個設(shè)定點,方便以后校驗 可校準羅斯蒙特3144變送器和其它智能變送器 四節(jié)AA堿性電池,電量充足 電池更換方便
熱電偶指標:
熱電偶 | 測量/發(fā)送 | 精度 | 分辨率 |
J | -200~0℃ 0~1200℃ | 0.6℃ 0.4℃ | 0.1℃ |
K | -200~0℃ 0~1370℃ | 0.8℃ 0.5℃ | 0.1℃ |
T | -200~0℃ 0~400℃ | 0.6℃ 0.5℃ | 0.1℃ |
E | -200~0℃ 0~950℃ | 0.5℃ 0.4℃ | 0.1℃ |
R | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 2.4℃ 1.7℃ 1.3℃ | 0.1℃ |
S | -20~0℃ 0~500℃ 500~1750℃ | 2.4℃ 1.7℃ 1.4℃ | 0.1℃ |
B | 600~800℃ 800~1000℃ 1000~1800℃ | 2.1℃ 1.7℃ 1.3℃ | 0.1℃ |
L | -200~0℃ 0~900℃ | 0.45℃ 0.4℃ | 0.1℃ |
U | -200~0℃ 0~400℃ | 0.7℃ 0.45℃ | 0.1℃ |
N | -200~0℃ 0~400℃ | 1.1℃ 0.6℃ | 0.1℃ |
mV | -10~+75mV | 0.015% | 0.001 mV |
熱電偶 | 測量/發(fā)送 | 精度 | 分辨率 |
Ni120(672) | -80~260℃ | 0.2 | 0.1℃ |
Pt100(385) | -200~800℃ | 0.33 | 0.1℃ |
Pt100(3926) | -200~630℃ | 0.3 | 0.1℃ |
Pt100(3916) | -200~630℃ | 0.3 | 0.1℃ |
Pt200(385) | -200~630℃ | 0.8 | 0.1℃ |
Pt500(385) | -200~500℃ 500~630℃ | 0.3 0.4 | 0.1℃ 0.1℃ |
Pt1000(385) | -200~100℃ 100~680℃ | 0.3 0.2 | 0.1℃ 0.1℃ |
Cu10 | -100~250℃ | 2.2 | 1℃ |
Cu50 | -180~200℃ | 0.4℃ | 0.1℃ |
Ys1400 | 15~50℃ | 0.05℃ | 0.01℃ |
電阻 | 0~400Ω 400~3200Ω | 0.01Ω | 0.01Ω |
0.1Ω | 0.01Ω |
6位(0.02%)校驗儀,通過切換鍵分別顯示測量和輸出信號的類型,單位和數(shù)值,面板自動校準,操作簡單,冷端溫度自動補償,電阻模擬輸出時可選兩線制/三線制/四線制接法,自動斷電用戶自行設(shè)定。 1: 不含附屬的導(dǎo)線電阻部分。 2:激勵電流范圍:0.5mA~2mA,最大輸出電壓≤2V。 3: 精度中不包括內(nèi)部溫度補償傳感器的精度。 內(nèi)部溫度補償傳感器的范圍:-10~50℃,補償誤差≤0. 5℃。 4: 溫度系數(shù): ±0.005% 量程 / ℃(0℃~18℃、28℃~50℃)