GC系列微機光照培養(yǎng)箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標:Specifications
用 途 本系列微機光照培養(yǎng)箱,配有強光型光照度和冷熱系統(tǒng),具有可編程自動控制度高精度恒溫培養(yǎng)裝置。可用于植物的發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng),水質(zhì)監(jiān)測、BOD測定、是生物工程,醫(yī)學(xué)研究,農(nóng)林科學(xué)、水產(chǎn)、畜牧等生產(chǎn)、科研、教學(xué)部門的理想試驗設(shè)備。 特 點 1、微電腦可編程控制附LED雙數(shù)顯,能提供極高的控溫精度。 2、七級可編程,30個時段的自動控制,真正模擬自然光照。 3、具有編程參數(shù)存儲、記憶及來電自動開機功能,可測控工作的連續(xù)性。 4、獨特的內(nèi)外循環(huán)風(fēng)道設(shè)計,能較高的溫濕度均勻性。 5、1-999小時定時關(guān)機功能,適用于定時培養(yǎng)。 6、獨立超溫保護裝置及工作狀態(tài)提示,使用更安全、。 7、三層中空大視角特種玻璃窗,外置強光型照明燈具,具有高的透光度和低的漏熱量。 8、鏡面不銹鋼,四角圓弧內(nèi)膽,間距可調(diào)式擱板,使用清潔,更方便。 9、模塊式制冷裝置,配有延時啟動,具有維護方便,升降溫快。 10、可選無氟綠色環(huán)保制冷機組,能符合環(huán)保要求。 |
●具有掉電記憶、掉電時間自動補償功能;恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高;不銹鋼內(nèi)膽!窨蛇x全封閉不透光箱體;選裝工作室電源、消毒裝置等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每種型號按光照強度分A、B、C、D、E五種規(guī)格:●其中A、B、C為兩面光照,D為三面光照,E為四面光照,特殊要求可定做。●A為0-3000LX,B為0-12000LX,C為0-22000LX,D為0-30000LX,E為0-35000LX,光照度自動可調(diào)!±纾篏XZ-260A型 光照強度為0~3000Lux 可調(diào) GXZ-260B型 光照強度為0~12000Lux 可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 溫度范圍(℃) | 濕度控制范圍(%RH) | 光照強度(LX) |
光照培養(yǎng)箱 | LB-250GZ | 530×530×1650 | 5~50 | 無 | 0~12000或0~22000 |
光照培養(yǎng)箱 | LB-350GZ | 590×590×1850 | 5~50 | 無 | 0~12000或0~22000 |
光照培養(yǎng)箱 | LB-450GZ | 640×640×1850 | 5~50 | 無 | 0~12000或0~22000 |
光照培養(yǎng)箱 | LB-600GZ | 1250×590×1500 | 5~50 | 無 | 0~12000或0~22000 |
光照培養(yǎng)箱 | LB-1000GZ | 1260×640×1850 | 5~50 | 無 | 0~12000或0~22000 |
人工氣候箱 | LB-250RG | 530×530×1650 | 5~50 | 30~95 | 0~12000或0~22000 |
人工氣候箱 | LB-350RG | 590×590×1850 | 5~50 | 30~95 | 0~12000或0~22000 |
人工氣候箱 | LB-450RG | 640×640×1850 | 5~50 | 30~95 | 0~12000或0~22000 |
人工氣候箱 | LB-600RG | 1250×590×1500 | 5~50 | 30~95 | 0~12000或0~22000 |
人工氣候箱 | LB-1000RG | 1260×640×1850 | 5~50 | 30~95 | 0~12000或0~22000 |
種子冷藏柜 | LB-250ZZ | 530×530×1650 | 0~10℃ | 無 | 無 |
種子冷藏柜 | LB-800ZZ | 1250×650×1960 | 0~10℃ | 無 | 無 |
試劑冷藏柜 | LB-250SJ | 530×530×1650 | 2~10℃ | 無 | 無 |
●具有超溫和傳感器異常保護功能,儀器和樣品安全。
●可選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性!窬哂械綦娪洃、掉電時間自動補償功能。
●恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高!裎㈦娔X自動控制,觸摸開關(guān),操作簡便。
●可編程多段控制方式,白天、黑夜均可單獨設(shè)置溫度、濕度、光照度和時間。●風(fēng)道式通風(fēng),工作室風(fēng)速柔和,溫度均勻。
●采用中空反射鋼化渡膜玻璃,絕熱性能好,美觀大方!窨蛇x全封閉不透光燈罩,選裝工作室電源,消毒裝置等。
型號 | 容 積 ( L) | 外型尺寸 (寬×深×高) | 控溫范圍 (℃) | 光照度 ( LX) | 備注 | 價 格 (元) |
PGXD-250 | 250 | 544×544×1690 | -15-65 ±1 |
12000 | 單門、四面保溫,內(nèi)膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖?啥ㄗ30段溫、濕、時設(shè)置。光照度12000LX(含)以上分五級可調(diào)。 | 34200 |
PGXD-350 | 350 | 594×594×1850 | 39200 | |||
PGXD-450 | 450 | 643×648×1850 | 45600 |
一、數(shù)顯光照培養(yǎng)箱概述:
型號 | 150B | 250C |
容積 | 150升 | 250升 |
溫控范圍 | 5—50℃ | 5—50℃ |
溫度精度 | 1℃ | 1℃ |
壓縮機功率 | 93W | 105W |
加熱功率 | 100W | 150W |
振蕩次數(shù) | 起動—250次/分(數(shù)顯測速) | |
電 源 | 交流220V 50HZ |
光照培養(yǎng)箱/人工氣候箱(強光) 無氟設(shè)計,配置品牌壓縮機和循環(huán)風(fēng)機,超大液晶屏顯示,操作方便,效率高、能耗低,不僅促進節(jié)能,而且使用壽命長,靜音設(shè)計,工作時噪聲降至限度,與傳統(tǒng)低溫設(shè)備相比,降溫時間減少40%以上。用途概述: 廣泛應(yīng)用于微生物組織細胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗實驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等。能模擬不同環(huán)境氣候條件。儀器特點:l 箱體采用鋼板噴塑,內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,箱內(nèi)隔板間距可調(diào)。l 液晶屏幕顯示,多主數(shù)據(jù)一屏顯示。簡單易懂,便于觀察和操作。l 品牌壓縮機和循環(huán)電機,獨特的風(fēng)道結(jié)構(gòu),確保工作室的溫濕度均勻。l 配用國際上最的模糊PID智能溫度濕度控制器,波動小。帶定時功能(0~9999分鐘)l 溫度可隨光照的有無實行晝夜不同的設(shè)定。l 設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度既自動中斷,實驗安全運行,不發(fā)生意外。l 可選配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監(jiān)視實驗過程。(選配)
技術(shù)參數(shù):
| 光照培養(yǎng)箱 | 人工氣候箱 | ||||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-350B | MGC-450B | MGC-250H | MGC-350H | MGC-450H | ||
MGC-100P | MGC-250P | MGC-350BP | MGC-450BP | MGC-250HP | MGC-350HP | MGC-450HP | ||
容積 | 150L | 250L | 300L | 450L | 250L | 350L | 450L | |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動率 | ±1℃ | |||||||
控濕范圍 |
| 50~90%RH | ||||||
濕度偏差 |
| ±5~7%RH | ||||||
光照強度 | 0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | ||
四級可調(diào) | 四級可調(diào) | 四級可調(diào) | 四級可調(diào) | 四級可調(diào) | 四級可調(diào) | |||
輸入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 1650W | 2100W | |
電源 | AC220V 50HZ | |||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | |||||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | |||||||
內(nèi)膽尺寸 | 550×400×550 | 580×510×835 | 520×550×1440 | 700×550×1140 | 580×510×835 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | |
托盤(標配) | 3塊 |