技術參數(shù)
1.測量范圍: 0~400.0mN/m (或0~200.00mN/m) 2.測量精度: 0.1mN/m (或0.01mN/m) 3.正確度: ≤±0.2mN/m(或≤±0.05mN/m)(二次蒸餾水或純酒精) 4.重復性: ≤±0.2mN/m(或≤±0.04mN/m)(二次蒸餾水或純酒精) 5.測量時間: 在自動操作模式下,低濃度樣品5秒之內(nèi) 6.可全量程去皮重:歸零迅速正確(一鍵完成) 7.全量程自動校正:測量值穩(wěn)定,(配以隨機標準砝碼,一鍵完成) 8.樣品臺自動升降、全自動測量 9.測試數(shù)據(jù)液晶顯示:可通過RS232C接口輸出 10.試樣溫度控制: 選用外接恒溫槽和試樣恒溫池(選件)以適應不同的測試溫度 11.測量溫度范圍: 根據(jù)外接恒溫槽的不同,可在0℃~110℃之內(nèi) 12.試樣溫度測量: 精密檢測試樣溫度;精度0.1℃,數(shù)顯(選件)
產(chǎn)品型號 | BZY-1 | BZY-2 |
測試范圍: | 0-400.0 mN/m | 0-200.0mN/m |
測量精度: | 0.1 mN/m | 0.01 mN/m |
靈 敏 度: | 0.1 mN/m± (二次蒸餾水或純酒精,溫度控制在20℃) | 0.02mN/m (二次蒸餾水或純酒精,溫度控制在20℃) |
重復性: | 0.1 mN/m± (二次蒸餾水或純酒精,溫度控制在20℃) | 0.02mN/m± (二次蒸餾水或純酒精,溫度控制在20℃) |
數(shù)據(jù)顯示: | LCD顯示屏 | LCD顯示屏 |
讀值時間 | 通常情況下3-5秒 | 通常情況下3-5秒 |
試樣溫度范圍 | 0~110℃ | 0~110℃ |
溫度傳感器 | Pt100 | Pt100 |
測量時間: | 在自動操作模式下,測量低濃 度樣品液需3-5秒 | 在自動操作模式下,測量低濃 度樣品液需3-5秒 |
主機 | 1臺 | 酒精燈l | 1個 |
白金板 | 1片 | 鑷子 | 1個 |
玻璃器皿 | 2套 | 操作手冊 | 1本 |
標準砝碼 | 1個 | 同步實時曲線軟件(贈送) | 1套 |
自動界面張力儀 全自動表面張力儀 界面張力分析儀