[產(chǎn)品名稱] | 3MM色譜層析濾紙 |
[英文名稱] | 3MM色譜層析濾紙 |
[規(guī)格] | 20×20cm |
[CAS號(hào)] | |
[到貨期] | 2-4天 |
|
|
|
|
|
|
|
鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號(hào) 1根/包 | 部件號(hào) 3根/包 | | 鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號(hào) 1根/包 | 部件號(hào) 3根/包 |
BEH C18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002344 | 176000861 | | BEH Amide | 1.0x 50mm | 1.7µm | 186004848 | 176001914 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002346 | 176000862 | | 1.0 x100mm | 1.7µm | 186004849 | 176001915 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186002347 | 176001044 | | 1.0 x150mm | 1.7µm | 186004850 | 176001916 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186002349 | 176001304 | | 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186004839 | 176001906 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002350 | 176000863 | | 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186004800 | 176001907 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002352 | 176000864 | | 2.1 x100mm | 1.7µm | 186004801 | 176001908 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186002353 | 176001048 | | 2.1 x150mm | 1.7µm | 186004802 | 176001909 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004659 | 176001794 | | 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004803 | 176001910 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004660 | 176001795 | | 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004804 | 176001911 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004661 | 176001796 | | 3.0 x100mm | 1.7µm | 186004805 | 176001912 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004690 | 176001797 | | 3.0 x150mm | 1.7µm | 186004806 | 176001913 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH Shield RP18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002851 | 176000874 | | HSS C18 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003529 | 176001121 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002852 | 176000875 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003530 | 176001122 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003373 | 176001045 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003531 | 176001123 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003909 | 176001309 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003987 | 176001398 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002853 | 176000876 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003532 | 176001124 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002854 | 176000877 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003533 | 176001125 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003376 | 176001049 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003534 | 176001126 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004667 | 176001802 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004682 | 176001817 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004668 | 176001803 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004683 | 176001818 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004669 | 176001804 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004684 | 176001819 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004670 | 176001805 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004685 | 176001820 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH C8 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS C18 SB | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186004114 | 176001556 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186004115 | 176001557 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186004116 | 176001558 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003910 | 176001310 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186004117 | 176001559 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002877 | 176000884 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186004118 | 176001560 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002878 | 176000885 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186004119 | 176001561 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003377 | 176001050 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186004120 | 176001562 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004663 | 176001798 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004686 | 176001821 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004664 | 176001799 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004687 | 176001822 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004665 | 176001800 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004826 | 176001823 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004666 | 176001801 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004689 | 176001824 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH苯基 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS T3 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003535 | 176001127 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003536 | 176001129 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003537 | 176001130 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003911 | 176001311 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003944 | 176001375 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002884 | 176000907 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003538 | 176001131 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002885 | 176000908 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003539 | 176001132 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003378 | 176001051 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003540 | 176001133 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004671 | 176001806 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004678 | 176001813 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004672 | 176001807 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004679 | 176001814 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004673 | 176001808 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004680 | 176001815 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004674 | 176001809 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004681 | 176001816 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH HILIC | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186003457 | 176001089 | | | | | | |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186003458 | 176001090 | | | | | | | |
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003459 | 176001091 | | | | | | | |
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186003460 | 176001092 | | | | | | | |
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186003461 | 176001093 | | | | | | | |
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003462 | 176001094 | | | | | | | |
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004675 | 176001810 | | | | | | | |
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004676 | 176001811 | | | | | | | |
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004677 | 176001812 | | | | | | |
目錄號(hào): 044076
中文名稱: 戴安IonPac AS11色譜柱(4x250 mm)
生產(chǎn)商: 美國(guó)戴安公司(Dionex)
類型: 強(qiáng)陰離子交換色譜柱(SAX)
尺寸: 4x250 mm
用途: 用于無(wú)機(jī)陰離子和有機(jī)酸陰離子的快速表征
應(yīng)用示例: 肝素鈉相關(guān)物質(zhì)鑒定(USP指定方法)
庫(kù)存狀態(tài): 現(xiàn)貨
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)告之工程師:自動(dòng)液相色譜分離層析儀價(jià)格|規(guī)格 庫(kù)存號(hào)L0030259
Jonln將來(lái)精力打造高品質(zhì)的 自動(dòng)液相色譜分離層析儀價(jià)格|規(guī)格 產(chǎn)品,售前、售中。售后竭誠(chéng)為客戶提供滿意的產(chǎn)品。歡迎來(lái)電咨詢!
自動(dòng)液相色譜分離層析儀價(jià)格|規(guī)格 參數(shù):
色譜分離層析儀 MB99-1 普通配置 (五件套) HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 30 20800 波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1分-24小時(shí); 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 MB99-2 標(biāo)準(zhǔn)配置 (五件套) HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2S恒流泵,SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 30 22800 波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分; 流 量:0.1-10ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴; 收集容量:12ml×100 MB99-2A 標(biāo)準(zhǔn)配置 (七件套) HD-3紫外檢測(cè)儀,BS-100A自動(dòng)部份收集器,HL-2恒流泵 TH-500梯度混合器,XWT-S臺(tái)式記錄儀,儀器車 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 35 25800 波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-100分; 流 量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100; 給出梯度:1000ml (梯度形狀可直線) MB99-3 豪華配置 (六件套) HD-3紫外檢測(cè)儀,DBS-100電腦全自動(dòng)部份收集器 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,3057-11臺(tái)式記錄儀,儀器車 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 42 29800 波 長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分; 流 量:0.01-15ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴; 定峰范圍:0-100mv 收集容量:12ml×100
自動(dòng)液相色譜分離層析儀價(jià)格|規(guī)格 產(chǎn)品說(shuō)明:
自動(dòng)液相色譜分離層析儀MB系列
HSM3000變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)定量循環(huán)清洗、進(jìn)油、油氣分離、樣品分析,數(shù)據(jù)處理,實(shí)時(shí)報(bào)警;快速地在線監(jiān)測(cè)變壓器等油浸式電力高壓設(shè)備的油中溶解故障氣體的含量及其增長(zhǎng)率,并通過(guò)故障診斷專家系統(tǒng)早期預(yù)報(bào)設(shè)備故障隱患信息,避免設(shè)備事故,減少重大損失,提高設(shè)備運(yùn)行的可靠性。該系統(tǒng)作為油色譜在線監(jiān)測(cè)領(lǐng)域的新一代產(chǎn)品,將為電力變壓器實(shí)現(xiàn)在線遠(yuǎn)程 DGA 分析提供穩(wěn)定可靠的解決方案,是電力系統(tǒng)狀態(tài)檢修制度實(shí)施的有力保障。
二、系統(tǒng)組成
變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)由油氣分離單元、氣體檢測(cè)單元、數(shù)據(jù)采集和控制數(shù)據(jù)處理單元以及輔助單元組成,系統(tǒng)能按確定的周期在線檢測(cè)出變壓器油中溶解的 H2 , CO, CH4 , C2H6 , C2H2 , C2H4,CO2等全組分氣體及微水的含量。
三、功能特點(diǎn)
(1)油氣分離技術(shù):動(dòng)態(tài)負(fù)壓頂空脫氣,油氣分離迅速、脫氣充分,具有本質(zhì)安全特性;
(2)檢測(cè)器:世界領(lǐng)先的傳感技術(shù),納米晶半導(dǎo)體氣敏傳感器,靈敏度高、響應(yīng)速度快、確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定準(zhǔn)確;
(3)加熱方式:獨(dú)特的加熱方式,確;快速平穩(wěn)不漂移;
(4)載氣:自制載氣,打造免維護(hù)型產(chǎn)品;
(5)信號(hào)處理:智能譜峰識(shí)別技術(shù),確保乙炔等痕量氣體組份的可靠識(shí)別;
(6)基線處理:小波基線自動(dòng)跟蹤技術(shù),確保定量準(zhǔn)確;
(7)環(huán)境適應(yīng)性:雙重恒溫控制技術(shù),滿足室外環(huán)境條件下使用,確保數(shù)據(jù)穩(wěn)定;(8)通信規(guī)約:RS-485, IEC61850標(biāo)準(zhǔn)規(guī)約多種可選;
(9)外觀:外殼表面獨(dú)特的防腐和全方位的防水工藝,提高殼體的防腐和密封性能;
(10)氣密性:嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臍饷苄赃B接,確保產(chǎn)品長(zhǎng)期運(yùn)行不漏氣、漏油;
(11)進(jìn)油管、回油管加附伴熱帶,確保零下45°C正常工作,進(jìn)油口加裝濾油裝置,確保設(shè)備長(zhǎng)期無(wú)故障運(yùn)行。
(12) 設(shè)備配備工業(yè)空調(diào),能夠在-45oC-70oC下正常工作。
四、技術(shù)參數(shù)
(1)設(shè)備基本參數(shù)
分 類 | 參 數(shù) | 裝置 |
電 源 特 性 | 交流:V | 220 |
頻率:Hz | 50±1 | |
環(huán)境參數(shù) | 裝置 | |
工作溫度 | -45~70oC | |
工作環(huán)境濕度 | 5-95% 無(wú)冷凝 | |
抗震能力 | 8級(jí) | |
分析周期 | 50分鐘完成一次監(jiān)測(cè)全過(guò)程,可連續(xù)進(jìn)行監(jiān)測(cè) | |
載氣 | 高純空氣 | |
電氣安全 | 介電強(qiáng)度 V | 100,500,1000,1500(1min) |
絕緣電阻 MΩ | 交流回路外部端子對(duì)地≥10;不接地直流回路(不包括傳感器)對(duì)地≥1 | |
|
|
(2)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)參數(shù)
序號(hào) | 氣體 | 最小監(jiān)測(cè)氣體濃度 | 監(jiān)測(cè)范圍 | 監(jiān)測(cè)精度 | 同一油樣重復(fù)精度 |
1 | H2 | 1uL/L | 1-5000uL/L | ±10%或2uL/L取大者 | 小于±5% |
2 | CO | 1uL/L | 1-5000uL/L | ±10% | 小于±5% |
3 | CH4 | 0.5uL/L | 0.5-4000uL/L | ±10%或2uL/L取大者 | 小于±5% |
4 | C2H6 | 0.5uL/L | 0.5-3000uL/L | ±10%或2uL/L取大者 | 小于±5% |
5 | C2H4 | 0.5uL/L | 0.5-4000uL/L | ±10%或2uL/L取大者 | 小于±5% |
6 | C2H2 | 0.1uL/L | 0.1-2000uL/L | ±10%或1uL/L取大者 | 小于±5% |
7 | CO2 | 10uL/L | 10-5000uL/L | ±10%或2uL/L取大者 | 小于±5% |
8 | 微水(可選) | 1uL/L | 1-100uL/L | ±10%或2uL/L取大者 | 小于±5% |
9 | 水活性(可選) | 0.01 | 0-1aw | ±0.02 | 小于±5% |
10 | 油溫(可選) | \ | -40~180℃ | ±0.01℃ | 小于±5% |
11 | 總烴(可選) | 0.1uL/L | 0.1-8000uL/L | ±5%或2uL/L取大者 | 小于±5% |
六、后臺(tái)監(jiān)控軟件介紹
HSM3000系列變壓器油色譜在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)客戶端軟件V 2 .0 .3,考慮到多用戶、遠(yuǎn)程在線監(jiān)測(cè)等應(yīng)用特點(diǎn),采用了面向?qū)ο蟮脑O(shè)計(jì)方式。
通過(guò)本軟件,可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、瀏覽歷史數(shù)據(jù)以及譜圖數(shù)據(jù),并可在獲得授權(quán)時(shí)對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修改。 本系統(tǒng)提供了友好的用戶界面,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便。
NCS