用途概述
用于測(cè)量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質(zhì)所產(chǎn)生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質(zhì)的含量?梢詮V泛應(yīng)用于地下水、地表水、江河水、純凈水、自來水、生活污水、飲料、制酒、醫(yī)療、制藥、防疫、環(huán)保等部門的水濁度測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
? 便攜式,32位微處理器,3.5寸電容式觸摸屏,中英文操作界面,可以同時(shí)顯示時(shí)鐘、參數(shù)、數(shù)據(jù)、單位等內(nèi)容;
? 配有大容量內(nèi)存芯片,可外掛大容量存儲(chǔ)器。配有USB接口,可連接電腦進(jìn)行通訊;
? 設(shè)有單點(diǎn)調(diào)零、2點(diǎn)校準(zhǔn)、多點(diǎn)校準(zhǔn)、恢復(fù)出廠校準(zhǔn)等數(shù)據(jù)校準(zhǔn)方式;
? 設(shè)有單次、連續(xù)、信號(hào)平均、重復(fù)性測(cè)量、沉降模式、比率模式等讀數(shù)模式;
? 系統(tǒng)設(shè)置有亮度調(diào)節(jié)、時(shí)間設(shè)置、語言設(shè)置、系統(tǒng)自動(dòng)恢復(fù)等功能
? 設(shè)有數(shù)據(jù)保存、數(shù)據(jù)查詢、數(shù)據(jù)打印、數(shù)據(jù)刪除等功能,可存儲(chǔ)大于20萬組以上的測(cè)量數(shù)據(jù),具有掉電保存;
? 可靠的定位結(jié)構(gòu)及獨(dú)立多光路檢測(cè)系統(tǒng),可有效避免雜散光引起的干擾,能準(zhǔn)確測(cè)定;
主要技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | TS-6 | TS-6A | TS-6B | |||
符合標(biāo)準(zhǔn) | USEPA180.1 HJ1075-2019 | ISO7027、USEPA180.1、HJ1075-2019 | ||||
分辨率(NTU) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
測(cè)量范圍(NTU) | 0~1000 | 0~1000 | 0~4000 | |||
入射光波長 | 白光400-600nm | 白光400-600nm+LED光源(860nm±30nm),雙光源自動(dòng)選擇 | ||||
測(cè)定原理 | 90°散射光(檢測(cè)器處在與平行入射光垂直的位置上) | |||||
精確度 | ±2%讀數(shù)+雜散光(0-1000NTU)(FNU)、±6%讀數(shù)(1000-10000NTU) | |||||
重復(fù)性 | ±1%讀數(shù)或0.01NTU,以較大者為準(zhǔn) | |||||
零點(diǎn)漂移 | ±0.5%F.S | |||||
雜散光 | ≤±0.02NTU(FNU) | |||||
產(chǎn)品功能配置 | ||||||
顯示器 | 3.5寸彩色觸摸顯示器 | 操作方式 | 電容觸摸屏 | |||
分辨率 | 320*480,24位8R8G8B(色彩) | 操作語言 | 中文或英文(可選其他國家語言) | |||
背光模式 | LED | 存儲(chǔ)器容量 | 256MB(可選配8G、16G、64G、128G) | |||
顯示屏亮度 | 250nit | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量 | 256MB時(shí)可存儲(chǔ)大于20萬組的測(cè)量數(shù)據(jù) | |||
交直流供電 | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池, 交流電源適配器220V/50Hz/DC7.5V/ 1A | 數(shù)據(jù)輸出方式 | USB接口可以連接電腦 | |||
環(huán)境溫度 | 使用5~35℃,貯存-20~55℃, 相對(duì)濕度:≤80%RH | 打印輸出 | 可選藍(lán)牙無線數(shù)據(jù)打印功能 |
型號(hào)Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
測(cè)定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 | |||||
最小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差Basic error | ±0.6%(±2%F.S) | |||||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口 注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
型號(hào)Model | WGZ-200A WGZ-200AP | WGZ-2A WGZ-2AP | WGZ-2 WGZ-2P | WGZ-3 WGZ-3P | WGZ-3A WGZ-3AP | WGZ-100 WGZ-100P |
測(cè)定原理MinimumPrinciple | 90°散射光 | |||||
最小示值Minimum readout(NTU) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
測(cè)量范圍Measuring range(NTU) | 0~20 0~200 | 0~50 0~500 | 0~10 0~100 0~500 | 0~10、0~100 0~500、0~1000 | 0~10 0~100 | |
示值誤差Basic error | ±0.6%(±2%F.S) | |||||
重復(fù)性Repeatability | ≤0.5% | |||||
零點(diǎn)漂移Zero draft | ±0.5%F.S | |||||
特點(diǎn)Characteristics | 微電腦配置、具有平均測(cè)量模式、年月日時(shí)間顯示、設(shè)有數(shù)據(jù)儲(chǔ)存和查詢功能、量程自動(dòng)切換、自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)、配有RS232數(shù)據(jù)通訊接口 注:型號(hào)后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī) |
化工專用熱電偶WRE2-430B 化工專用熱電偶WRN-420C 化工專用熱電偶WRN-430C 化工專用熱電偶WRN2-420C 化工專用熱電偶WRN2-430C 化工專用熱電偶WRE-420C 化工專用熱電偶WRE-430C 化工專用熱電偶WRE2-420C 化工專用熱電偶WRE2-430C 化工專用熱電偶WRN-420D 化工專用熱電偶WRN-430D 化工專用熱電偶WRN2-420D 化工專用熱電偶WRN2-430D 化工專用熱電偶WRE-420D 化工專用熱電偶WRE-430D 化工專用熱電偶WRE2-420D 可動(dòng)式熱電偶WRE2-430D 可動(dòng)式熱電偶WZP-420B 可動(dòng)式熱電偶WZP-421B 可動(dòng)式熱電偶WZP-430B 可動(dòng)式熱電偶WZP-431B 可動(dòng)式熱電偶WZP2-420B