國(guó)產(chǎn)壓力變送器高歌猛進(jìn),突破外資品牌成市場(chǎng)主力
在過(guò)去的幾十年里,石油化工行業(yè)風(fēng)光無(wú)限,每年都有大筆投資,到處都是千萬(wàn)噸煉油百萬(wàn)噸乙烯的大石化項(xiàng)目,但由于不公平公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的存在,國(guó)產(chǎn)壓力變送器廠(chǎng)家一直被拒之門(mén)外,有些在標(biāo)書(shū)上說(shuō)明要求是進(jìn)口品牌或合資品牌,有些選用國(guó)外品牌給定的參數(shù),有些要求擁有大型石化項(xiàng)目的五年以上應(yīng)用案例,有些設(shè)立推薦供應(yīng)商名單(短名單),但從未有任何技術(shù)文件證明為什么要這么高的精度,符合這樣的國(guó)外標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于國(guó)外品牌和他們的代理商來(lái)說(shuō),那是坐著掙錢(qián)的黃金時(shí)代,對(duì)于國(guó)產(chǎn)的自主研發(fā)的壓力變送器生產(chǎn)商來(lái)說(shuō),那是為生存掙扎和奮發(fā)圖強(qiáng)的艱苦歲月,也正是這些磨礪,以新一代單晶硅技術(shù)壓力變送器為代表的工業(yè)型壓力變送器茁壯成長(zhǎng),正在成為國(guó)內(nèi)壓力變送器行業(yè)的主力軍。
上海立格儀表有限公司
聯(lián)系人:夏經(jīng)理
手機(jī):13774354975
Q Q: 2880189605
聯(lián)系電話(huà):4008855117
聯(lián)系傳真:02131261975
電子郵件:sales@leeg.cn info@leeg.cn
網(wǎng)址:http://www.leeg.cn
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)都會(huì)路100號(hào)
上海立格儀表有限公司(LEEG)把新一代高精度壓力變送器命名為單晶硅壓力變送器(single crystal silicon pressure transmitter),其采用單晶硅壓力傳感器作為敏感核心部件,精度達(dá)到0.05%F.S的高性能及極具性?xún)r(jià)比單晶硅技術(shù)壓力變送器,單晶硅壓力傳感器位于金屬本體最頂部,遠(yuǎn)離介質(zhì)接觸面,實(shí)現(xiàn)機(jī)械隔離和熱隔離;玻璃燒結(jié)一體的傳感器引線(xiàn)實(shí)現(xiàn)了與金屬基體的高強(qiáng)度電氣絕緣,從容應(yīng)對(duì)極端的化學(xué)場(chǎng)合和機(jī)械負(fù)荷,同時(shí)具備極強(qiáng)的抗電磁干擾能力,徹底解決電容差壓變送器的問(wèn)題,獲得廣大的用戶(hù)的認(rèn)可,國(guó)內(nèi)各個(gè)廠(chǎng)商紛紛放棄電容壓力變送器,跟隨開(kāi)發(fā)單晶硅壓力變送器產(chǎn)品,從此開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)工業(yè)型壓力變送器的單晶硅技術(shù)時(shí)代。
同時(shí),上海立格在核心技術(shù)研發(fā)上持續(xù)加大投入,在單晶硅微差壓傳感器的取得技術(shù)突破進(jìn)展,在更高要求的微差壓0-250Pa量程的氣體流量、差壓測(cè)量中的具有高精度長(zhǎng)期穩(wěn)定的突出表現(xiàn),從此縮小了國(guó)產(chǎn)壓力變送器與進(jìn)口品牌的性能差異,成為國(guó)內(nèi)空氣、煙氣、尾氣等氣體流量測(cè)量的領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)品牌,高端流程工業(yè)壓力變送器開(kāi)始進(jìn)入國(guó)產(chǎn)與進(jìn)口品牌同臺(tái)競(jìng)技的新時(shí)代。
單晶硅,是硅的單晶體,具有金剛石晶格,晶體硬而脆,是重要的半導(dǎo)體材料,采用先進(jìn)的切、磨、拋和光刻、鍵合、膜屏蔽的特殊工藝進(jìn)行敏感元件加工,并在潔凈車(chē)間中進(jìn)行核心單晶硅壓力傳感器的封裝,通過(guò)后續(xù)先進(jìn)工藝流程生產(chǎn)單晶硅壓力變送器整機(jī)。
單晶硅傳感器采用微電子機(jī)械加工技術(shù)(MEMS)精密制造,高低端壓力通過(guò)隔離膜片和填充液傳遞到單晶硅敏感元件,受力時(shí)惠斯登電橋失衡電阻值發(fā)生變化,利用電流激勵(lì),轉(zhuǎn)換成與差壓值成線(xiàn)性變化電壓值輸出。
全隔離封裝,優(yōu)秀的抗干擾能力——單晶硅敏感元件絕緣安裝在傳感器膜盒內(nèi)部,測(cè)量壓力通過(guò)隔離膜片和填充液傳遞,從而實(shí)現(xiàn)了全隔離封裝,避免受到測(cè)量和環(huán)境的溫度變化、電氣干擾和機(jī)械振動(dòng)影響。
高頻響應(yīng)能力——單晶硅材質(zhì)具有優(yōu)異的性能,其固有諧振頻率超過(guò)500Hz,壓力傳遞到敏感元件上,立即被感應(yīng)被轉(zhuǎn)換為信號(hào)輸出,整體響應(yīng)時(shí)間不超過(guò)5mS,適合高頻動(dòng)態(tài)場(chǎng)合應(yīng)用。
強(qiáng)大的抗過(guò)載能力——雙過(guò)載保護(hù)技術(shù),中心膜片和隔離膜片組成雙過(guò)載保護(hù),正常測(cè)量中,隔離膜片接觸壓力變形,填充液傳遞給中心膜片和敏感元件。隔離膜片與堅(jiān)固膜盒本體有相同的波紋結(jié)構(gòu),高低壓某端壓力過(guò)大時(shí),中心膜片在高壓下的變形,避免過(guò)多填充液傳遞給敏感元件,隔離膜片完成緊貼膜盒本體,即使壓力繼續(xù)增大,填充液也不再傳遞給敏感元件,從而實(shí)現(xiàn)了過(guò)載保護(hù),單晶硅材料的彈性性能極佳,恢復(fù)正常后不影響測(cè)量。
傳感器模塊化——在生產(chǎn)中,傳感器按照工作范圍的壓力和溫度進(jìn)行循環(huán)測(cè)試,進(jìn)行6個(gè)溫度段和15個(gè)點(diǎn)線(xiàn)性化補(bǔ)償,所有計(jì)算數(shù)據(jù)都保留在傳感器膜盒內(nèi)部自帶內(nèi)存中,在后續(xù)生產(chǎn)或維修中,變送模塊可以通過(guò)讀取內(nèi)存中的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)高精度輸出。
類(lèi)型 | 量程 | 精度 | 過(guò)載壓力(MPa) | 靜壓影響(%) | 溫度影響(%/28℃) | 附注 | |
代號(hào) | 調(diào)整范圍 | ||||||
HP | 4 | 6.2~37.4 KPa | 0.25 0.5 | 2535 | ±1.0 | ±0.2 | 1.靜壓和溫度影響的附加誤差,均系在最大量程下的值。2.HP型經(jīng)最大過(guò)載壓力作用后,零點(diǎn)變化量如下:量程4 ≤±1%,量程3、5 ≤±2%,量程6、7 ≤±5%3.在量程范圍內(nèi),量程連續(xù)可調(diào)。 |
5 | 31.1~186.8 KPa | ||||||
6 | 117~689.5 KPa | ||||||
7 | 345~2086 KPa |
均速管(德?tīng)査停┝髁坑?jì)+三組閥+差壓變送器 型號(hào):MN3/ZY-HLVD | 庫(kù)號(hào):M393364 | |
德?tīng)査土髁總鞲衅魇沁\(yùn)用差壓式的工作原理,插入式的安裝方法設(shè)計(jì)而成的一種流量傳感器。就工作原理,這是一種特殊的節(jié)流裝置,其輸出是差壓。該傳感器通過(guò)探頭(或探針)取壓,探頭前后有兩排不均勻分布的若干個(gè)引壓孔。通過(guò)兩排引壓孔將管道從上到下(從左到右)的不同壓力(流速)平均后形成了差壓,進(jìn)而可以計(jì)算出質(zhì)量流量或體積流量。 適用范圍 公稱(chēng)壓力:25mm≤DN≤6000mm 公稱(chēng)壓力:PN≤25MPa 介質(zhì)溫度:t≤650℃ 精度等級(jí):0.5級(jí) 結(jié)構(gòu)形式 德?tīng)査土髁總鞲衅魇菣z測(cè)桿、取壓口組成,它橫穿管道內(nèi)部與管軸垂直,在檢測(cè)桿迎流面上設(shè)有多個(gè)總壓檢測(cè)孔,在檢測(cè)桿背流面上設(shè)有多個(gè)靜壓檢測(cè)孔,分別由總壓導(dǎo)壓管和靜壓導(dǎo)壓管引出,根據(jù)總壓與靜壓的差壓值,計(jì)算流經(jīng)管道流量。 | 均速管(德?tīng)査停┝髁坑?jì)+三組閥+差壓變送器MN3/ZY-HLVD ![]() |
中小型項(xiàng)目,低成本與性的統(tǒng)一
●型微差壓變送器選型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T61小型化系列電容式變送器是SWP-T51差壓變送器的小型化產(chǎn)品,采用世界技術(shù)開(kāi)發(fā)制造的具有性能的新型變送器,關(guān)鍵原材料,元器件和零部件均采用進(jìn)口,整機(jī)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格組裝和測(cè)試。具有設(shè)計(jì)原理、品種規(guī)格齊全、體積小巧、安裝使用簡(jiǎn)便,并能與1151直接互換等特點(diǎn),更推出具有HART現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn)協(xié)議和智能化功能。傳感元件采用密封的方式,無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,從而提高了性,可精確的測(cè)量低表壓、真空、液位、比重和流量。應(yīng)用于石油、化工、紡織、電力、食品、造紙、醫(yī)藥等工業(yè)領(lǐng)域。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度高,穩(wěn)定性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二線(xiàn)制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型化,重量輕,堅(jiān)固抗振 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程、零點(diǎn)外部連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,工作,維護(hù)簡(jiǎn)便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單向過(guò)載保護(hù)特性好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全系列統(tǒng)一結(jié)構(gòu),零部件互換性強(qiáng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆結(jié)構(gòu),全天候使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測(cè)介質(zhì)的高低壓力分別進(jìn)入測(cè)量元件的高低壓室,作用于隔離膜片上,填充液把兩隔離膜片的壓力信號(hào)傳送到中心測(cè)量膜片上,中心測(cè)量膜片是一個(gè)張緊的彈性元件,作用在其上的兩側(cè)壓力差使中心測(cè)量膜片產(chǎn)生一個(gè)對(duì)應(yīng)于壓力差的變形,其變形位移與所測(cè)壓力差成正比,這個(gè)位移使電容極板產(chǎn)生相應(yīng)的電容變化,電子線(xiàn)路檢測(cè)到這一電容變化并發(fā)大轉(zhuǎn)換成對(duì)應(yīng)的電流信號(hào)。如果低壓室通大氣,高壓室接被測(cè)介質(zhì)這時(shí)就可測(cè)的介質(zhì)的相對(duì)壓力。同樣,如果低壓室為真空,高壓室接被測(cè)介質(zhì)這時(shí)就可測(cè)的介質(zhì)的絕對(duì)壓力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量介質(zhì) 液體、氣體和蒸汽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 0~0.16KPa至0~40MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 12~45VDC(一般使用24VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) 4~20mADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆等級(jí) 隔爆型Exd Ⅱ BT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本質(zhì)安全型Exia Ⅱ CT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程和零點(diǎn) 外部連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正負(fù)遷移 正向最大遷移率為最小調(diào)校量程的500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)向最大遷移率為最小調(diào)校量程的600% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阻 尼 充硅油時(shí),0.25~1.67S連續(xù)可調(diào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)時(shí)間 2S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 環(huán)境溫度-20~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度-40~100℃ (法蘭式充高溫硅油時(shí)15~315℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度-40~100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 度 0.2 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度影響 ±0.2%/10K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靜壓影響 微差壓≤±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差 壓≤±0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高靜壓≤±2.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)材料 隔離膜片 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 鉭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
