| 為電氣技術(shù)人員設(shè)計,由福祿克公司制造。 用于電氣故障排查的緊湊型儀表。Fluke 114 是用于進(jìn)行“通過/不通過”測試的故障排查工具。它具有一種可防止由電壓引起的錯誤讀數(shù)的功能。 另外還有 Fluke 115C 萬用表、帶溫度和微安測量功能的 Fluke 116C HVAC 萬用表以及帶非接觸式電壓測量功能的電氣技術(shù)人員用 Fluke 117C 萬用表。
安全標(biāo)準(zhǔn)符合性 所有輸入的保護(hù)都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過 UL、CSA、TÜV 和 VDE 認(rèn)證。
注: 1) 除自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)測量以外, 所有交流量程均規(guī)定為量程的 1 % 至 100% 范圍內(nèi)。 自動電壓低阻抗(Auto-V LoZ)規(guī)定為0V。因為未規(guī)定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當(dāng)測試線從電路上斷開連接,或者兩條測試線接在一起而發(fā)生短路時,此儀表或其他真值儀表顯示非零讀數(shù)是正常的。 對于電壓測量而言,當(dāng) 4000 位時,峰值系數(shù) ≤ 3;當(dāng)滿度時,峰值系數(shù)線性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。 2)溫度誤差(度)不包含熱電偶探頭的誤差。 3) 頻率是交流耦合的,對于交流電壓而言,頻率為 45 Hz 到 50 kHz。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關(guān)產(chǎn)品: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F45全5位數(shù)字萬用表 9成新50臺現(xiàn)貨供應(yīng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 789 ProcessMeter™ 過程多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 787 過程多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 78 汽車數(shù)字多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 73/77 系列 III 數(shù)字多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 233 遠(yuǎn)程顯示多用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 18B新型數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 1587/1577 絕緣萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 12E 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 114 電氣測量萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 125 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 225C 和 215C 彩色示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 50 系列II 溫度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FoodPro 和 FoodPro Plus 食品安全測溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 561 紅外線與接觸式測溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 568/566 紅外接觸式點溫儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 570 系列手持式精密紅外溫度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 60 系列手持式紅外溫度計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 902 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 77x 毫安級過程鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 345 電能質(zhì)量鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 330 系列鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 321/322 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 317/319 鉗型表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 310新型數(shù)字鉗表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 717 系列壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 718 系列壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 718Ex 本安型壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 719 便攜式自動壓力校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUKE 725Ex 本安型多功能過程校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 726 高精度多功能過程校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 741B 多功能過程認(rèn)證校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 744 HART協(xié)議多功能過程認(rèn)證校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 743B 多功能過程認(rèn)證校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 712 鉑電阻(RTD) 過程校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 714 熱電偶校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 724 溫度校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 705 環(huán)路校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 707 環(huán)路校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 707Ex 本安型環(huán)路校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 715 電壓電流校準(zhǔn)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke CO-210 一氧化碳探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke CO-220 一氧化碳表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9040 相序旋轉(zhuǎn)指示儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 7-600 電氣測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F117C 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F116C 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F115C 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15B 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17B 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F179 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F177 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F175 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F289 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F287 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8846A 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8845A 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8808A 數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F124 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F123 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F199B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F196B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F192B 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F199C 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F196C 示波表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F435 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F434 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1735 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43B 電能質(zhì)量分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke T5 電壓電流通斷測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福祿克1508 數(shù)字“搖表” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 1520 兆歐表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 1550B 兆歐表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TiR2FT, TiR3FT, TiR4FT 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke Ti50FT 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke Ti40FT 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke Ti32 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke Ti25 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke Ti 20 熱成像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke Ti10 熱像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke TiR1 熱像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke TiR 熱像儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO-205 動力吸氣套件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 983 粒子計數(shù)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 975 多功能環(huán)境測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 971 溫度濕度測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 922 空氣流量檢測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 54000 系列電視信號發(fā)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke PM 5410 系列電視信號發(fā)生器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM 6306 & PM 6304 RCL 測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM 6303A RCL 測量儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke Norma 4000 三相電能分析儀和 Fluke Norma 5000 六相功率分析儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 421D、416D 和 411D 激光測距儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2620A/2625A/2635A Hydra 系列便攜式數(shù)據(jù)采集器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 1630 接地電阻鉗型測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 1625/1623 GEO 接地電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluke 1621 接地電阻測試儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUKE測試線,探頭和線夾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUKE 溫度探頭與配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUKE 電流鉗 電流探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F87V數(shù)字萬用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
SM 374仿真模塊 概述 應(yīng)用 ---- SM 374為用戶在起動和運行時調(diào)試自己的程序提供了方便的手段。功能 • 用開關(guān)仿真?zhèn)鞲衅餍盘?• 用LED顯示輸出端的信號狀態(tài) 結(jié)構(gòu) 前面板: • 輸入狀態(tài)開關(guān)16個開關(guān)可進(jìn)行輸入信號仿真 • 輸出狀態(tài) LED16個LED指示輸出端的信號狀態(tài) • 方式選擇器用戶可使用螺絲刀設(shè)定下列三種方式:
工作原理 ---- 該模塊插入到S7-300中的數(shù)字輸入或輸出模塊的位置。這樣就允許用戶設(shè)定輸入端從而控制程序執(zhí)行。 ---- CPU讀取仿真模塊上設(shè)定的輸入信號狀態(tài)并在應(yīng)用程序中處理它們。 ---- 輸出信號狀態(tài)送到模塊上,由LED顯示,提供給用戶有關(guān)程序執(zhí)行的信息。 DM 370占位模塊 概述 應(yīng)用 ---- DM 370占位模塊為尚未參數(shù)化的信號模塊保留一個插槽。當(dāng)占位模塊被S7-300模塊替換時,整體的配置地址分配均保持不變。 |
| 公稱壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
| 殼化試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | |||||
| 密封試驗壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
| 最高進(jìn)口壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | |||||
| 出口壓力范圍(MPa) | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 | |||||
| 壓力特性偏差(MPa)△P2P | GB12246-1989 | ||||||||||
| 流量特性偏差(MPa)△P2G | GB12246-1989 | ||||||||||
| 最小壓差(MPa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | |||||
| 滲漏量 | GB12245-1989 | ||||||||||
訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn)) 一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。 二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。 三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會專心為您審核與分析。 聯(lián)系人:王經(jīng)理 聯(lián)系電話: 聯(lián)系手機(jī):13761991706
歡迎來電咨詢選購,我們將竭誠為您服務(wù)!您的滿意是我們的追求!
茨拓閥門制造(上海)有限公司
| 產(chǎn)品類別: | 除濕機(jī)系列 | |
| 產(chǎn)品名稱: | 除濕機(jī)-MDH6240B | |
| 產(chǎn)品編號: | 6240B | |
| 產(chǎn)品型號: | MDH-6240B | |
| 產(chǎn)品規(guī)格: | ||
| 品 牌: | 森井 | |
| 生產(chǎn)廠家: | 森井 | |
| 生產(chǎn)產(chǎn)地: | 日本 | |
| 產(chǎn)品價格: | 0 | |
| 產(chǎn)品簡介: | 1、上吹式出風(fēng)口,低噪音設(shè)計。2、連續(xù)排水,舒心,省心。3、單片機(jī)控制,相序錯誤。4、低溫化霜,自動控制。5、日出水240升,適用范圍廣。 | |
| 工作原理: | ||
| 技術(shù)指標(biāo): | ||
![]() | ||
| 產(chǎn)品用途: | 適用于家居、電腦房、辦公室、檔案室等。 | |
| 使用條件: | ||
| 產(chǎn)品特點: | 1、上吹式出風(fēng)口,低噪音設(shè)計。2、連續(xù)排水,舒心,省心。3、單片機(jī)控制,相序錯誤。4、低溫化霜,自動控制。5、日出水240升,適用范圍廣。 | |
伸縮蝶閥DS341F
DS341F
| 蝶閥 >> 伸縮蝶閥 >> 伸縮蝶閥DS341F-上海茸工閥門制造有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號:DS341F 口徑:DN100~2000 壓力:0.6MPa~1.6MPa 材質(zhì):鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DS341F伸縮蝶閥DS341F-上海茸工閥門制造有限公司的詳細(xì)資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RVHX(Z45X)暗桿彈性座封閘閥零用閥門整體包膠產(chǎn)生變形補償作用達(dá)到良好的密封效果,克服了一般閘閥密封不良、漏水和生銹的現(xiàn)象,更有效的節(jié)約安裝空間。 可廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、治金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。本軟密封閘閥采用無凹腔結(jié)構(gòu),閥體閥蓋內(nèi)外表面噴涂環(huán)氧樹脂,閘板表面包覆橡膠,這樣從根本上杜絕了腐蝕發(fā)生的可能性,閥桿密封處舍棄填料而采用“O”形密封圈,使得蜜蜂更加可靠。根據(jù)需要,本閘閥可以采用操作桿、手輪、電動及氣動等方式操作。RVHX(Z45X)暗桿彈性座封閘閥結(jié)構(gòu)特點1.整體閥蓋暗桿設(shè)計,結(jié)構(gòu)緊湊;閥桿螺母與閘板兩體結(jié)構(gòu),無卡阻現(xiàn)象發(fā)生;直通道,無泄留凹腔;閥桿密封采用“O”形密封圈。 2.有優(yōu)秀的防腐性能,殼體內(nèi),外表面噴涂環(huán)氧樹脂,需要時內(nèi)表面襯搪瓷;連接螺栓采用內(nèi)六角螺栓,頂部膠封。 3.可靠的衛(wèi)生性環(huán)氧樹脂符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB/T17219-1998,閘板整體包覆符合衛(wèi)生檢驗的橡膠;閥桿、閥桿螺母等零件采用不受水腐蝕的不銹鋼或青銅等到材料。 適用飲用水、給排水、污水處理、天然氣與煤氣、工業(yè)以及食品等行業(yè)。
RVHX(Z45X)暗桿彈性座封閘閥主要性能參數(shù)
| 壓力等級 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
| 閥體耐壓 | 1.5MPa、2.4MPa、3.75MPa |
| 密封試驗 | 1.1MPa、1.76MPa、2.75MPa |
| 工作溫度 | 0~80℃ |
| 適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣等 |
RVHX(Z45X)暗桿彈性座封閘閥主要零件材料
| 型號 | 公稱口徑 DNmm | L | D1 | D | Z-Φd | H | ||
| 1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
| RVHX Z45X | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
| 65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
| 80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
| 100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
| 125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
| 150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
| 200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 12-23 | 550 | ||
| 250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 12-23 | 12-25 | 685 | |
| 300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-25 | 760 | |
| 350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
| 400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
| 450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
| 500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 | |