周波電壓跌落模擬器是針對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷抗擾度試驗(yàn)的特點(diǎn)和要求而專門設(shè)計(jì)的高性設(shè)備。具有性能穩(wěn)定、操作簡便等優(yōu)點(diǎn)。設(shè)備性能符合IEC61000-4-11和GB/T17626.11標(biāo)準(zhǔn)的要求。為評(píng)定與低壓電網(wǎng)連接的電氣和電子產(chǎn)品對(duì)電壓暫降、短時(shí)中斷的抗干擾能力提供一個(gè)共同依據(jù)。 SKS-1120 SKS-1105G
電壓過零的跌落 電壓過零的中斷 周波電壓跌落模擬器 SKS-1120和SKS-1105G主要技術(shù)參數(shù) SKS-1120 SKS-1105G 電壓變化范圍 0%~110% 電壓變化的持續(xù)時(shí)間 0.5~4,999.5周波 0.5~4,999.5 cycle 切換相位設(shè)定 0°~180° 電壓變化的重復(fù)次數(shù) 單次或自動(dòng)無限 電壓變化的間隔時(shí)間 1s~10s可調(diào) 1s~10s Adjusted 工作方式 手動(dòng) 單次 外觸發(fā) TTL電平 自動(dòng) 內(nèi)部觸發(fā) 被試設(shè)備的容量 單相,220V, 20A max 單相,220V, 5A max. 外形尺寸(D×W×H) 470×550×735 440×450×195
Q41F不銹鋼球閥和旋塞閥是同屬一個(gè)類型的閥門,只有它的關(guān)閉件是個(gè)球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟、關(guān)閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。球閥是近年來被廣泛采用的一種新型閥門.
Q41F不銹鋼球閥訂貨須知1 法蘭標(biāo)準(zhǔn) 2 結(jié)構(gòu)長度 3 使用溫度 4 安裝環(huán)境 5 閥門開關(guān)頻率 6 法蘭密封面形式及相關(guān)尺寸 7 試驗(yàn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及要求 8 使用介質(zhì)成份 9 主體及內(nèi)件材質(zhì)要求 10 閥桿是否加長 11 對(duì)執(zhí)行器安裝要求
SVA150XG04TB |
廣州黃埔塑料管夾JB/ZQ4008-1997
黃埔船用管夾;黃埔鐵管夾供應(yīng);黃埔塑料管夾批發(fā)廣州市長本液壓鋼管有限公司專業(yè)批發(fā)各種船舶物資用品,包括船用耐高壓精密無縫鋼管、鍍鋅管、船用塑料管夾、船用鐵管夾、耐高壓船用方型法蘭、卡套式硬管接頭、焊接式管接頭、擴(kuò)口式管接頭、高壓球閥、堵頭、液壓軟管等
江蘇塑料管夾;浙江塑料管夾廠
江蘇塑料管夾;浙江塑料管夾廠江蘇塑料管夾廠;浙江塑料管夾廠-廣州市長本液壓鋼管有限公司專業(yè)生產(chǎn)加工各種高精密無縫鋼管及其他管道配件,包括尼龍管夾、塑料管夾
長本重型塑料管夾;長本輕型塑料管夾;長本雙聯(lián)塑料管夾;長本雙孔塑料管夾;長本雙層塑料管夾;長本重型雙層管夾;長本尼龍管夾;長本聚丙烯管夾JB/ZQ4008-84、JB/ZQ4008-97
廣州塑料管夾、黃埔塑料管夾;黃埔船舶物資供應(yīng)商;東莞塑料管夾;東莞管夾供應(yīng)商;珠海塑料管夾;珠海塑料管夾供應(yīng)商
SG(H)10系列干式變壓器采用美國UL的NOMEX絕緣系統(tǒng)生產(chǎn)的非包封繞組三相干式變壓器,具有安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全、、節(jié)能、防火、防爆、維護(hù)簡單等優(yōu)點(diǎn)。其設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)合理、外形美觀,主要性能指標(biāo)均優(yōu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn),如局放水平、空載損耗、負(fù)載損耗、噪聲以及能適應(yīng)高濕度環(huán)境使用等,可安裝在靠近湖 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海、河邊污穢潮濕的環(huán)境及防火要求高、負(fù)荷較大的地區(qū),適用于高層建筑、機(jī)場、車站、碼頭、地鐵 、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)院、電廠、冶金行業(yè)、購物中心、居民密集區(qū)以及石油化工、核電站、核潛艇等場所。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、精心設(shè)計(jì)的繞組結(jié)構(gòu)及真空浸漬工藝使變壓器局部放電小,在整個(gè)壽命期內(nèi)無任何龜裂現(xiàn)象,無絕緣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平下降現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、高壓采用連續(xù)式繞組、低壓箔繞,整體真空浸漬固化,并采用高強(qiáng)度絕緣子支撐,有很好的抗突發(fā)短 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、難燃、阻燃、無毒、自熄、防火。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、在高溫明火燃燒下,SG(B)10型變壓器幾乎無任何煙霧產(chǎn)生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、變壓器為H級(jí)(180℃)絕緣,是以杜邦NOMEX紙作為主絕緣材料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、絕緣層極薄且均勻,散熱良好,短時(shí)過負(fù)荷能力強(qiáng),無需強(qiáng)制冷卻,可120%過負(fù)荷,140%過負(fù)荷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3小時(shí)。由于這種絕緣材料不老化且有彈性,因此在±50℃條件下可立即加滿載。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、環(huán)境溫度:-50℃~+50℃。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、海拔高度:≤1000m。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、其它超出本技術(shù)條件規(guī)定的內(nèi)容,由用戶與技術(shù)部協(xié)商處理,并在訂貨時(shí)注明。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓等級(jí):高壓(kV):3,6,6.3,6.6,10,10.5,11。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分接范圍:±5% 或 ±2×2.5%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào):Y,yn0 或 D,yn11。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上數(shù)值僅供參考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上數(shù)值僅供參考 |
4WEH10J4X/6EW110N9ES2K4/B10成都力士樂廠家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說明4WEH10R4X/6EG24N9ETS2K4/B104WEH22E7X/6EG24N9ESK4/B104WEH16G7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5D34WEH16HD7X/6EG24N9ETS2K4/B104WEH10J4X/6EG24N9EK4/B104WEH16Q7X/6EG24N9ES2K4/B10D34WEH25J6X/6EG24NES2K4/B10D34WEH25HD6X/OF6EG24NES2K4/B10D34WEH16Y7X/6EG24N9K4/B10D34WEH22D7X/6EW230N9ETK4/B104WEH32E6X/6EW230N9S2K4/B10D34WEH16JA7X/6EG24N9ETK4/B104WEH16D7X/6EG24N9ETSK4/B10D34WEH32HD6X/OF6EG24N9ETSK4/B10D3成都力士樂廠家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說明4WEH16HD7X/OF6EG24N9ETSK4/B10D34WEH25EA6X/6EG24N9EK4/B10D34WEH10T4X/6EG24N9ETK4/B104WEH16JB7X/6EG24N9EK4/B104WEH16D7X/6EW230N9K4/B154WEH16J7X/6EW230N9K4/B154WEH16J7X/6EG24N9ETK4QMABG24/B104WEH16H7X/6EG24N9ETS2K4/B10P4,5D3ORIFICEB12DIA1.2MMFOR4WE6VALVESOLENOIDASSEMBLYFOR4WE6.SG24VDC4WE6D73-6X/EW110N9K4
成都力士樂廠家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說明R900925733 4WREE6E32-2X/G24K31/F1VR900926054 DBW10A2-5X/315-6EG24N9K4R900926212 H-4WMM16J7X/R900926747 4WREE6V32-2X/G24K31/F1VR900926984 3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/F1VR900927230 4WREE10E75-2X/G24K31/A1VR900927232 4WREE10E1-75-2X/G24K31/A1VR900927233 4WREE10W75-2X/G24K31/A1VR900927444 4WEH16D7X/6EG24N9TK4成都力士樂廠家2FRE6B-2X/10QK4MV液壓閥參數(shù)說明R900927809 H-4WMM16J7X/FR900928873 DRE6-1X/210MG24K4MR900929157 LFA25GWA-7X/A10P10T10R900929318 4WRAE10E60-2X/G24N9K31/F1VR900929788 4WE6D73-6X/EG24N9K4R900929900 4WEH16J7X/6EG24N9ETS2K4/B10R900930942 ZDRE6VP2-1X/100MG24K4MR900931136 PVV4-1X/082RA15UMCR900932003 4WRAE6W07-2X/G24N9K31/A1VR900932943 DRE6-1X/100MG24K4MR900933073 4WREE10E25-2X/G24K31/A1VR900933480 4WRE6W32-2X/G24K4/VR900934673 4WE6D6X/EG24N9K4/B10VR900936006 4WRAE10W1-60-2X/G24N9K31/A1VR900936636 2FRE6B-2X/16QK4MVR900936947 3WE6A6X/EW230N9DLR900937869 2FRE6B-2X/10QK4MVR900941015 Z4WE6E127-3X/EG24N9K4Rexroth電磁閥 4WRE6W08-2X/G24K4/V以上產(chǎn)品如未找到您需要的型號(hào),歡迎來電咨詢。真誠的等待您的來電!
日本安川YSKAWA伺服全國總代理 安川伺服一級(jí)代理
Leeb331技術(shù)參數(shù),
測量范圍 0.75~300mm(鋼,由探頭決定)
顯示分辨率 0.1mm
聲速范圍 1000~9999m/s
表面溫度 -10~60℃
示值誤差 ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實(shí)際厚度
電源 AA型堿性電池(2節(jié))
外殼 金屬外殼
操作時(shí)間 約200小時(shí)
外形尺寸 130×70×25mm
重量 約0.2kg(主機(jī))
標(biāo)準(zhǔn)配置 主機(jī)、L51探頭、AA型堿性電池、耦合劑
可選配 探頭、耦合劑