液化氣安全閥主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | AH42F-C A42F-C 材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13 |
4 | 反沖盤 | 2Cr13 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13+PTFE |
6 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 |
■液化氣安全閥外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
AH42F-16C A42F-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
350 | 250 | 520 | 470 | | 435 | 34 | 4 | | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |
400 | 280 | 580 | 525 | | 485 | 36 | 4 | | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |
AH42F-25 A42F-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |
300 | 220 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |
AH42F-40 A42F-40 | 20 | 15 | 105 | 25 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 |
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 |
| ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品參數(shù): | ||||||||||||||||||||
|
儀器特點(diǎn)
u 采用獨(dú)創(chuàng)的快響應(yīng)電磁力平衡傳感器,提高了測(cè)量精度與線性度;
u 儀器校準(zhǔn)只需標(biāo)定一點(diǎn),解決了前一代傳感器需要多點(diǎn)標(biāo)定的問題。免去了調(diào)零電位器及調(diào)滿量程電位器;
u 實(shí)時(shí)顯示等效張力值、當(dāng)前重量(可作為電子天平稱重);
u 集成溫度探測(cè)電路,對(duì)測(cè)試結(jié)果自動(dòng)溫度補(bǔ)償;
u 240×128點(diǎn)陣液晶顯示屏,無標(biāo)識(shí)按鍵,具有屏幕保護(hù)功能;
u 帶時(shí)間標(biāo)記的歷史記錄,最多存儲(chǔ)255個(gè);
u 內(nèi)置高速熱敏式微型打印機(jī),打印美觀、快捷,具有脫機(jī)打印功能;
u 配有標(biāo)準(zhǔn)RC232接口,可與計(jì)算機(jī)連接,便于處理試驗(yàn)數(shù)據(jù);
技術(shù)參數(shù)
u 測(cè)量范圍:2-200mN/m
u 準(zhǔn) 確 度:0.2%讀數(shù)±0.2 mN/m
u 分 辨 率:0.1mN/m
u 靈 敏 度:0.1mN/m
u 電源電壓:AC220V±20% 50HZ±10%
u 最大功耗:20W
u 適用環(huán)境溫度:10~30℃(典型值25℃)
u 適用環(huán)境濕度:≤85% RH
u 外形尺寸:185×260×360(mm)
【品牌】美國LONZA
【簡(jiǎn)介】是一代EGM培養(yǎng)基的加強(qiáng)版,牛腦提取物(BBE)已移除,Basal做進(jìn)一步優(yōu)化,胎牛血清(FBS)的終濃度2%
【用途】主要用于大血管內(nèi)皮細(xì)胞的培養(yǎng),如:主動(dòng)脈和肺動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞(除冠狀動(dòng)脈,臍動(dòng)脈和骼動(dòng)脈內(nèi)皮細(xì)胞)
【組成】由500ml的基礎(chǔ)培養(yǎng)基(貨號(hào):CC-3156)和添加因子(貨號(hào):CC-4176)組成。
【訂貨信息】
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 |
CC-3162 | EGM-2 BulletKit (CC-3156 & CC-4176) | KIT |
CC-3156 | EBM-2 Basal Medium | 500ml |
CC-4176 | EGM-2 SingleQuot Kit Suppl&Growth Factor |
產(chǎn)品關(guān)鍵字:
FY260;履帶式氣動(dòng)水井鉆機(jī)、履帶式氣動(dòng)打井機(jī)、履帶式氣動(dòng)鉆車。
一、FY260履帶式氣動(dòng)水井鉆機(jī)適用范圍
適用于工民鉆井、地溫鉆井,具有鉆孔直徑大、鉆孔深、進(jìn)尺快,靈活高效等優(yōu)點(diǎn)。
二、FY260履帶式氣動(dòng)水井鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)model | FY260 | |
整機(jī)重量Gross weight | T | 6.2 |
外型尺寸Dimension | mm | 3900*1950*2550 |
鉆孔直徑Aperture | mm | 140-325 |
鉆孔深度Drilling depth | m | 260 |
一次性推進(jìn)長(zhǎng)度Feed stroke | mm | 3000 |
行走速度Travel speed | km/h | 2.5 |
爬坡能力Grade ability | Max. | 30° |
離地間隙Rising height from ground | mm | 250 |
工作氣壓Wind pressure | Mpa | 1.7-3.0 |
耗氣量Air consumption | m³/min | 17-35 |
主機(jī)功率Engine power | kw | 85 |
回轉(zhuǎn)速度Rotary speed | rpm | 40-70 |
回轉(zhuǎn)扭矩Rotation torque | N.m | 7000-9000 |
山東巨匠機(jī)械有限公司專業(yè)生產(chǎn)氣動(dòng)水井鉆機(jī),主要型號(hào)有:CJC-150、KQZ-180D、KQZ-200D、FY-130、FY-150、FY-180、FY-200、FY-260、FY-300、FY-400、FY-600、JDL-300。
山東巨匠機(jī)械有限公司
業(yè)務(wù)經(jīng)理:常培康
全國免費(fèi)銷售熱線:400-167-0537
座機(jī):
手機(jī):17853793009
Q Q: 2127982915
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:凡具有RS232/485接口、用戶能夠得到接口通信協(xié)議的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,都可以使用本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備與PROFIBUS的互連。如:變頻器、電機(jī)啟動(dòng)保護(hù)裝置、智能高低壓電器、電量測(cè)量裝置、各種變送器、智能現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備及儀表等等。
詳細(xì)介紹:
型號(hào): 這類總線橋有兩種型號(hào):PB-B-RS232:具有RS-232串口通訊功能的設(shè)備可以通過總線橋接入PROFIBUS總線網(wǎng)絡(luò);PB-B-RS485:具有RS-485串口通訊功能的設(shè)備可以通過總線橋接入PROFIBUS總線網(wǎng)絡(luò);
用途:凡具有RS232/485接口、用戶能夠得到接口通信協(xié)議的現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,都可以使用本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備與PROFIBUS的互連。如:變頻器、電機(jī)啟動(dòng)保護(hù)裝置、智能高低壓電器、電量測(cè)量裝置、各種變送器、智能現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備及儀表等等。
技術(shù)指標(biāo):⑴ PROFIBUS-DP協(xié)議,符合;JB/T 10308.3-2001: 測(cè)量和控制數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信工業(yè)控制系統(tǒng)用現(xiàn)場(chǎng)總線第3部分:PROFIBUS規(guī)范;⑵ 標(biāo)準(zhǔn)PROFIBUS-DP驅(qū)動(dòng)接口, 波特率自適應(yīng),最大波特率6M;⑶ PROFIBUS 側(cè)的輸入/輸出數(shù)量可以在以下三個(gè)范圍內(nèi)由用戶自由設(shè)定: ① Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;③ Max Output Bytes ≤ 224 Bytes。⑷ 標(biāo)準(zhǔn)RS-232/485接口,半雙工,波特率在2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可選;校驗(yàn)位(偶、奇、無)可選。RS-232/485主/從設(shè)備可選。⑸ RS232/485最大通信報(bào)文長(zhǎng)度:發(fā)送230字節(jié)、接受230字節(jié)⑹ 供電:24VDC(±5%),200mA 。⑺ 工作環(huán)境溫度:0-55℃,濕度≤90% 。⑻ 外形尺寸:(寬)70mm×(高)112mm×31mm(厚)。⑼ 安裝:35mm導(dǎo)軌。⑽ 防護(hù)等級(jí):IP20。