| CBKD系列防爆視孔燈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樂清市宏聚電器元件廠主營產(chǎn)品:防爆熒光燈,防爆投光燈,防爆泛光燈,防爆應急燈,防爆標志燈,防爆馬路燈,防爆平臺燈,防爆撓性連接管,防爆填料函,防爆電纜夾緊密封接頭,防爆電風扇,防爆排風扇,防爆軸流風機,防爆空調(diào),防爆手電筒,手提式防爆探照燈,防眩泛光燈,內(nèi)場防爆強光泛光燈,防眩通路燈,防眩應急通路燈,防水防塵防震投光燈,DGE礦用隔爆型投投光燈。防爆配電箱,防爆照明配電箱,防爆熒光燈,防爆動力配電箱,防爆電箱,防爆接線箱,防爆控制箱,防爆配電柜,,正壓型防爆配電柜,防爆軟起動器,防爆自耦減壓電磁起動箱,防爆星三角起動箱,防爆操作柱,防爆防腐操作柱,防爆磁力啟動器,防爆斷路器,防爆檢修電源插座箱,防爆熒光燈,防爆動力檢修箱,防爆變頻器,防爆行程開關,防爆照明開關,防爆轉(zhuǎn)換開關,防爆電纜盤
| 殼體材料 | 加強型熱塑材料 |
| 接地 | |
| 網(wǎng)狀 | 0,5 kg |
| 環(huán)境溫度 | -20 ... 55 °C |
| 防護類型 | IP67 |
| 機械使用壽命 | 1 x 106 |
| 觸點材料 | 銀合金,電亮金 |
| 開關原理 | 緩動式開關觸點 |
| 安裝位置 | 任何 |
| 門位置的強制動作觸點數(shù) | 1 |
| 常開觸點數(shù) | 1 |
| 接配線 | |
| 3 x | M20 x 1.5 |
| 接近速度 | |
| 最大 | 20 m/min |
| 觸發(fā)頻率 | 1200 1/h |
| 門鎖原理 | 通電解鎖 |
| 鎖緊力Fmax | 1300 N |
| 鎖緊力FZh(符合GS-ET-19標準) | 1000 N |
| 固定作用力 | 10 N |
| 提取力 | 20 N |
| 觸發(fā)力 | 10 N |
| 殼體材料 | 加強型熱塑材料 |
| 接地 | |
| 網(wǎng)狀 | 0,5 kg |
| 環(huán)境溫度 | -20 ... 55 °C |
| 防護類型 | IP67 |
| 機械使用壽命 | 1 x 106 |
| 觸點材料 | 銀合金,電亮金 |
| 開關原理 | 緩動式開關觸點 |
| 安裝位置 | 任何 |
| 門位置的強制動作觸點數(shù) | 1 |
| 常開觸點數(shù) | 1 |
| 接配線 | |
| 3 x | M20 x 1.5 |
| 接近速度 | |
| 最大 | 20 m/min |
| 觸發(fā)頻率 | 1200 1/h |
| 門鎖原理 | 通電解鎖 |
| 鎖緊力Fmax | 1300 N |
| 鎖緊力FZh(符合GS-ET-19標準) | 1000 N |
| 固定作用力 | 10 N |
| 提取力 | 20 N |
| 觸發(fā)力 | 10 N |
| 熱額定電流Ith | 4 A |
| 使用類別,符合EN 60947-5-1標準 | |
| AC-15 | 4A 230V |
| DC-13 | 4A 24V |
| 電磁線圈工作電纜 | |
| AC/DC | 24 V -15% ... +10% |
| 短路保護裝置,符合IEC 60269-1標準 | |
| (保險絲) | 4A gG |
| 額定絕緣電壓Ui | 250 V |
| 額定脈沖耐受電壓Uimp | 2,5 kV |
| 開關電壓 | |
| 最?。?0mA時) | 12 V |
| 開關電流 | |
| 最?。?4V時) | 1 mA |
| 功耗 | 8 W |
| 電磁線圈占空比 | 100 % |
| 配接線截面 | 0,34 ... 1,5 mm² |
| 監(jiān)控門鎖功能和安全門位置 | |
| B10d | 3 x 106 |
| 控制門鎖功能 | |
| 類別 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| 性能等級 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| PFHd | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| 超行程A B C D E | 2 mm |
| 超行程K L M N | 1,5 mm |
| 超行程A B C D E | 7 mm |
| 超行程K L M N | 7 mm |
| 熱額定電流Ith | 4 A |
| 使用類別,符合EN 60947-5-1標準 | |
| AC-15 | 4A 230V |
| DC-13 | 4A 24V |
| 電磁線圈工作電纜 | |
| AC/DC | 24 V -15% ... +10% |
| 短路保護裝置,符合IEC 60269-1標準 | |
| (保險絲) | 4A gG |
| 額定絕緣電壓Ui | 250 V |
| 額定脈沖耐受電壓Uimp | 2,5 kV |
| 開關電壓 | |
| 最?。?0mA時) | 12 V |
| 開關電流 | |
| 最小(24V時) | 1 mA |
| 功耗 | 8 W |
| 電磁線圈占空比 | 100 % |
| 配接線截面 | 0,34 ... 1,5 mm² |
| 監(jiān)控門鎖功能和安全門位置 | |
| B10d | 3 x 106 |
| 控制門鎖功能 | |
| 類別 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| 性能等級 | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| PFHd | 根據(jù)門鎖的外部控制 |
| 超行程A B C D E | 2 mm |
| 超行程K L M N | 1,5 mm |
| 超行程A B C D E | 7 mm |
| 超行程K L M N | 7 mm |
| 機組型號 Genset Model | 30KW靜音柴油發(fā)電機組的參數(shù)表: | |
| 機組型號 Genset Model | NK-30DG | |
| 動力參數(shù) Engine Data | 動力型號 Engine Model | K4100ZD |
| 動力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
| 常用功率 Rated Output | 30KW / 37.5KVA | |
| 最大功率 Max. Output | 32.4KW / 40KVA | |
| 電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
| 電流 Current (A) | 56 | |
| 頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
| 轉(zhuǎn)速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
| 冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
| 燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤252 | |
| 壓縮比 Compression Ratio | 17:01 | |
| 缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
| 發(fā)動機總排量 Displacement (L) | 3.61 | |
| 啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / 全自動Auto Start | |
| 電機參數(shù) Alternator Data | 功率因數(shù) Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
| 絕緣等級 Insulation Class | H | |
| 潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
| 排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤540 | |
| 海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
| 環(huán)境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
| 接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
| 發(fā)火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
| 進氣方式 Intake Type | 增壓 pressurize | |
| 穩(wěn)態(tài)調(diào)速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
| 相數(shù) Phase | 3 | |
| 尺寸 Dimension | 靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 830 |
| 靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2100×850×1240 | |
| 噪音指數(shù)The noise level | 75-80db (Dba/7m) | |
| 連續(xù)工作時間Continuous working time | 5-6(hr) | |
| 缸數(shù)The number of cylinders | 4 | |
| 控制系統(tǒng) Control system | 液晶儀表控制屏Liquid crystal instrument control panel | |
| 品牌 | 德國諾克 | |
| 聯(lián)系人 | 蔡經(jīng)理 | |
| 手機: | 13917192554 | |
| QQ: | 1322842076 | |
該機型技術成熟,性能穩(wěn)定,長期為我國石油行業(yè)提供裝備,諾克柴油發(fā)電機組特別適應野外施工和惡劣環(huán)境下使用。功率范圍2KW-500kW,是國產(chǎn)大功率柴油機的首選產(chǎn)品。諾克柴油發(fā)電機組選用“國家金質(zhì)獎”、石油部企業(yè)濟南柴油機股份公司生產(chǎn)的柴油發(fā)電機組系列,該機型技術成熟,性能穩(wěn)定。
適應城市環(huán)保要求的靜音型罩殼,可將噪音降至65-75db以下。良好的通風系列及防止熱輻射措施保證了機組始終工作于適宜的環(huán)境溫度。超大容量的機座油箱,可供連續(xù)運行8小時。 30KW三相柴油發(fā)電機價格專用的降噪音消聲材料,極大程度地抑制機械噪聲。高效減震措施確保機組的平衡運行??茖W的觀察窗和緊急停機按鈕,方便操作和觀察運行狀態(tài)移動防音型 具備固定防音型的全部性能優(yōu)點。適用于野外作業(yè)和機動作業(yè)。輪式底盤帶牽引裝置,可隨時移動及調(diào)節(jié)平衡。
30KW三相柴油發(fā)電機價格WQK型潛水排污泵的詳細資料:
WQK/QG帶切割裝置排污泵具有排污通過能力特別強,帶切割性能好,能將污水中的長纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,采用最先進的方法,設計成最合理的水力特性,使電泵可以全揚程運行,優(yōu)良的干式電機和水泵的最佳組合,使電泵的總效率達到西德abs公司的ass帶切割裝置系列產(chǎn)品相同,電泵采用高質(zhì)量的硬質(zhì)合金,雙端面機械密封和骨架油封組面部位,不得超過電動機高度的1/2,抽送污物溫度不超過40℃。wqx系列污水污物潛水排污泵主要用于排送生活廢水、污水、人糞尿及含有短纖維紙屑、木屑、淀粉、泥沙、礦石粒等固體懸浮物和非腐蝕性介質(zhì),被抽送液體溫度不超過40℃,密度不大于1200kg/m3,ph值 ~9。該電泵采用雙端面機械密封和旋轉(zhuǎn)葉輪,葉輪采用不銹鋼、耐磨損、不堵塞、不纏繞、具有體積小、結(jié)構緊湊、攜方便等優(yōu)點。
適用范圍:WQK/QG帶切割裝置排污泵主要用于工程污水,生活污水。如:(1)用于建筑工地、工程基礎施工、市政設施、自來水廠。 (2)各種高樓大廈的地下室、人防坑洞、地鐵等地下層污水排放。(3)中小型企業(yè)污水處理及循環(huán)水輸送。 (4)食品、造紙、釀造、鋼鐵及有色金屬、制革、紡織、制藥、水泥廠等廠礦企業(yè)的渣漿液抽送。 (5)養(yǎng)雞場,養(yǎng)豬場,各種養(yǎng)殖業(yè),魚池作抽水清塘、增氧,化糞池等各種場合的人畜糞尿抽送等作用。注:wqk排污泵主要性能及數(shù)據(jù)除不帶切割裝置外,其內(nèi)部結(jié)構均同wqk/qg型
型號意義:

使用注意事項:(1)排污泵使用之前,須首先檢查電纜有否損壞,搬運和安裝水泵時切鐵拉扯或損傷電纜以免電纜破裂后漏水造成事故。如電纜硬裂后應立即更換電纜。并用兆歐表檢查電泵的絕緣電阻是否正常(絕緣電阻不得小于1兆歐)(2)認清接地線(地線一般為黃、綠雙色或接有接地標志),按規(guī)定程序接妥地線。(本廠接地線配有接地標志)。(3)選用合適的保護器(如漏電保護器,空氣開關,斷相過流保護器等)切勿用閘刀開關直接連接。 (4)按標準接好電源線,試接電源,檢查電泵運轉(zhuǎn)是否正常,并判斷轉(zhuǎn)向是否正確,若轉(zhuǎn)向不正確,將三根電源線中的任意二根對換接好即可(注意運轉(zhuǎn)時間不能超過半分鐘)。(5)裝好出水接頭及出水膠管(或鐵管),在電泵提手上結(jié)好繩索(絕對不能用電纜代替吊繩的作用),將電泵放入被抽液本中,接通電源,即可使用。 (6)為了確保人身安全,在電泵接電工作期間,嚴禁在電泵附近安裝下水作業(yè)(如移動或檢查、排除故障等)接觸電泵以防萬一電泵漏電而發(fā)生事故?。?)嚴禁電泵整體露出水面長期運行(或短時間運行)電泵的“開”、“停”不宜過分頻繁以防電機過熱損壞(8)長期抽送高含砂量的液體對WQK/QG帶切割裝置排污泵的過流部件磨損較大,推薦使用本廠旋流式污水污物潛水電泵產(chǎn)品。(9)若發(fā)現(xiàn)WQK/QG帶切割裝置排污泵在運轉(zhuǎn)時,有不轉(zhuǎn)、保護器跳閘、保險絲燒斷等不正?,F(xiàn)象,應立即切斷電源,檢查電源保護器接線等是否有問題若這些外部裝置均屬正常時,即可能是電泵有故障,此時不應繼續(xù)使用以免發(fā)生事故!
故障原因及解決方法:
| 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 解決方法 |
| 電泵不運轉(zhuǎn) | 電源線未接好 | 按標準要求接妥電源 |
| 電源一相不通電 | 檢查保險絲與電源,接通三相電源 | |
| 葉輪與底盤卡死 | 調(diào)整底盤使用間隙在0.2~0.5mm之間使手可以輕松地撥動葉輪 | |
| 電泵燒壞 | 重新修理電機 | |
| 保護裝置損壞 | 修理或更換 | |
| 出水量小或揚程不夠 | 葉輪與底盤間隙過大 | 將間隙調(diào)至正常范圍(0.2~0.5mm) |
| 葉輪已嚴重磨損 | 更換葉輪 | |
| 電機轉(zhuǎn)速達不到正常轉(zhuǎn)速 | 更換電機轉(zhuǎn)子或修理電壓 | |
| 電源電壓過低 | 將電壓調(diào)至額定電壓 | |
| 將大截面電纜,減小電源引線上的電壓降(在電源引線過長的情況下) | ||
| 電泵反轉(zhuǎn) | 對換二根電源接頭,使電泵正轉(zhuǎn) | |
| 對雜質(zhì)不能切割或 切割效果不好 | 葉輪與底盤間隙過大 | 將間隙調(diào)至正常范圍(0.2~0.5mm) |
| 切割刀刃磨損變純 | 更換葉輪與底盤 | |
| 保護器知動斷開或 接通后又斷開 | 保護器選用不當或已損壞 | 重新選用合適的保護器(保護器的額定電流一定與電泵額定電流相符) |
| 電源電機受潮或漏水使絕緣電阻過低(低于0.5MΩ) | 拆下電機烘干,若機械密封或密封圈或電纜密封頭損壞引出漏水還應更換損壞的密封零部件 | |
| 電機定子線圈匝間短路 | 電機重新更換或修理 | |
| 電機二相運行 | 檢查電源或接頭、修復 | |
| 電源電壓過低 | 將電壓恢復到正常值 | |
| 電泵被雜質(zhì)卡住 | 清理雜質(zhì) | |
| 水質(zhì)粘度過大或含砂過度引起電泵過載運行 | 降低粘度或含砂量 | |
| 軸承損壞 | 更換軸承 |
性能參數(shù):
| 型號 | 性能 | 電機功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 v | ||
| 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | ||||
| WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 |
| WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 |
| WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
| WQK20-15QG | 50 | 80 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 |
| WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
| WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 380 |
| WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
| WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
| WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 1450 | 380 |
| WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 |
| WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
| WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 |
| WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 |
| WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
| WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 |
| WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 |
專業(yè)采購歐洲工控產(chǎn)品、儀器儀表及備品備件、3C產(chǎn)品!
成本低,物流快,渠道廣,每周5次航班,支持DHL
詢價只需代理銷售 貝克 beck 901
代理銷售 貝克 beck 901.61
代理銷售 貝克 beck 930.8022221
代理銷售 貝克 beck 930.8032223
代理銷售 貝克 beck 930.8322221
代理銷售 貝克 beck 930.8322223
代理銷售 貝克 beck 930.8332223
代理銷售 貝克 beck 930.8422251
代理銷售 貝克 beck 930.8522221
代理銷售 貝克 beck 930.8622221
代理銷售 貝克 beck 930.8722221
代理銷售 貝克 beck 6329
代理銷售 貝克 beck 6345
代理銷售 貝克 beck 6371
代理銷售 貝克 beck 6372
代理銷售 貝克 beck 6415
代理銷售 貝克 beck 9.02E+06
代理銷售 貝克 beck 101290 Z1101
代理銷售 貝克 beck 112670 FC2001
代理銷售 貝克 beck 112710 FC3102-0000
代理銷售 貝克 beck 120870 1bar 0219
代理銷售 貝克 beck 126417 C9900-A183
代理銷售 貝克 beck 127660 CU2008
代理銷售 貝克 beck 14467-0491
代理銷售 貝克 beck 16334-0011
代理銷售 貝克 beck 20-31543
代理銷售 貝克 beck 24291-0076
代理銷售 貝克 beck 24880-0049
代理銷售 貝克 beck 901.10121g3
代理銷售 貝克 beck 901.10211J4
代理銷售 貝克 beck 901.11.111D4
代理銷售 貝克 beck 901.20 111B2SPDT
代理銷售 貝克 beck 901.20111B2
代理銷售 貝克 beck 901.21 No. 37917
代理銷售 貝克 beck 901.21;G1/4;CuZn40
代理銷售 貝克 beck 901.2111 R4
代理銷售 貝克 beck 901.21111 GuZn40--G1/2 trip pressure -120mbar
代理銷售 貝克 beck 901.21111L4
代理銷售 貝克 beck 901.21111O4
代理銷售 貝克 beck 901.21111Q4
代理銷售 貝克 beck 901.21111S4
代理銷售 貝克 beck 901.40111L4
代理銷售 貝克 beck 901.40111R4
代理銷售 貝克 beck 901.41.111R4
代理銷售 貝克 beck 901.41111L4 TRIP PRESSURE 1.8BAR
代理銷售 貝克 beck 901.51;G1/4;CuZn40
代理銷售 貝克 beck 901.51111M4
代理銷售 貝克 beck 901.61111L4
代理銷售 貝克 beck 901.61111Q4
代理銷售 貝克 beck 901.62111L4
代理銷售 貝克 beck 901.64111L4
代理銷售 貝克 beck 901.65 111 GuZn40--G1/2
代理銷售 貝克 beck 901.65111L4
代理銷售 貝克 beck 901.65111R4
代理銷售 貝克 beck 901.66111L4
代理銷售 貝克 beck 901.68111L4
代理銷售 貝克 beck 901.73 111 L4
代理銷售 貝克 beck 901.731111L4
代理銷售 貝克 beck 901.76 111 GuZn40--G1/2
代理銷售 貝克 beck 901.781111L4
代理銷售 貝克 beck 901.871111S4
代理銷售 貝克 beck 901.91 111 GuZn40--G1/2
代理銷售 貝克 beck 901.91111L2
代理銷售 貝克 beck 901.91111M4
代理銷售 貝克 beck 901.91111R4
代理銷售 貝克 beck 930.80 222211
代理銷售 貝克 beck 930.80 222511
代理銷售 貝克 beck 930.80(20~201Pa)
代理銷售 貝克 beck 930.80.222211
代理銷售 貝克 beck 930.80.222511
代理銷售 貝克 beck 930.80422211EX
代理銷售 貝克 beck 930.83 (with ASI DPS 500 printed)
代理銷售 貝克 beck 930.83 222121
代理銷售 貝克 beck 930.83 222211
代理銷售 貝克 beck 930.83 222511
代理銷售 貝克 beck 930.83 with Rogerwell PCT/DPS-205B
代理銷售 貝克 beck 930.83(50~501Pa)
代理銷售 貝克 beck 930.83.222211
代理銷售 貝克 beck 930.83.222511
代理銷售 貝克 beck 930.83422211EX
代理銷售 貝克 beck 930.85 222211
代理銷售 貝克 beck 930.85 222511
代理銷售 貝克 beck 930.85.222211
代理銷售 貝克 beck 930.85.222511
代理銷售 貝克 beck 930.86 222511
代理銷售 貝克 beck 930.86.222211
代理銷售 貝克 beck 930.86.222511
代理銷售 貝克 beck 930.87 222511A
代理銷售 貝克 beck 930.87.222511
代理銷售 貝克 beck 984A.513D04b (0-50pa)
代理銷售 貝克 beck 984M.353D14
代理銷售 貝克 beck 984M.373114
代理銷售 貝克 beck 984M.373204
代理銷售 貝克 beck 984M.373204b
代理銷售 貝克 beck 984M.373214
代理銷售 貝克 beck 984M.373314
代理銷售 貝克 beck 984M.373D04 Accessories :6555
代理銷售 貝克 beck 984M.393(204B)
代理銷售 貝克 beck 984M.393204B
代理銷售 貝克 beck 984M.543204b (0-500pa)
代理銷售 貝克 beck 984M.543704
代理銷售 貝克 beck 984M.543714
代理銷售 貝克 beck 984M.553204b(0-1000pa)
代理銷售 貝克 beck 984M.573D14b
代理銷售 貝克 beck 985M.323714
代理銷售 貝克 beck 985M.333304
代理銷售 貝克 beck 985M.353204 (Aluminium housing and Connection set)
代理銷售 貝克 beck 985M.373704
代理銷售 貝克 beck A 35/112 HK
代理銷售 貝克 beck article no. 24041-0008
代理銷售 貝克 beck TYP901 SN:123031000
代理銷售 貝克 beck type FS-B 1 1/4" - part no. 101175
代理銷售 貝克 beck ZK1020-0101-0001
代理銷售 貝克 beck ZK1020-0101-0005
代理銷售 貝克 beck ZK1020-0101-1000
代理銷售 貝克 beck ZK2020-3132-1000
代理銷售 貝克 beck ZS1000-0630
代理銷售 貝克 beck ZS1000-0640
提供產(chǎn)品型號,希而科紀繁國將在24小時內(nèi)報價
| SAV | 876.11-E-O-360/30/400 PROGR.SL TR 63.2F |
| VOGEL | AR:431571 002 id: 288802 |
| Woertz | CW 4382IN L=10m |
| Erhardt+Leimer | FX4230 |
| maxon motor gmbh | 2260.885-56.216-200 |
| Officine Meccaniche S.P.A | 1A-30X25,no:183312 |
| gemmecotti | The front cover for HTM-PVDF-31 |
| gemmecotti | The front cover for HTM-PP-31 |
| B&R | 5PC600.SE00-00 |
| hirschmann | MA10T/1001 |
| hirschmann | MA1T/1003 |
| KTR | ROTEX24(95/98SHA) |
| Berger Lahr | BDM7544S0012/RECM375/4/DC048 |
| TEXA | TEXA AAWTC10��0~60�� |
| schneider | XACB9212 |
| heidenhain | LC 183 840mm ID:557660-07 |
| SIEMENS | 7MF4133-1TA70-2AB6-Z M32 |
| heidenhain | LC 183 940mm ID:557660-08 |
| 7MF4133-4BB70-2AB6-Z M32 ��DRD65��0-1bar | |
| DS3? 7MF4133-4CA70-2AB6-Z N04 ��0-4bar,DIN11851,DN50 | |
| DS3? 7MF4133-4CA70-2AB6-Z M32 0-4bar,DRD65 | |
| 7MF1565-5CA00-1AA1 | |
| 7MF4233-1FA00-2AB6?? G1/2" MALE? 0��1.3bara | |
| 7MF1565-5CA00-1AA1 | |
| 7MF4233-1FA00-2AB6? | |
| DEPRAG | MU200 92359 |
| flowtec | KHN7314��DN65 |
| INA | INA87*11 F-319360.01-0031/FZE859 |
| SOLDO | SOLDO switch SB03201-10W01A2 upgrade to SB03201-1 |
| Servomex Gmbh | SERVOMEX DF-150E Electrolyte-blue Potassium Hydroxide Solution UN 1814 |
| DOSTMANN | 5000-0400 |
| DOSTMANN | 6000-9999 |
| Flexlink | XLTP 5 |
| Flexlink | XLPD 20X10 |
| COMPACT | QG06-825 |
| pall | RC0113CZ091Z |
| cherry | MX-BOARD 6.0 |
| WEISS | TR 750A WEISS TR304783 |
| WEISS | TC 220T WEISS TC334108 |
| Guedel GmbH | Rail \303-S0-R-3.3 |
| Guedel GmbH | Bracket \304-S1-PP-8TM |
| Guedel GmbH | Guide nut \SS-S0-RNM |
| Guedel GmbH | Bracket \304-S1-PP-6TM |
| Guedel GmbH | Bracket \304-S1-PP-6TM |
| Halder | EH 2269.021 |
| Halder | EH 2269.121 |
| RINGFEDER | Terminal plate CP-2-55-A |
| RINGFEDER | Rose tight ring RFN800636 x 42 |
| RINGFEDER | Sealing ring RFN800614X18*0036384 |
| RINGFEDER | Sealing ring RFN800619X24*0126193 |
| rexroth | 5351320200 |
| rexroth | 5351620500 |
| rexroth | 5352620100 |
| WayCon GmbH | SX80-6000-SRM50 |
| WIKA | ECO-1 |
| KAYDON | CHR-SFM-5 |
| OTT | 00010 10463455 Gear Motor SWMK 402743 |
| festo | MCH-5-1/2-SA Nr��557721 |
| KENTINTROL | 79-839 |
| KENTINTROL | Seals/79-839 |
| mayr | 2003106 |
| mayr | 4346000 |
| Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH | DZQ 60/4 B |
| AKERSTROMS | JUPITER 100JE V5 AKERSTROMS |
| TEMA | coupling TEMA 5011 Made in swenden ISO-G1/2 TEMA 5000 |
| FLENDER | L186 |
| FLENDER | PC-14MGT-2380-90-carbon |
| FLENDER | 14M-36S-90 |
| FLENDER | 14M-112S-90 |
| Bosch | 0 811 403 119 |
| MASONEILAN | 4800P |
| Bosch | 0 811 405 143 |
| Bosch | 0 831 006 057 |
| binder | SYN 25 AT 10/1200 |
| binder | SYN 25 AT 10/1700 |
| E+L | 308386 |
| E+L | as see in the picture |
| Guntermann & Drunck GmbH | CAT VISION-MC2-C0N |
| Guntermann & Drunck GmbH | CATVision MC2-D-CPU |
| EMILE MAURIN | EXHAUST PLUG 34-232-3/8 |
| EMILE MAURIN | OIL LEVEL 240 SK.22 R 1" |
| STAFA wirz ventilator ag | CMA-528-2T,HOR 1110019,071244 |
| CAREL | IR32 W00 H11 |
| Sommer | GP240-B/99 |
| Sommer | JD/68107 GP 75-B |
| STM | CRMI-70 130I2-80B14 |
| STM | CRMI-70 130I1-80B14 |
| herose | SV6380T/PTFE,01679751 |
| Kerb-Konus | KKV-M5,401000050 |
| IXXAT Automation GmbH | IXXAT CME/PN;Turn CAN-OPEN fieldbus PROFINET gateway |
| parker | D1VW055CNYW |
| parker | TG0140ZS060AAUV |
| IGUS | E4.561.30.2.12 |
| Rexroth | Z2S6B |
| rexroth | 4WE6J6X/EG24N9K4 |
| Rexroth | Z1S6B |
| Rexroth | ZDBK6VB2-1X |
| Rexroth | 4WE6HA6/EG24N9K4 |
| parker | RS530FR1125 NO:781111 |
| siemens | 3003143667-11 |
| FLOWSERVE | DZ-49S/H10010100 |
| fluid automation | F011068 |
| fluid automation | F011067 |
| SCHNEIDER | EGX300 |
| SCHNEIDER | EGX100 |
| SKF | CMSS 672 ENV E 66 |
| ATB | AFT 63/26-7 NO:237294701H 0012 |
| BEI | H25D-SS-2000-ABC-28V/5-SM16 |
| emka | 1110-U118 |
| emka | 1110-U119 |
| UTEC | G-3V-120H DN 13 G1/2inch |
| PMA | KS98-105-31000-0A2 |
| PMA | 9407-999-06401 |
| PMA | 9407-999-06501 |
| calex | PCM301LT-0 |
| telegartner | P/N:J00026A2001 |
| BDS | MAB900 |
| HUSQVARNA | K 1260 RAIL + AD10S/ |
| parker | PV040R1K1T1NMMC |
| misumi | HCFS4-0 |
| Stober | PA521SGD0050MF (GK8083/GK8087) |
| Stober | P721SGR0030ME (GK8105/GK8107) |
| Stober | P522SGR0200ME 1:20 (with rexroth QSK061C) |
| Spieth | CT-NZ-M100*2 |
| Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH | AE160406 |
| walther | 261406 |
| BALLUFF | BIS M-401-045-001-07-S4 |
| BALLUFF | BNICCL-502-100-Z001 |
| BALLUFF | BIS M-112-02/L |
| BALLUFF | BIS M-401-045-001-07-S4 |
| BALLUFF | BIS M-112-02/L |
| BALLUFF | BNICCL-502-100-Z001 |
| CAPTRON | CAT-500-14G2/VA-214/D10 |
| MOTOROLA | MC9190-G |
| MOTOROLA | DS3578-DP |
| siemens | 6FC5110-0DB02-0AA2 |
| Helios | AB-32-10/2D480 |
| TESEO | 800036250 ��36 |
| TESEO | 3001027 1" |
| TESEO | 3001040 |
| TESEO | 3002035 |
| TESEO | 3002033 |
| TESEO | 3002034 |
| KABELSCHLEPP | KC900.207-RS1/1-245-3060TSO/2FAI/MAI - |
| KABELSCHLEPP | KC900.207-RS1/1-245-1800TSO/2FAI/MAI 1800 |
| MPFILTRI | LVK20AM121SSP01+M12X Level Probe LVK 20 A M12 |
| STABILUS | 94978 800N |
| BLACK BOX | EVMSL05 L=300m |
| SILVENT | 505790.0 920A G1/4 |
| speck | PY-2273.0055��with motor�� |
| speck | PY-2273.0055��without motor�� |
| heidenhain | :id.nr.312 215-05 s.nr.11509 460f |
| heidenhain | heidenhain |
| heidenhain | 355 530-32 |
| TOX | Q-K2.30.200.34 |
| TOX | ZDO 01.400 |
| E+H | N3010-174 |
| E+H | N3010-175 |
