海城balluff光電開關(guān) BOS18KW-PA-1PD-C-02
BNS813-D10-R12-100-10-02-FD-S90SBNS813-D10-R12-100-12-10-FDBNS813-D10-R12-100-22-10-FCBNS813-D10-R12-100-55-FD-0324BNS813-D10-R16-100-55-FE-0428BNS813-D12-D12-100-20-02-FDBNS813-D12-R12-100-10-02-FDBNS813-D12-R12-100-10-10BNS813-D12-R12-100-12-12BNS813-D12-R12-62-55-0646BNS813-D14-D12-100-10-04-FDBNS813-D14-D12-100-10-04-FEBNS813-D14-D12-100-55-0712BNS813-D16-L12-100-22-16BNS813-FD-60-183BNS813-FD-60-183-FDBNS813-FD-60-183-FD-S80LBNS813-FD-60-183-FD-S80RBNS813-FD-60-185BNS813-FD-60-185-FDBNS813-FD-60-185-S80RBNS813-FD-60-186BNS813-FD-60-186-FCBNS813-FD-60-186-S4RBNS813-FD-60-186-S80RBNS813-FD-60-187BNS813-FD-60-187-FCBNS813-FD-60-187-S4RBNS813-FD-60-187-S80RBNS813-FE-60-183BNS813-FE-60-183-FDBNS813-FE-60-183-FEBNS813-FE-60-186BNS813-FE-60-186-FCBNS813-FK-60-183BNS813-FK-60-183-FDBNS813-FK-60-183-FD-S80RBNS813-FK-60-183-FEBNS813-FK-60-183-S80RBNS813-FK-60-185BNS813-FK-60-186BNS813-FK-60-186-FCBNS813-FK-60-187BNS813-FL-60-183BNS813-FL-60-183-FDBNS813-FL-60-185BNS813-FL-60-185-FDBNS813-FL-60-185-FD-S80RBNS813-FL-60-185-S80LBNS813-FL-60-186BNS813-FL-60-186-FCBNS813-FL-60-186-S76RBNS813-FL-60-187BNS813-FL-60-187-FCBNS813-FR-60-183BNS813-FR-60-183-FDBNS813-FR-60-183-FD-S80RBNS813-FR-60-183-S80RBNS813-FR-60-185BNS813-FR-60-185-FDBNS813-FR-60-186BNS813-FR-60-186-FCBNS813-FR-60-186-S4RBNS813-FR-60-186-S80RBNS813-FR-60-187BNS813-FR-60-187-S80RBNS813-X503-FE-60-186BNS813-X508-D06-L12-100-22-06BNS813-X512-B02-E12-61-A-10-01BNS813-X512-B02-L12-61-A-12-02BNS813-X512-B02-L12-61-A-22-02BNS813-X512-C02-E16-61-D-22-02BNS813-X512-D03-L12-100-20-02BNS813-X512-D04-L12-100-20-02BNS813-X512-D06-E12-100-10-02-FEBNS813-X512-FL-60-186BNS813-X518-B06-L12-61-A-22-06BNS813-X518-D04-L12-100-22-04BNS813-X518-D06-E12-100-22-06BNS813-X518-D06-L12-100-22-06BNS813-X518-D06-L16-100-22-06BNS813-X524-D06-K12-100-22-06BNS813-X524-D06-L12-100-22-06BNS813-X524-D08-L12-100-22-08BNS813-X540-D08-L12-100-22-08BNS813-X549-D04-L12-100-22-04-FCBNS813-X549-D06-L12-100-22-06-FCBNS813-X561-D08-L16-100-22-08BNS813-X567-B03-D12-61-A-10-01-S80SBNS813-X568-B04-D12-61-A-10-01-S80SBNS813-X583-D06-L12-100-22-06BNS813-X592-FD-60-186-S72RBNS813-X592-FK-60-186-S72RBNS813-X592-FR-60-186-S72RBNS813-X621-B04-K12-61-A-22-04BNS813-X621-B04-L12-61-A-22-04BNS813-X651-D02-L12-100-22-02BNS813-X684-B02-K12-61-A-22-02BNS813-X684-B02-L12-61-A-22-02BNS813-X715-B04-D12-61-A-55-0540BNS813-X715-B04-D12-61-A-55-0755BNS813-X755-FK-60-186BNS813-X789-B02-R12-61-A-10-01-FD-S11BNS813-X795-B03-L12-61-A-55-0908BNS813-X805-B06-L12-61-A-22-06BNS813-X840-FD-60-183-S4RBNS813-X840-FD-60-185-S4RBNS813-X860-FE-60-183-FDBNS813-X861-D06-E12-100-10-FDBNS813-X864-D04-D12-100-22-04-S90RBNS813-X931-B06-L12-61-A-22-06BNS813-100-D-39BNS813-100-D-39-S80BNS813-100-D-48-FCBNS813-100-D-49-FCBNS813-100-E-49BNS813-100-R-49BNS813-99-D-39-S80BNS813-99-D-49BNS813-99-K-39-S80BNS813-99-K-48-S80BNS813-99-K-49BNS813-99-R-39-S80BNS813-99-R-48BNS813-99-R-49BNS813-B02-D08-40-41-01-FCBNS813-B02-D08-40-49-02BNS813-B02-D08-40-49-02-FCBNS813-B02-D08-46-49-02BNS813-B02-D08-46-49-02-FCBNS813-B02-D10-46-41-01BNS813-B02-D12-61-A-10-01BNS813-B02-D12-61-A-10-01-FDBNS813-B02-D12-61-A-10-01-S80R-OBNS813-B02-D12-61-A-12-02BNS813-B02-D12-61-A-12-02-FCBNS813-B02-D12-61-A-12-02-FDBNS813-B02-D12-61-A-12-02-FD-S80RBNS813-B02-D12-61-A-14-01-DHBNS813-B02-D12-61-A-20-01BNS813-B02-D12-61-A-22-02BNS813-B02-D12-61-A-22-02-FCBNS813-B02-D12-61-A-55-0375BNS813-B02-D12-61-A-55-0479BNS813-B02-D12-61-A-55-0507BNS813-B02-D12-61-A-55-0555BNS813-B02-D12-61-A-55-0836BNS813-B02-D12-61-D-10-01BNS813-B02-D12-61-D-20-01BNS813-B02-D12-72-10-01BNS813-B02-D12-72-22-02BNS813-B02-D16-61-B-10-01BNS813-B02-D16-61-B-12-02BNS813-B02-D16-61-B-22-02BNS813-B02-D16-61-B-22-02-FCBNS813-B02-D16-61-D-10-01BNS813-B02-D16-61-D-12-02BNS813-B02-D16-61-D-22-02BNS813-B02-E12-61-A-10-01BNS813-B02-E12-61-A-12-02BNS813-B02-E12-61-A-20-01BNS813-B02-E12-61-A-22-02BNS813-B02-K08-40-39-02BNS813-B02-K12-61-A-10-01BNS813-B02-K12-61-A-12-02BNS813-B02-K12-61-A-20-01BNS813-B02-K12-61-A-22-02BNS813-B02-K16-61-B-22-02BNS813-B02-K16-61-D-22-02BNS813-B02-L12-61-A-10-01BNS813-B02-L12-61-A-12-02BNS813-B02-L12-61-A-20-01BNS813-B02-L12-61-A-22-02BNS813-B02-L12-61-A-22-02-FCBNS813-B02-L12-72-10-01BNS813-B02-L16-61-B-10-01BNS813-B02-L16-61-B-22-02BNS813-B02-L16-72-22-02BNS813-B02-R08-40-49-02BNS813-B02-R08-46-41-01BNS813-B02-R08-46-49-02-FC-S80RBNS813-B02-R12-61-A-10-01BNS813-B02-R12-61-A-10-01-FD-S80RBNS813-B02-R12-61-A-12-02BNS813-B02-R12-61-A-20-01BNS813-B02-R12-61-A-20-01-FCBNS813-B02-R12-61-A-22-02BNS813-B02-R12-61-A-22-02-FCBNS813-B02-R12-61-A-55-0743BNS813-B02-R12-61-A-55-0821BNS813-B02-R12-61-A-55-0922BNS813-B02-R12-61-A-55-0968BNS813-B02-R12-61-C-22-02BNS813-B02-R12-61-D-10-01-FCBNS813-B02-R12-61-D-12-02BNS813-B02-R12-61-D-12-02-FCBNS813-B02-R12-61-D-20-01BNS813-B02-R12-61-D-22-02BNS813-B02-R12-72-10-01BNS813-B02-R12-72-12-02BNS813-B02-R12-72-20-01BNS813-B02-R12-72-20-01-FCBNS813-B02-R12-72-22-02BNS813-B02-R16-61-B-10-01BNS813-B02-R16-61-B-12-02BNS813-B02-R16-61-B-20-01BNS813-B02-R16-61-B-22-02BNS813-B02-R16-72-22-02-FCBNS813-B03-D08-40-41-01BNS813-B03-D08-40-49-03BNS813-B03-D08-46-41-01BNS813-B03-D10-46-41-01BNS813-B03-D12-61-A-10-01BNS813-B03-D12-61-A-10-01-FDBNS813-B03-D12-61-A-10-02BNS813-B03-D12-61-A-12-03BNS813-B03-D12-61-A-14-01-DHBNS813-B03-D12-61-A-20-01BNS813-B03-D12-61-A-20-01-FCBNS813-B03-D12-61-A-20-02BNS813-B03-D12-61-A-22-03BNS813-B03-D12-61-A-55-0091BNS813-B03-D12-61-A-55-0510BNS813-B03-D12-61-A-55-0517BNS813-B03-D12-61-A-55-0705BNS813-B03-D12-61-A-55-0809BNS813-B03-D12-61-A-55-0850BNS813-B03-D12-61-A-55-1062BNS813-B03-D12-61-A-55-1197BNS813-B03-D12-61-C-10-01BNS813-B03-D12-61-C-10-02BNS813-B03-D12-61-C-20-01BNS813-B03-D12-61-C-20-02BNS813-B03-D12-61-C-22-03BNS813-B03-D12-61-C-55-1141BNS813-B03-D12-72-10-01BNS813-B03-D12-72-10-01-FEBNS813-B03-D12-72-10-02BNS813-B03-D12-72-22-03BNS813-B03-D16-61-B-22-03BNS813-B03-D16-61-B-55-S80R-1146BNS813-B03-E12-61-A-10-02BNS813-B03-E12-61-A-22-03BNS813-B03-E12-61-A-55-0686BNS813-B03-E12-61-A-55-1128BNS813-B03-E12-61-A-55-1147BNS813-B03-E12-61-C-12-03BNS813-B03-K08-40-49-03BNS813-B03-K12-61-A-10-02BNS813-B03-K12-61-A-12-03BNS813-B03-K12-61-A-12-03-FE-S80SBNS813-B03-K16-61-B-22-03BNS813-B03-L12-61-A-10-01BNS813-B03-L12-61-A-10-02BNS813-B03-L12-61-A-12-03BNS813-B03-L12-61-A-12-03-FD-S80SBNS813-B03-L12-61-A-12-03-S80RBNS813-B03-L12-61-A-22-03BNS813-B03-L12-61-A-55-0908BNS813-B03-L12-61-A-55-1020BNS813-B03-L12-61-A-55-1038BNS813-B03-L12-61-A-55-1052BNS813-B03-L12-72-10-01BNS813-B03-L12-72-12-03BNS813-B03-L16-61-B-12-03BNS813-B03-L16-72-22-03BNS813-B03-R08-40-49-03BNS813-B03-R08-46-41-01BNS813-B03-R08-46-41-02-FCBNS813-B03-R08-46-49-03BNS813-B03-R12-61-A-10-01BNS813-B03-R12-61-A-10-01-FDBNS813-B03-R12-61-A-10-02BNS813-B03-R12-61-A-10-02-FCBNS813-B03-R12-61-A-12-03BNS813-B03-R12-61-A-20-01BNS813-B03-R12-61-A-20-01-FCBNS813-B03-R12-61-A-20-02BNS813-B03-R12-61-A-22-03
KBA3.7/600LH礦用本安型紅外測(cè)溫?cái)z錄儀
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):首款多合一儀表
紅外、溫度、濕度、曲線、圖像、攝像于一體。
1.集成了熱成像儀和紅外測(cè)溫儀兩類儀表
2.測(cè)量距離遠(yuǎn)可達(dá)300米
3.量程最大 ,精度最高。
4.進(jìn)口儀表
應(yīng)用范圍:
1.檢查井下隱性火區(qū)分布、火源位 2.預(yù)防煤炭堆積引發(fā)的自燃
3.檢查頂板冒落和采取透水 4.檢查各種電氣及動(dòng)力設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)
5.判定識(shí)別瞎炮 6.礦難搜救 7.預(yù)測(cè)瓦斯突出
產(chǎn)品參數(shù):
溫度范圍 -50~1000℃
顯示分辨率 0.1℃ (0.1℉) <1000°時(shí) ;1℃ (1℉)>1000°時(shí)
基本精度(IR) ±1%
像素 1024*768
距離比 D:S 50:1
發(fā)射率 可調(diào) 0.10~1.00
K 型溫度范圍 -50~1370℃
基本精度(TK) ±0.5%
SD 卡存儲(chǔ) 8GB
空氣溫度范圍 0~50℃
空氣溫度精度 ±0.5℃
相對(duì)濕度范圍 0~100%RH
相對(duì)濕度精度 ±2.5%RH(20%~80%RH)
工作溫度 0~50℃
濕球溫度 0~50℃
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域:
1.煤炭自燃、瓦斯突出時(shí)煤壁溫度變化曲線和圖像。
2.架空電纜和各類電器故障檢測(cè)。
3.采空區(qū)、柵欄隔離區(qū)及危險(xiǎn)區(qū)域的遠(yuǎn)距離檢測(cè)。
紅外測(cè)溫儀對(duì)比熱成像儀的優(yōu)勢(shì):
1.測(cè)量精度更高 4.響應(yīng)快
2.測(cè)量范圍更大 5.可錄像
3.真實(shí)再現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)情景 6.方便固定使用 7.性價(jià)比高,更適合煤礦使用
上海百賀儀器科技有限公司,,http://www.bahens.com/product/1272.html橡膠高速削皮機(jī)(輸送帶專用型)介紹本機(jī)擁有最佳的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),促使刀鋒位置恒久不變,穩(wěn)定性高。使刀帶快速鋒利、并使銳利的刀鋒線達(dá)到最高的工作效率,進(jìn)而降低刀帶之損耗。本機(jī)是一款換到快速,工作精確且操作簡(jiǎn)便的刀帶式削皮機(jī),適用于各種輸送帶等片狀的橡膠制品,最大寬度320mm,最大厚度7mm,最小厚度0.4mm。橡膠高速削皮機(jī)(輸送帶專用型)規(guī) 格:
緊密型傳感器,增量式,數(shù)字接口,分辨率0.25mm
標(biāo)記 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
外殼 | 淺綠色塑料 | |
傳感器/磁柵尺讀數(shù)距離 | 1 … 10 mm | |
電纜護(hù)套 | PUR, 適用拖鏈 | 4芯 ø4.4-0.4 mm; 6, 8芯 ø5-0.4 mm |
標(biāo)記 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
工作電壓 | 10 … 30 V DC | 反極性保護(hù) |
5 V DC ±5 % | 不是反極性保護(hù) | |
電流消耗 | <50 mA | PP,無載荷 |
<25 mA | LD | |
輸出電路 | PP, LD (RS422) | |
輸出信號(hào) | A, A/, B, B/, I, I/ | 90° 相位移 |
輸出信號(hào)電平 高 | UB - 2.5 V | PP |
RS422 特定的 | LD | |
輸出信號(hào)電平 低 | <0.8 V | PP |
RS422 特定的 | LD | |
參考信號(hào)的脈沖寬度 | 1 增量 | |
實(shí)時(shí)性要求 | 與速度成比例的信號(hào)輸出 | |
連接方式 | 開放的電線末端 | |
插拔連接器 | 7/8針 |
SWP-LK802-01-AAG-HL
★ 五位瞬時(shí)流量+八位瞬時(shí)累積顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列流量積算控制儀適用于各種液體、蒸汽、天然氣、一般氣體等的流量積算測(cè)量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 萬能無跳線輸入技術(shù),使每臺(tái)儀表僅通過簡(jiǎn)單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號(hào)。進(jìn)一步提高了儀表的多用性與可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 流量系數(shù)K的自動(dòng)演算具有多種輸入信號(hào)功能,可配接各種差壓、壓力及頻率式流量傳感器(如渦街、渦輪、孔板等),可自由選擇多種補(bǔ)償方式(如溫度、壓力補(bǔ)償?shù)龋?/span> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 具有極寬的顯示測(cè)量范圍,可切換顯示溫度補(bǔ)償測(cè)量值、壓力補(bǔ)償測(cè)量值、流量(差壓、頻率)測(cè)量值等,及十二位的流量累積測(cè)量值(0--999999999999字),可精確到小數(shù)點(diǎn)后三位(0.001)進(jìn)行累積,可設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù)使最大累積達(dá)到9999999999.99′100。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用查表法進(jìn)行密度補(bǔ)償,可全自動(dòng)對(duì)過熱蒸汽、飽和蒸汽進(jìn)行精度極高的積算控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表面板增加了一組LED發(fā)光二極管狀態(tài)指示,每一發(fā)光二極管對(duì)應(yīng)一種狀態(tài),用以指明對(duì)應(yīng)顯示值的工程含義,方便用戶觀測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-LK系列與LE系列接線端子序號(hào)不同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列流量積算控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:LK802、LK803、LK804系列可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)互相切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:儀表除0~20mA、脈沖-集電極開路兩種輸入信號(hào)外,其余信號(hào)均可通過設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù)自由更改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 如用戶選擇特定曲線補(bǔ)償輸入(查表法)時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)提供相關(guān)技術(shù)參數(shù)或密度表格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-LK802-02-AAG-NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補(bǔ)償輸入5位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,溫度補(bǔ)償輸入類型為4~20mA,4~20mA變送輸出,無報(bào)警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-LK803-81-ACK-BL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過熱蒸汽帶溫度壓力補(bǔ)償?shù)?位流量積算控制儀,流量輸入類型為4~20mA,壓力補(bǔ)償輸入類型為1~5V,溫度補(bǔ)償輸入類型為熱電偶K型,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶流量定量到控制報(bào)警輸出,帶下限報(bào)警輸出,帶DC24V饋電輸出 |
外形尺寸:290*510*430(mm)