XQJ-ZJ2型支架
|
平直度可調(diào)橋板:技術(shù)要求:工作面,平面度不大于0.01任何跨度不平行度不大于0.03mm. 型號可調(diào)范圍檢測對象 A型 50-600mm 平板、平尺、工作臺、精密工件的平面度 B型-1 50-50 0mm 平板、平尺、工作臺、精密工作的平面度 B型-2 50-50mm 既有B-1的功能又能檢C630等小型車床、磨床等導(dǎo)軌的不直度、不平行度 C型 50-300mm 平板、平尺、工作臺、精密工件的平面度 平直度可調(diào)橋板型號分為A型,主要檢測對象為平板、平尺、工作臺、精密工件的平面度。B型-1、B型-2型,也可檢測車床磨床等導(dǎo)軌的不直度不平行度。C型主要檢測平板、平尺、工作臺、精密工件的平面度。
中渤重工機(jī)械公司,供應(yīng)大型機(jī)床鑄件 平板鑄件 機(jī)床工作臺。平板 量具,供貨及時(shí),可大量生產(chǎn)。公司建立5年之久了?蛻魸M意率99%。歡迎您的光臨。
滄州中渤重工機(jī)械裝備有限公司是渤海集團(tuán)控股設(shè)立的以專業(yè)生產(chǎn)重型機(jī)械、異型設(shè)備、大型平臺、拼裝平臺、床身鑄件、二類檢驗(yàn)量具等產(chǎn)品的大型企業(yè)。本公司座落于中國鑄造之鄉(xiāng)泊頭,的鑄歷史孕育了大批專業(yè)的鑄造人才,渤海集團(tuán)更是屹立在當(dāng)中的一顆璀璨的明珠,為了更大的發(fā)揮30年的鑄造經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)優(yōu)勢,投資二千余萬元建設(shè)了“滄州中渤重工機(jī)械裝備有限公司”以便于更好、更專業(yè)的為新老客戶做好服務(wù),為中國的經(jīng)濟(jì)繁榮添磚增瓦。
公司設(shè)有專業(yè)理化中心及實(shí)驗(yàn)室,的了產(chǎn)品爐前、爐后材質(zhì)及性能化驗(yàn),產(chǎn)品已成功安裝在中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國兵器集團(tuán)公司、中國軍隊(duì)總裝、中國石油集團(tuán)公司、中國石化集團(tuán)公司、中國電力集團(tuán)公司等大型企業(yè)及二級單位,并獲得了良好的信譽(yù)及口碑。
主營:龍門銑床;端面銑床;龍門刨床;異型設(shè)備;大型平臺;拼裝平臺;劃線平臺;鉚焊平臺;鑄鐵臺;檢驗(yàn)平臺;床身鑄件;檢驗(yàn)量具;防爆工具;特種工具;防磁工具;配件;
組成:產(chǎn)品由EVA扣、織物組成。
適應(yīng)范圍:
☆、頸椎損傷術(shù)后的固定。
☆、嚴(yán)重的頸椎損傷保守治療時(shí)的固定。
☆、頸椎損傷康復(fù)期的運(yùn)動防護(hù)。
☆、醫(yī)生對頸椎固定要求較高的。
☆、醫(yī)生對頸椎上段要求限制旋轉(zhuǎn)的患者。
☆、上胸椎骨折、頸椎脫位半脫位復(fù)位后固定。
性能:
☆、頭環(huán)固定裝置有效限制頭部旋轉(zhuǎn)、確保頸椎固定。
☆、枕部控制裝置最大限度地適合各種枕骨形狀。
☆、枕部微調(diào)裝置可以對枕部高度沿斜向15度軌跡進(jìn)行微調(diào)。
☆、胸壓片高度控制結(jié)構(gòu)可以根據(jù)患者體型調(diào)整背側(cè)胸壓片高度。
☆、枕骨托高度控制裝置可以控制枕骨托高度直至承托枕骨。
☆、特殊材質(zhì)更加貼合人體曲線,確保固定效果。
☆、下頜調(diào)節(jié)裝置可根據(jù)不同下頜形狀進(jìn)行調(diào)整。
☆、前胸壓片控制裝置可根據(jù)不同的胸廓形狀進(jìn)行調(diào)整。
☆、下頜托高度控制裝置可以控制下頜托高度直至承托下頜。
☆、可拆卸加厚透氣內(nèi)襯,使穿著更加舒適,并可進(jìn)行清洗。
2151羅氏泡沫儀(泡沫儀+支架),羅氏泡沫儀水浴鍋,批發(fā)羅氏泡沫儀,羅氏泡沫儀現(xiàn)貨2151羅氏泡沫儀(ROSS-Miles法),系溶液降落法測定肥皂、合成洗衣粉、洗衣皂粉、洗發(fā)水、洗發(fā)露、香波、洗潔精(餐洗精)、洗手液等洗滌劑的泡沫活動數(shù)值的儀器.溶液自一定垂直位置向下降落,在刻度管小央發(fā)生泡沫活動,測量其高度,測定其泡沫活動數(shù)值.符合GB/T7162-94;ISO696-75國家標(biāo)準(zhǔn),部標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的技術(shù)要求.羅氏泡沫儀,上海隆拓儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售,◎材質(zhì):B40玻璃◎滴液管容量:250 ml◎滴液管全長:300mm ◎刻度管內(nèi)徑:¢50mm ◎刻度管全長:1100mm ◎本儀器由滴液管和夾套量筒兩部分組成。※備注※:根據(jù)需要可以選配——羅氏泡沫儀專用支架和超級恒溫水浴鍋。☆☆羅氏(Ross--Miles)泡沫測定儀的使用:2151羅氏泡沫儀系溶液降落法測定肥皂、合成洗衣粉、洗衣皂粉、洗發(fā)水、洗發(fā)露、香波、洗潔精(餐洗精)、洗手液等洗滌劑的泡沫活動數(shù)值的儀器.溶液自一定垂直位置向下降落,在刻度管小央發(fā)生泡沫活動,測量其高度,測定其泡沫活動數(shù)值.上海耶茂儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售,(1)打開恒溫器,當(dāng)恒溫器達(dá)到一定溫度時(shí),管夾套水浴的溫度,使穩(wěn)定在40℃±0.5℃。 (2)用蒸餾水沖洗刻度管內(nèi)壁,沖洗必須完全,然后用試液沖洗管壁,亦必須沖冼完全。 (3)關(guān)閉刻度管活塞,用另外的滴液管注入50ml試液至50ml刻度處此試液預(yù)先加熱至40℃。 (4)將滴液管注滿200ml試液,此試液預(yù)先加熱至40℃。 (5)將滴液管安置到事先預(yù)備好的管架上和刻度管的斷面成垂直狀,使溶液流到刻度管的中心,滴液管的出口應(yīng)按置在900mm刻度線上。 (6)打開滴液管的活塞,使溶液流下。當(dāng)?shù)我汗苤械娜芤毫魍陼r(shí),立即開動秒表,井測定泡沫高度,然后經(jīng)過5分,10分、,15分鐘再記錄高度,泡沫數(shù)值以泡沫高度表示之。 (7)重復(fù)以上試驗(yàn)二到三次,每次試驗(yàn)之先必須將器壁洗凈影響數(shù)據(jù)。 ☆☆羅氏(Ross--Miles)泡沫測定儀注意事項(xiàng): (1)裝置此項(xiàng)儀器必須全部垂直,否則液面不平讀不準(zhǔn)。 (2)試液在放入滴液管前應(yīng)預(yù)熱到41.5℃左右,注入以后正式操作時(shí)的溫度適為40℃±0.5,否則溫度高低,對數(shù)據(jù)影響很大。 (3)有些溶液的泡沫活動很不穩(wěn)定,數(shù)分鐘后泡沫表面破裂,成為高低不平的表面,此時(shí)高度讀數(shù)只能取估計(jì)的平均數(shù)字。
北京朗安DR平板探測器用于動物研究所、實(shí)驗(yàn)動物、動物保護(hù)科研機(jī)構(gòu)、畜牧獸醫(yī)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、動物醫(yī)院、農(nóng)業(yè)院校教學(xué)、馬術(shù)馬場及其他工業(yè)產(chǎn)品檢測、刑偵勘察高頻X射線機(jī)集高壓發(fā)生器、主控系統(tǒng)、智能化計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、數(shù)碼顯示器及限束器于一體,采用大容量小型高頻便攜式技術(shù),投照劑量小;體積小重量輕(18.6公斤)適合不同場所診療;
平板探測器采用碘化銫直接鍍膜CSL工藝呈現(xiàn)的圖像質(zhì)量,通過TRUVIEWTMART可用創(chuàng)造出更清晰更的圖像。無耗損AED,達(dá)到低劑量放射、穩(wěn)定和高精度的X射線感知、不受外部沖擊或震動干擾的性操作、長壽命電池、低功率耗損操作系統(tǒng)。采用輕薄、耐用設(shè)計(jì)理念,提供了便捷攜帶性及可信賴的實(shí)用性。
17英寸大屏幕影像工作站配備專用軟件
系統(tǒng)配置參數(shù)----LXDI-24301 、X射線發(fā)生器電源: 單相交流220V±10%電源容量:3.5kVA管電壓:100Kv/24mA管電流: 60mA輸出功率: 2.4KW逆變頻率: 30KHZ曝光時(shí)間: 0.008S~3.33S焦點(diǎn)尺寸: 1.5mmMAS調(diào)節(jié)范圍: 0.5mAs~160mAs共分46檔KV調(diào)節(jié)范圍: 40Kv~100kV步進(jìn)2kV共分31檔 預(yù)設(shè)程序: 20個(gè)存儲功能: 用戶可存儲修改重量 18.6kg防護(hù)類型: Ⅰ類B型
2、平板探測器(無線)
成像方法 :非晶硅
產(chǎn) 地: 韓國
像素尺寸: 76μm
像素: 3072×3840像素
圖像尺寸: 233.47×291.84mm(9×11 in.)
A/D bit數(shù): 16bits
圖像和數(shù)據(jù)通訊(無線鏈接):Giga Etherent/IEEE802.11n(5GHz)
同步方式:Lossless AED
預(yù)覽圖像時(shí)間: X光曝光后約2秒鐘
重量:平板(1.9kg)
有防水功能(IPX4)
3、便攜式影像工作站
原裝進(jìn)口軟件
17.3 英寸 LED 背光顯示屏采用Truelife 技術(shù)和高清分辨率
第5代智能英特爾酷睿i5處理器(i5-5500U)
8GB 單通道 DDR3L 1600MHz (8GBx1)
1TB 5400 rpm SATA 硬盤
NVIDIA GeForce 840M 2GB DDR3,, 2GB獨(dú)立顯卡
正版Windows 普通版64位(簡體中文)
4、標(biāo)準(zhǔn)配置
電源盒、
遙控開關(guān)、
儀器箱、
5、售后服務(wù)
保修2年
Beijing Longsafe Imaging Technology Co., Ltd is the first Radiotherapy device company which is specialized in design and development of the portable & high frequency diagnosis X-ray machine in
China. Basing on professional technical reservation, acute development view and the real market recognition, according to the new developments at home and abroad in Radiotherapy, we have developed radiology products which can meet the requirements of domestic and foreign customers.We have developed many products including the portable & high frequency medical diagnosis X-ray machine by now, following Germany, Japan and Korea, the portable & high frequency medical diagnosis X-ray machine is the first serial product which is made in China and has been exported to overseas markets. The products of Beijing Longsafe is mainly used in Medical Field, meanwhile, they are widely used in Veterinary and industry field.
產(chǎn)品代碼 | 品名 | 規(guī)格 |
移液器支架 | ||
725600 | 旋轉(zhuǎn)支架 | |
725620 | 傾斜支架 | |
名稱 | 訂貨號 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
甲草胺試劑 | 2813000 | 免疫管法 |
鋁試劑 | 2242000-CN | 量程:0.008 to 0.800 mg/L;100 Tests |
鋁試劑 | 2603700-CN | 量程:0.002 to 0.250 mg/L Al3+;100 Tests |
鋁試劑 | TNT848-CN | 量程:0.02 to 0.50 mg/L Al;24/pkg |
2800000 | 量程為:0-500ppb;包括實(shí)驗(yàn)裝置和試劑 | |
2822800-CN | 量程為:0-4000ppb;包括實(shí)驗(yàn)裝置和試劑 | |
阿特津 莠去津(除草劑) | 2762700 | 免疫管法 |
鋇試劑 | 1206499-CN | 量程:2 to 100 mg/L;100/pkg |
苯并三唑試劑 | 2141299-CN | 量程:Benzotriazole 1.0 to 16.0 mg/L;100/pkg |
25 mL方形瓶 | 1704200 | 10-20-25 mL,帶蓋;每包有1個(gè) |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋;每包有6個(gè) |
帶電源的紫外燈 | 2082802 | 230 V, 50 Hz |
硼試劑 | 1417099-CN | 量程:0.2 to 14.0 mg/L;pk/100 |
溴試劑 | 2105669-CN | 量程:0.05 to 4.50 mg/L;100/pkg |
試劑 | 2805145-CN | 量程:0.1 to 10.0 mg/L Cl;50 tests, |
試劑 | 2802246-CN | |
多光程比色池 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計(jì)不需 | 4864302 | |
試劑 | 2770900-CN | 量程:0.04 to 5.00 mg/L;100 tests |
試劑 | 直讀 | 1-50mg/l;直讀 |
試劑 | 直讀 | 5-1000mg/l;直讀 |
試劑 | 2242300-CN | 量程:0.01 to 1.00 mg/L;100 Tests |
試劑 | 1407099-CN | 量程:0.1 to 10.0 mg/L as Cl2;100/pkg |
樣品試管 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計(jì)不需 | 4864302 | |
試劑 | 2556900-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L; |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
DR1900流通池組件 | LZV899 | 還沒價(jià)格 |
試劑 | 2802299-CN | 量程:0.04–4.50 mg/L Cl2;50 tests |
多光程比色池 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計(jì)不需 | 4864302 | |
游離余氯試劑 | TNT866-CN | 量程:0.05-2.00mg/l;24 tests |
游離余氯試劑 | 2105569-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L;100/pkg |
游離余氯試劑 | 2105545-CN | 量程:0.09 to 5.00 mg/L;50/pkg |
總余氯試劑 | 2105669-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L;100/pkg |
總余氯試劑 | 2557000-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L; |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
DR1900流通池組件 | LZV899 | 還沒價(jià)格 |
游離試劑 | 2802299-CN | 量程:0.04–4.50 mg/L Cl2;50 tests |
總試劑 | 1406499-CN | 量程:0.1 to 10.0 mg/L as Cl2;100/pkg |
多光程比色池 | 5940506 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計(jì)不需 | 4864302 | |
總余氯試劑 | 2563000-CN | 量程:2 to 500 μg/L as Cl2; 20 tests |
流通池組件 | 5940400 | |
流通池組件 DR5000用 | LZV479 | |
2105645-CN | 量程:0.09 to 5.00 mg/L;50/pkg | |
總氯 | TNT867 | 量程:0.05 to 2.00 mg/L Cl2;24 tests |
六價(jià)鉻試劑 | 1271099-CN | 量程:0.010 to 0.700 mg/L Cr6+;100/pkg |
總鉻試劑 | 2242500-CN | 量程: 0.01-0.70 mg/L ;100 tests |
樣品試管 比色計(jì)無需 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
六價(jià)鉻&總鉻試劑 | TNT854-CN | 量程:0.03 to 1.00 mg/L Cr;25/pkg |
DRB200-05 | 9x13mm + 2x20 mm | |
鈷試劑 | 2651600 | 量程:0.006 - 2.000 mg/Lmg/L;100 tests |
TNT852 | 量程:0.02 to 0.30 mg/L Cd;25/pkg | |
掩蔽劑 | TNT892 | 若樣品中含鈣、鎂濃度超過50mg/l時(shí),需使用 |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
鎘試劑 | TNT852 | 量程:0.02 to 0.30 mg/L Cd;25/pkg |
掩蔽劑 | TNT892 | 若樣品中含鈣、鎂濃度超過50mg/l時(shí),需使用 |
DRB200消解器 | DRB200-05 | 9x13mm + 2x20 mm |
5cm光程比色池(直讀加比色池) | 2629250 | 量程:3-200度 水樣渾濁時(shí)經(jīng)0.45um的濾膜過濾 |
色度 | 直讀 | 量程:15-500度 水樣渾濁時(shí)經(jīng)0.45um的濾膜過濾 |
銅試劑 | 2105869-CN | 量程:0.04 to 5.00 mg/L;100/pkg |
銅試劑 | TNT860-CN | 量程:0.1 - 8.0 mg/L; 25 tests |
銅試劑 | 2603300-CN | 量程: 2 - 210 µg/L Cu;100tests |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
銅試劑 | TNT860-CN | 量程:0.1 - 8.0 mg/L; 25 tests |
DRB200消解器 | DRB200-05 | 9x13mm + 2x20 mm |
試劑 | 2430200-CN | 量程:0.002 to 0.240 mg/L CN–;100tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | |
蒸餾裝置 | 2265800 | |
加熱裝置 | 22744-02 | |
加熱裝置 | 98-I-C | 500ML |
實(shí)驗(yàn)室自升式平臺 | 2274300 | |
試劑 | 246066-CN | 量程:5 to 50 mg/L;50/pkg |
氟試劑 | 44449-CN | 量程:0.02 to 2.00 mg/L F–;125tests |
甲醛試劑 | 2257700-CN | 量程:3 to 500 μg/L;100 Tests |
硬度試劑 | 2319900-CN | 量程:0.05 to 4.00 mg/L Ca and Mg as CaCO3;100 tests |
總硬度試劑 | 2603100-CN | 量程:8 to 1000 μg/L Ca and Mg as CaCO3;100 tests |
樣品試管 | 24102-12 | 25 mL, 1英寸方形塑料瓶,帶蓋, pk/12 |
總硬度試劑 | 2589549-CN | 量程:4-1000 ug/L;500mL |
2589636-CN | CDTA試劑;Bottle/10 mL | |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
聯(lián)氨試劑 | 179032-CN | 量程:4 to 600 μg/L;100 mL MDB |
碘試劑 | 2105669-CN | 量程:0.07 to 7.00 mg/L;100/pkg |
鐵試劑 | 230149-CN | 量程:0.009 to 1.400 mg/L;500 mL |
DR6000流通池組件 | LQV157.99.20002 | |
DR3900流通池組件 | LQV157.99.10002 | |
DR3800/2800/2700流通池組件 | 5940400 | |
DR5000流通池組件 | LZV479 | |
鐵試劑 | TNT858-CN | 量程:0.2 to 6.0 mg/L Fe;25/pkg |
空白試劑 | TNT919 | 樣品濁度和色度較高時(shí)需用 |
鐵試劑 | 230166-CN | 量程:0.009 to 1.400 mg/L;50/pkg |
鐵試劑 | TNT858-CN | 量程:0.2 to 6.0 mg/L Fe;25/pkg |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
DRB200消解器 | LTG082.03.30003 | 9*16mm+2*20mm |
消解孔適配器 | 2895805 | 將16mm孔轉(zhuǎn)換為13mm孔 |
總鐵試劑 | 2608799-CN | 量程:0.012 to 1.800 mg/L;100/pkg |
總鐵試劑 | 2105769-CN | 量程:0.02 to 3.00 mg/L;100/pkg |
總鐵試劑 | 2544800-CN | 量程:0.01 to 1.80 mg/L;100 tests |
亞鐵試劑 | 103769-CN | 量程:0.02 to 3.00 mg/L;100/pkg |
鉛試劑 | 2375000-CN | 量程:5 to 150 µg/L;20tests |
鉛試劑 | TNT850 | 量程:0.1 to 2.0 mg/L;25 tests |
鉛試劑 | 2243101 | 量程:3 to 300 μg/L;100 Tests |
錳試劑 | 2430000-CN | 量程:0.1 to 20.0 mg/L;100 tests |
錳試劑 | 2651700-CN | 量程:0.006 to 0.700 mg/L;50 tests |
汞試劑 | 2658300-CN | 量程:0.1 to 2.5 µg/L;25 tests |
真空泵 | 2824802 | |
溫度計(jì) | 2635700 | 還需用到真空泵、攪拌裝置、鹽酸、硝酸、過硫酸鉀、高錳酸鉀、硫酸等試劑和配件,用戶自備 |
吸收裝置 | 2674400 | |
鉬酸鹽試劑 | 2449400-CN | 量程:0.02-3.00 mg/L Mo6+;100/test |
鉬酸鹽試劑 | 2604100-CN | 量程:0.2 to 40.0 mg/L;100 tests |
鎳試劑 | 2243500 | 量程:0.02 to 1.80 mg/L Ni;50 Tests |
鎳試劑 | 2651600-CN | 量程:0.006 - 1.000 mg/L ;100 tests |
鎳試劑(DR900) | 2242600-CN | 量程:0.006 - 1.000 mg/L ;100 tests |
鎳試劑 | TNT856-CN | 量程:0.1 to 6.0 mg/L Ni;25/pkg |
鎳試劑 | TNT856-CN | 量程:0.1 to 6.0 mg/L Ni;25/pkg |
樣品制備試劑 | TNT890-CN | 50 digestions |
DRB200消解器 | LTG082.03.30003 | 9*16mm+2*20mm |
消解孔適配器 | 2895805 | 將16mm孔轉(zhuǎn)換為13mm孔 |
總堿度試劑 | TNT870-CN | 量程:25-400mg/L, PK/25 |
硝酸鹽試劑 | 2106169-CN | 量程:0.3 to 30.0 mg/L NO3–N;100/pkg(光度計(jì)測量) |
硝酸鹽試劑 | 2106169-CN | 量程:0.1 to 5.0 mg/L NO3–N;100/pkg(比色計(jì)測量) |
硝酸鹽試劑 | 2429800-CN | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NO3–N;100 tests |
硝酸鹽試劑 | 2605345-CN | 量程:0.2 to 30.0 mg/L NO3–N;50/pkg |
硝酸鹽試劑 | TNT835-CN | 量程:0.23 to 13.50 mg/L NO3–N or 1.00 to 60.00 mg/L NO3;25/pkg |
硝酸鹽試劑 | TNT836-CN | 量程:5–35 mg/L NO3–N or 22–155 mg/L NO3;25/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | 2107169-CN | 量程:0.002 to 0.300 mg/L NO2–N;100/pkg(DR500,DR3900,DR2800,DR2700);量程:0.005-0.35mg/l,100/pkg(DR890) |
亞硝酸鹽試劑 | 2107569-CN | 量程:2 to 250 mg/L NO2–N;100/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | 2608345-CN | 量程:0.003 to 0.500 mg/L NO2–N;50/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | TNT839-CN | 量程:0.015 to 0.600 mg/L NO2–N or 0.05 to 2.00 mg/L NO2;25/pkg |
亞硝酸鹽試劑 | TNT840-CN | 量程:0.6 to 6.0 mg/L NO2-N or 2.0 to 20.0 mg/L NO2-;25/pkg |
氨氮試劑 | 2458200-CN | 量程:0.02- 2.50 mg/L NH3–N;250tests,納氏法 |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 水樣渾濁時(shí)需蒸餾預(yù)處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | 2604545-CN | 量程:0.02- 2.50 mg/L NH3–N;水楊酸法;25-50 tests |
氨氮試劑 | 2668000-CN | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NH3–N;100 tests |
氨氮試劑 | 2606945-CN | 量程:0.4 to 50.0 mg/L NH3–N;50 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴(yán)重時(shí)需蒸餾預(yù)處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | TNT832-CN | 量程:2 to 47 mg/L NH3–N;25 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴(yán)重時(shí)需蒸餾預(yù)處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | TNT830-CN | 量程:0.015 to 2.000 mg/L NH3–N;25 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴(yán)重時(shí)需蒸餾預(yù)處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
氨氮試劑 | TNT831-CN | 量程:1 to 12 mg/L NH3–N;25 tests |
通用蒸餾裝置 | 2265300 | 干擾嚴(yán)重時(shí)需蒸餾預(yù)處理 |
加熱裝置 | 2274402 | |
游離氨試劑 | 2879200-CN | 量程:0.01 to 0.50 mg/L NH3–N;50 tests |
多光程比色池 | 59405-06 | 多路徑, 10和25 mL裝,塑料瓶,帶蓋, pk/6 |
多光程比色池 DR5000用,比色計(jì)不需 | 48643-02 | |
總氮試劑 | TNT827-CN | 量程:5 to 40 mg/L N;25/pkg;DRB200 9x13mm + 2x20 mm |
總氮試劑 | 2714100C | 量程:2 to 150 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm |
總氮試劑 | 2672245C | 量程:0.5 to 25.0 mg/L N;25-50tests;DRB200 15 x 16 mm |
總氮試劑 | TNT826-CN | 量程:1 to 16 mg/L N;25 vials;DRB200 9x13mm + 2x20 mm |
總氮試劑 | TNT828-CN | 量程:20 to 100 mg/L N;25/pkg;DRB200 9x13mm + 2x20 mm |
總無機(jī)氮試劑 | 2604945-CN | |
2604545C | ||
礦物穩(wěn)定劑 | 2376626 | 量程:1 to 150 mg/L;250 tests |
聚乙烯醇分散劑 | 2376526 | |
氫氧化鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 2314426 | |
硫酸 | 97949 | |
氫氧化鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 28232H-CN | |
KN指示劑溶液 | 2251926-CN | |
雙氧水 | 2119649 | |
納氏試劑 | 2119449-CN | |
總凱氏氮消解裝 | 2313021 | |
防護(hù)罩,需確認(rèn)是否要配 | 5003000 | |
碳化硅顆粒,需確認(rèn)是否要陪 | 2055734 | |
總凱氏氮試劑 亞硝氮可忽略時(shí) | TNT880 | 量程:0 to 16 mg/L TKN;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
TOC試劑 | 2760445-CN | 量程:100 to 700 mg/L C;50 vials;DRB200 15 x 16 mm |
TOC試劑 | 2760345-CN | 量程:0.3 to 20.0 mg/L C;50 vials;DRB200 15 x 16 mm |
TOC試劑 | 2815945-CN | 量程:15 to 150 mg/L C;50 vials;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415825-CN | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415815-CN | 量程:0.7 to 40 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125825-CN | 量程: 3 to 150 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125815-CN | 量程: 3 to 150 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125925-CN | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2125915-CN | 量程: 20 to 1500 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415925-CN | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;25/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2415915-CN | 量程:200 to 15,000 mg/L COD;150/pkg;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | TNT820-CN | 量程:1–60 mg/L COD;24/pkg;9x13 mm + 2x20mm |
CODCr試劑 | TNT821-CN | 量程:3 to 150 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 | TNT822-CN | 量程:20 to 1500 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 | TNT823-CN | 量程:250–15,000 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 無汞試劑消解法 | TNT825-CN | 量程:25 to 1000 mg/L COD;25/pkg;9 x 13 mm + 2 x 20 mm |
CODCr試劑 | 2038225-CN | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;25 個(gè) /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2038215-CN | 快速法;量程:15 至 150 mg/L COD;150 個(gè) /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2038325-CN | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;25 個(gè) /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODCr試劑 | 2038315-CN | 快速法;量程:100 至 1,000 mg/L COD;150 個(gè) /包 ;DRB200 15 x 16 mm |
CODmn試劑 | 25156000-CN | 量程:0.50 - 5.00 mg /L,50tests;DRB200 15 x 16 mm |
CODmn試劑( 禁用) | 25155000 | 量程:4.50 - 15.00mg /L,50tests;DRB200 15 x 16 mm |
溶解氧試劑 | 2501025-CN | 量程:6 to 800 μg/L O2;25/pkg |
樣品試管 樣本上的 | 2427606 | |
樣品試管 | 2122800 | |
溶解氧試劑 | 2515025-CN | 量程:1.0 to 40.0 mg/L O2;25/pkg |
樣品試管 樣本上的 | 2427606 | |
樣品試管 | 2122800 | |
溶解氧試劑 | 2515025-CN | 量程:0.3 to 15.0 mg/L O2;25/pkg |
樣品試管 樣本上的 | 2427606 | |
樣品試管 | 2122800 | |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 5 to 600 μg/L carbohydrazide;100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 3 to 450 μg/L DEHA;100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 9 to 1000 μg/L hydroqui;100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 13 to 1500 μg/L iso-ascorbic acid [ISA];100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
除氧劑試劑 | 2446600-CN | 15 to 1000 μg/L methylethyl ketoxime [MEKO];100/test |
樣品試管 | 2401906 | 10-20-25 mL,帶蓋 |
臭氧試劑 | 2516025-CN | 量程:0–0.25 mg/L;25/pkg |
