實(shí)物展示臺(tái)/數(shù)字展示臺(tái)/數(shù)字展臺(tái)/視頻展示臺(tái) MV-2800Y
|
42電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù):
57電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) | 工業(yè) | 類別 | 碘酸鹽 | 產(chǎn)商 | 山東 |
用途級(jí)別 | 工業(yè)級(jí) | 含量 | 99/%(%) | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
CAS編號(hào) | 2015-8 | 品牌 | 祥泰 |
外觀與性狀:微黃色(溶液)或白色粉末(固體)
酸堿性:強(qiáng)堿
熔點(diǎn)(℃):-6
沸點(diǎn)(℃):102.2
相對(duì)密度(水=1):1.10
主要用途
次氯酸鈉主要用于漂白、工業(yè)廢水處理、造紙、紡織、細(xì)化工、衛(wèi)生消毒等眾多領(lǐng)域,
急救措施
皮膚接觸:脫去污染的衣著,用大量流動(dòng)清水沖洗。
眼睛接觸:提起眼瞼,用流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。
吸入:迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進(jìn)行人工呼吸,就醫(yī)。
食入:飲足量溫水,催吐。就醫(yī)。
消防措施
危險(xiǎn)特性:受高熱分解產(chǎn)生有毒的腐蝕性煙氣。具有腐蝕性。
有害燃燒產(chǎn)物:氯化物。
滅火方法:采用霧狀水、二氧化碳、砂土滅火。
泄漏應(yīng)急處理
應(yīng)急處理: 迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),并進(jìn)行隔離,嚴(yán)格限制出入。建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防酸堿工作服。不要直接接觸泄漏物。盡可能切斷泄漏源。
小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。
大量泄漏:構(gòu)筑圍堤或挖坑收容。用泡沫覆蓋,降低蒸氣災(zāi)害。用泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)S檬占鲀?nèi),回收或運(yùn)至廢物處理場(chǎng)所處置。
2.計(jì)算機(jī)汽車滑軌疲勞試驗(yàn)機(jī)的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):符合標(biāo)準(zhǔn):GB15083-1994、JT/T 460-2001
3.計(jì)算機(jī)汽車滑軌疲勞試驗(yàn)機(jī)的技術(shù)參數(shù):
荷重元精度: ≤±1%
荷重元分辨率: 1/10000
荷重元容量: 20KN、5KN各一只
力量顯示精度: 0.1N
試驗(yàn)次數(shù)誤差: ≤±1次
動(dòng)力源: 油壓油源壓力: 70kgf/cm2
電源: 380V 10A 50Hz
用途
含有甲烷或煤塵爆炸危險(xiǎn)的煤礦井下采掘工作面排水煤礦立井、斜井施工排水礦井無(wú)水倉(cāng)井底主排水主井井底散煤倉(cāng)自動(dòng)排水老塘、無(wú)人區(qū)涌水自動(dòng)排水煤礦井下含有煤塵、泥沙等較小固體顆粒的地下水排放清水倉(cāng)排水救災(zāi)搶險(xiǎn)排水城市環(huán)境系統(tǒng)中污水排放處理使用條件輸送介質(zhì)溫度應(yīng)不超過40℃含固體顆粒的介質(zhì)、其體積濃度一般不超過2%輸送介質(zhì)pH值在4~10范圍內(nèi)工作環(huán)境溫度0~40℃水泵潛入水深值不超過5m介質(zhì)中固體最大粒直徑不大于水泵流道過流斷面最小尺寸的50%基本參數(shù)
型號(hào) | 流量 m3/h | 楊程 m | 配套 功率 kW | 電壓 V | 電流 A | 同轉(zhuǎn) 步速 r/min | 機(jī)組 效率 % | 通過顆粒最大直徑 mm |
BQS(BQW)12-50-5.5/N | 12 | 50 | 5.5 | 380 或 660 或 1140 | 11.65 或 6.7 或 3.87 | 3000 | 30.8 | 10 |
BQS(BQW)20-40-5.5/N | 20 | 40 | 33.7 | |||||
BQS(BQW)30-30-5.5 | 30 | 30 | 37.9 | |||||
BQS(BQW)40-20-5.5 | 40 | 20 | 43.3 | |||||
BQS(BQW)70-10-5.5 | 70 | 10 | 42.5 | |||||
BQS(BQW)100-7-5.5 | 100 | 7 | 43.3 |
濟(jì)寧冠騰工礦機(jī)械有限公司 貨源充足、質(zhì)量過硬、證件齊全、品種多、規(guī)格全、價(jià)格合理、服務(wù)周到,有較強(qiáng)的綜合實(shí)力。全國(guó)銷售熱線:15953722723,聯(lián)系電話:0537-6332599 傳真,QQ:2963719351,聯(lián)系人:羅晴
型號(hào) | 工作室規(guī)格mm | 工作電源 | 通用技術(shù)參數(shù) |
GHP-9050 | 350*350*410 | 220V 50HZ | 1、控溫范圍:室溫+5℃~65℃ 2、溫度分辨率:±0.1℃ 3、溫度均勻度≤±1攝氏度 4、擱板負(fù)荷重量45㎏/㎡ 5、不銹鋼內(nèi)膽,智能微電腦控溫 |
GHP-9080 | 400*400*500 | ||
GHP-9160 | 500*500*650 | ||
GHP-9270 | 600*600*750 | ||
GUP-360(油浴) | 360*360*500 | 1、控溫范圍:室溫+10℃~120℃ 2、溫度波動(dòng)度≤±1℃ 3、溫度均勻度≤±2℃ | |
GUP-600(油浴) | 600*600*800 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3351DP型差壓變送器|3351壓力變送器|華迪測(cè)器
TG500/TG1000TG500/TG1000
產(chǎn)品性能
技術(shù)參數(shù)
GF313B三相多功能用電稽查儀(0.5級(jí))
GF313B三相多功能用電稽查儀(0.5級(jí)) 用途:適用于供電公司用電管理、電能計(jì)量和用電監(jiān)察部門、技術(shù)監(jiān)督部門等。 主要功能和特點(diǎn): 1、掌上型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),體積小、重量輕、彩屏、大屏幕、智能化現(xiàn)場(chǎng)校驗(yàn)儀器; 2、測(cè)量三相電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、相位、功率因數(shù); 3、直接顯示向量圖,可檢查接線錯(cuò)誤; 4、采用真彩液晶TFT顯示,漢字顯示儀器的工作狀態(tài)和測(cè)試參數(shù),操作簡(jiǎn)單、方便; 5、兩路三相電流輸入信號(hào),可同時(shí)接入高、低端兩側(cè)電流測(cè)量的電流相位關(guān)系,并顯示六角向量圖; 6、儀器內(nèi)置充電電池供電,無(wú)需外接電源; 7、儀器測(cè)量精度高,測(cè)量范圍寬; 8、內(nèi)置存儲(chǔ)器,能保存 200 組測(cè)量數(shù)據(jù),可通過面板上的操作按鍵查閱已保存的數(shù)據(jù)組及向量圖; 9、通過USB接口,可將儀表測(cè)量數(shù)據(jù)上傳至 PC 機(jī),形成打印報(bào)告并且存檔; 10、可配置大電流鉗100A、500A、1000A、2000A; 11、可以測(cè)量電能表的誤差和CT變比。 技術(shù)指標(biāo): 電壓量程:0 ~ 500V 分辨率:0.01V 度:0.5級(jí) 電流量程:10mA ~ 10A 分辨率:0.001 A 度:0.5級(jí) 相位測(cè)量:0-360度 度:0.5度 相位測(cè)量電壓信號(hào):40-500V 相位測(cè)量電流信號(hào):10mA ~ 10A 有功、無(wú)功率測(cè)量度:0.5級(jí) 電壓回路輸入阻抗:>500kΩ 供電電壓:DC12V(配專用充電器)內(nèi)置鋰電池 整機(jī)功耗:交流供電≤10VA 頻率影響:信號(hào)在45Hz~65Hz范圍內(nèi)<±0.04% 溫度影響:在-10℃~+40℃范圍內(nèi)<±50ppm 外形尺寸: 主機(jī):195mm×120mm×45mm 重量:415g 使用環(huán)境: 0~40o 貯存環(huán)境:-20~65o C 濕度 :15%~85% ; 最新產(chǎn)品
|