本系列ZXM調(diào)節(jié)閥有標(biāo)準(zhǔn)型和調(diào)節(jié)切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產(chǎn)品公稱壓力等級(jí)有PN10、16、40、64;閥體口徑范圍DN20~200。適用流體溫度由-200℃~+560℃,其范圍內(nèi)多種檔次。泄漏量標(biāo)準(zhǔn)有IV 級(jí)或VI級(jí)。流量特性為線性或等百分比。 多種多樣的品種規(guī)格可供選擇。 |
ZXM型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥主要零件材料: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本產(chǎn)業(yè)性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)型、散熱形、高溫型外形尺寸表 : 單位:MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:散熱高溫型高度(H)為PN16的數(shù)值 **夾套型高度H1及H均增加15% 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥波紋管密封型外形尺寸 : 單位:MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥低溫型外尺寸表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥重量表: 單位:KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:*本表中散熱高溫型的重量以PN16為依據(jù),低溫型以PN40為依據(jù) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZXM型氣動(dòng)薄膜套筒調(diào)節(jié)閥連接標(biāo)準(zhǔn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:*閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標(biāo)準(zhǔn)制造,如:ANSI JIS JPI等標(biāo)準(zhǔn)。 |
特點(diǎn): | ||||
1.料桶和攪拌葉采用全不銹鋼制造,清洗容易,絕無(wú)污染; | ||||
2.連鎖安全保護(hù)裝置,確保操作者及機(jī)器本身安全; | ||||
3.用料厚,堅(jiān)固耐用; | ||||
4.短時(shí)間內(nèi)完成均勻混合,低耗能,率; | ||||
5.自動(dòng)停止裝置,可設(shè)定0-12分鐘自動(dòng)停止. |
名稱:玻璃量筒
品牌:BRAND
產(chǎn)品詳細(xì)介紹: BLAUBAND ,A級(jí)。DURAN ,符合DIN EN ISO 4788標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)校準(zhǔn)用于定容。六角形底座,5-500ml量筒2個(gè)/盒,1000-2000ml量筒1個(gè)/盒。
超細(xì)無(wú)膠玻璃纖維濾筒 訂貨號(hào):KY198
主要型號(hào)規(guī)格如下:
名稱 | 規(guī)格 |
超細(xì)玻璃 纖維無(wú)膠濾筒 | 1#φ32×120mm 2#φ25×90mm 3#φ28×70mm |
高鋁耐火 纖維濾筒 | 1#φ32×120mm 2#φ25×90mm 3#φ28×70mm |
產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
型號(hào)規(guī)格 | 1#φ32×120mm | 2#φ25×90mm | 3#φ28×70mm | ||||||
重量 | 2.0±0.2g | 1.2±0.1g | 1.0±0.2g | ||||||
耐溫度 | 600 ℃以下 | ||||||||
本底值 | SiO2 | Fe2O3 | Al22O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | ||
57.12 | 0.36 | 14.66 | 16.53 | 3.36 | 0.16 | 0.36 | |||
在氣流量為 20L/min的條件下 | |||||||||
阻力 | 14-16mmHg | 在1#與3#之間 | 18-20mmHg | ||||||
捕集效率 | >99.99%(油霧法:對(duì)>0.3μ的油霧粒子) | ||||||||
失重 | 用前在實(shí)用溫度下烘60分鐘后稱重, 繼續(xù)烘120分鐘其失重率不大于0.2% |
一、用途與簡(jiǎn)介
圓筒篩主要用于廢紙制漿生產(chǎn)流程水力碎漿機(jī)之后,對(duì)碎漿后的廢紙進(jìn)行粗選,除去較大雜物,以減輕后續(xù)篩選設(shè)備的負(fù)擔(dān)。該設(shè)備具有生產(chǎn)效率能力大,篩選效果好,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
二、主要參數(shù)
型號(hào) | ZYTS1 | ZYTS2 |
篩鼓規(guī)格 mm | Φ1000×2000 | Φ1500×3000 |
進(jìn)漿濃度 % | 5~6 | 5~6 |
出漿濃度% | 2~4 | 2~4 |
生產(chǎn)能力 t/d | 30~60 | 50~80 |
配用電機(jī) KW | 5.5 | 7.5 |
圓筒樣品瓶
液相色譜圓筒樣品瓶規(guī)格有1mL、2mL、4mL
· 適用于Shimadzu、 Alcott、Gilson、Waters等自動(dòng)進(jìn)樣器;
· 1、2、4mL壓蓋瓶,HPLC用;
· 簡(jiǎn)便、價(jià)廉,用于常規(guī)分析;
· PE蓋可固定內(nèi)插管,不需要彈簧;
· 不使用內(nèi)插管時(shí),推薦無(wú)內(nèi)插卡槽瓶塞,密封更好。
圓筒樣品瓶 訂貨信息
名稱 | 規(guī)格 | 描述 | 訂貨號(hào) |
1mL圓筒樣品瓶 (透明) | 1mL 40×8.2mm | 透明玻璃 一級(jí)水解級(jí) 8mm透明聚乙烯塞 | 8141168 |
1mL圓筒樣品瓶 (茶色) | 1mL 40×8.2mm | 茶色玻璃 一級(jí)水解級(jí) 8mm透明聚乙烯塞 | 8141169 |
2mL圓筒樣品瓶 (透明) | 2mL 31.5×11.6mm | 透明玻璃 一級(jí)水解級(jí) 12mm透明聚乙烯塞 | 11140544 |
2mL圓筒樣品瓶 (茶色) | 2mL 31.5×11.6mm | 茶色玻璃 一級(jí)水解級(jí) 12mm透明聚乙烯塞 | 11140545 |
4mL圓筒樣品瓶 (透明) | 4mL 44.6×14.65mm | 透明玻璃 一級(jí)水解級(jí) 15mm透明聚乙烯塞 | 15140548 |
4mL圓筒樣品瓶 (茶色) | 4mL 44.6×14.65mm | 茶色玻璃 一級(jí)水解級(jí) 15mm透明聚乙烯塞 | 15140562 |