1. 可打印套管、標簽、熱縮管等;2. 可實現(xiàn)重復印刷及8、10、16進位數(shù)字及a-z、A-Z字母序號印刷;3. 可半切和全切;4. 可設(shè)定不同段長、字號、字距;5. 可對打印內(nèi)容進行修飾;6. 可實現(xiàn)橫向及豎向打;7. 可依照環(huán)境溫度設(shè)定不同的打印濃度;8. 可利用排列功能適應不同廠家出品的套管(符合碩方企標);9. 可打印上下標;10. 可打印雙行;11. 可調(diào)節(jié)半切深度,提高半切刀使用時間和取得滿意的半切效果;12. 文首文末的功能將使您檢查輸入的內(nèi)容更方便;13. 同樣的文件既可實現(xiàn)套管打印,不用重新輸入也可實現(xiàn)貼紙和熱縮管打印。
上海科迎法電氣科技有限公司,經(jīng)過幾年的努力,實現(xiàn)了國產(chǎn)仿雷泰、woodhead、M12連接器的批量生產(chǎn),而且形式多樣,產(chǎn)品的性很高,解決了用戶的急需,取得了用戶的贊賞。供貨時間10'日內(nèi)可發(fā)出1000PCS。插座的插針和插孔的數(shù)量分別是:3針、3孔、4針、4孔、5針、5孔。與M12插座產(chǎn)品相配套的M12電纜插頭產(chǎn)品,是直接澆注電纜于一體,電纜長度可由用戶長度,如1米、2米、10米等。接頭形式:直頭、90度彎頭。插針插孔鍍金。使用壽命:1000次?山邮苡脩舻挠喼粕a(chǎn)。產(chǎn)品已出口到歐美、東南亞等多個國家和地區(qū)。我們的產(chǎn)品,主要用于以下領(lǐng)域: 儀器儀表用連接器,IP67,EMC 傳感器用M12,圓型連接器,IP67/68,EMC 現(xiàn)場總線用AS-I分線盒及分線盒用連接器編碼器用圓型連接器,IP67,EMC 機械設(shè)備用連接器,IP67,EMC 如若了解國產(chǎn)仿雷泰、woodhead、M12連接器詳細參數(shù),請與上海科迎法電氣科技有限公司營銷中心聯(lián)絡(luò)。我公司特別擅長于接受用戶特種產(chǎn)品的訂制、設(shè)計與生產(chǎn)。
產(chǎn)品詳情 | |||||
|
標簽:-40度鋰電池組 背負式電臺鋰離子蓄電池組 DC12v鋰電源 DC24V鋰電
繼電器附件,輔助觸頭組LA8-DNF8系列輔助觸頭組是交流接觸器和接觸器式繼電器的附件,將附件連接在交流接觸器和接觸器式繼電器上可擴展輔助觸頭數(shù)量.
PMC-510A 多功能網(wǎng)絡(luò)儀表:
Ax46F(Y)-16-100先導式安全閥
|
先導式安全泄壓閥是一種新穎結(jié)構(gòu)的安全閥。主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領(lǐng)域,是受壓設(shè)備、容器或管路上的超壓保護裝置。其主要優(yōu)點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結(jié)構(gòu),動作精度高、重復性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩(wěn)定,它還可在線調(diào)校,反復啟跳排放后,仍然能自動回座,關(guān)閉嚴密,操作維護方便
主要零部件材料
NO. | 零件名稱 | Ax46Y/F 材料 | KAX46Y/F材料 |
1 | 閥體 | WCB | WCB |
2 | 閥瓣 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni9Ti+PTFE |
3 | 導向套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA |
5 | O型圈 | 氟橡膠 | 氟橡膠 |
6 | 閥蓋 | 25 | 25 |
7 | 導閥 | 部件 |
■外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN" | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-?d | D" | D1" | D2" | D6" | b" | Z"-?d" | ||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
安全閥系列
A48Y-16C彈簧全啟式安全閥(法蘭連接
SFA72W-10P/10R真空負壓安全閥
GYA系列液壓安全閥
Ax46F(Y)-16-100先導式安全閥
GA41H-16C/25/40 A51H-16C/25/40單杠桿安全閥
GA44H-16C/25/40 GA44H-64雙杠桿安全閥
A49H主安全閥
A40Y帶散熱器彈簧全啟式安全閥
SFA48Y高溫高壓安全閥(電站用)
A42Y-1000全啟式超高壓安全閥
AY42H、YA802Y型安全溢流閥
A61H-160-320彈簧微啟式高壓安全閥(焊接式)
AQ系列空壓機安全閥
A28H/W-16-40帶手柄彈簧全啟式安全閥
A27H型/W彈簧微啟式安全閥
A21F、A21H、A21Y彈簧微啟式外螺紋安全閥
WA42Y波紋管平衡式安全閥
A38Y-16C/25/40雙聯(lián)彈簧式安全閥
平行式安全回流閥
液化石油氣安全閥、安全回流閥
A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
A47H/W帶扳手彈簧微啟式安全閥
彈簧全啟封閉式高壓安全閥
彈簧微啟封閉式高壓安全閥
彈簧微啟封閉式安全閥
A42Y-16C DN350大口徑安全閥
安全閥使用要求及技術(shù)指標
安全閥
安全閥與泄放閥的概述、定義與區(qū)別
安全閥標準匯總
國內(nèi)安全閥主要廠家比較及連接尺寸的選擇
彈簧式安全閥使用基本知識
西門子直流調(diào)速器維修服務熱線: 13581750306
故障代碼解析:
F001 電子板電源故障
F004 電源電路板缺相故障
F005 勵磁板故障
F006 欠電壓故障
F007 過電壓故障
F008 F009 進線電源頻率故障
F011 GSST1 電報故障
F012 GSST2 電報故障
F013 GSST4 電報故障
F030 電樞電流過大導致脈沖封鎖
F031 速度調(diào)節(jié)器監(jiān)控
F038 超速
F040 故障激活
F042 測速機故障
F046 模擬可設(shè)置輸入故障
F048 編碼器故障
F050 優(yōu)化不通過
F052 優(yōu)化中斷
F062 內(nèi)部存儲器故障
西門子直流調(diào)速器專業(yè)維修北京付艷芳6RA7018-6DS22-0 30A 6RA7025-6DS22-0 60A 6RA7028-6DS22-0 90A 6RA7031-6DS22-0 125A 6RA7075-6DS22-0 210A 6RA7078-6DS22-0 280A 6RA7081-6DS22-0 400A 6RA7085-6DS22-0 600A 6RA7087-6DS22-0 850A 6RA7091-6DS22-0 1200A 6RA7093-4DS22-0 1600A 6RA7095-4DS22-0 2000A
單象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC575 型號 規(guī)格
6RA7025-6GS22-0 60A 6RA7031-6GS22-0 125A 6RA7075-6GS22-0 210A 6RA7081-6GS22-0 400A 6RA7085-6GS22-0 600A 6RA7087-6GS22-0 800A 6RA7090-6GS22-0 1000A 6RA7093-4GS22-0 1600A 6RA7095-4GS22-0 2000A
西門子直流調(diào)速器專業(yè)維修北京付艷芳
單象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC690 型號 規(guī)格
6RA7086-6KS22-0 720A 6RA7088-6KS22-0 950A 6RA7093-4KS22-0 1500A 6RA7095-4KS22-0 2000A
單象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC830 型號 規(guī)格
6RA7088-6LS22-0 900A 6RA7093-4LS22-0 1500A 6RA7095-4LS22-0 1900A
四象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC400 型號 規(guī)格
6RA7013-6DV62-0 15A 6RA7018-6DV62-0 30A 6RA7025-6DV62-0 60A 6RA7028-6DV62-0 90A 6RA7031-6DV62-0 125A 6RA7075-6DV62-0 210A 6RA7078-6DV62-0 280A 6RA7081-6DV62-0 400A 6RA7085-6DV62-0 600A 6RA7087-6DV62-0 850A 6RA7091-6DV62-0 1200A 6RA7093-4DV62-0 1600A 6RA7095-4DV62-0 2000A
四象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC575 型號 規(guī)格
6RA7025-6GV62-0 60A 6RA7031-6GV62-0 125A 6RA7075-6GV62-0 210A 6RA7081-6GV62-0 400A 6RA7085-6GV62-0 600A 6RA7087-6GV62-0 850A 6RA7090-6GV62-0 1100A 6RA7093-4GV62-0 1600A 6RA7095-4GV62-0 2000A
西門子直流調(diào)速器專業(yè)維修北京付艷芳
四象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC690 型號 規(guī)格
6RA7086-6KV62-0 760A 6RA7090-6KV62-0 1000A 6RA7093-4KV62-0 1500A 6RA7095-4KV62-0 2000A
四象限運行整流裝置,額定輸入電壓3AC830 型號 規(guī)格
6RA7088-6LV62-0 950A 6RA7093-4LV62-0 1500A 6RA7095-4LV62-0 1900A 3AC 830V 1Q 6RA7088-6LS22-0 6RA7093-4LS22-0 6RA7095-4LS22-0 3AC 830V 4Q 6RA7088-6LV62-0 6RA7093-4LV62-0 6RA7095-4LV62-0