FX2N主機(jī)系列:FX2N-16MR/MT,F(xiàn)X2N-32MR/MT,F(xiàn)X2N-48MR/MT,F(xiàn)X2N-64MR/MT,F(xiàn)X2N-80MR/MT,F(xiàn)X2N-128MR/MT。FX2N-8ER,F(xiàn)X2N-8EYT,F(xiàn)X2N-8EYR,F(xiàn)X2N-2AD,F(xiàn)X2N-4AD,F(xiàn)X2N-1PG 一。FX0N主機(jī)系列: FXON-24MR FXON-24MT FXON-40MR FXON-4OMT FXON-60MR FXON-60MT 擴(kuò)展系列: FXON-8EX FXON-8ER FXON-8EYR FXON-8EYT FXON-16EX FXON-16EYR FXON-16EYT FX2N-4DA FX2N-4AD FX2N-2DA FX2N-1PG ……
清洗無(wú)盲區(qū):獨(dú)有球面波技術(shù),使能量可均勻傳遞至整個(gè)清洗槽,實(shí)現(xiàn)均勻強(qiáng)力無(wú)盲區(qū)清洗效果。而普通清洗機(jī)的平面波傳播會(huì)產(chǎn)生駐波,隨一定間隔而發(fā)生強(qiáng)弱不均現(xiàn)象。下圖是使用鋁箔紙驗(yàn)證bransonic球面波和普通清洗機(jī)平面波不同的效果的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。
低噪音:完美的整機(jī)設(shè)計(jì)和聚丙烯(PP)材料機(jī)身有效降低了噪音,實(shí)測(cè)各型號(hào)噪音值均在70分貝以下
使用壽命長(zhǎng):BRANSONIC系列臺(tái)式超聲波清洗機(jī)使用的振子與工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備使用的的是相同的振子,可達(dá)到30000小時(shí)的設(shè)計(jì)使用壽命;清洗槽采用304L不銹鋼材料壓膜而成;聚丙烯(PP)材料機(jī)身,有效降低噪音,耐化學(xué)腐蝕,防漏電。
Bransonic 必能信 臺(tái)式超聲波清洗器 優(yōu)勢(shì)對(duì)比圖:
Bransonic 必能信 臺(tái)式超聲波清洗器 對(duì)比優(yōu)勢(shì):
與其他清洗方法相比,超聲波清洗具有清洗速度更快、清洗效果更穩(wěn)定以及清洗更安全的特點(diǎn)。手動(dòng)擦洗、浸泡清洗、蒸汽清洗都不能達(dá)到這樣的清洗效果。超聲波清洗良好的清洗功效可以去除重油,拋光劑,或蛋白質(zhì);其穩(wěn)定的清洗效果適用于實(shí)驗(yàn)室的清洗工作;其安全的清洗特性適用于清洗精密的電子元器件或精美的珠寶首飾。Bransonic 必能信 臺(tái)式超聲波清洗器 基本原理:超聲波清洗的基本原理是在液體中產(chǎn)生空化作用。這種空化作用是由于液體在超聲波的作用下形成空化泡,在空化泡消失時(shí)有很大的沖擊力,當(dāng)被清洗物件受到這個(gè)力的沖擊時(shí),粘附在物體中的各類污物被剝落,從而達(dá)到清洗目的,對(duì)幾何形狀比較復(fù)雜、帶有各種小孔及不便拆開部件的物體,清洗效果更為明顯。
Bransonic 必能信 臺(tái)式超聲波清洗器 技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M5800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):9.5L / 2.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):290 x 240 x 150,外形尺寸(L/W/D)(mm):397 x 401 x 378,機(jī)身重量(Kg):6.4 kg,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),排水口:有,最大功率:180W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M1800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):1. 9L/ 0.5 Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):150 x 140 x 100,外形尺寸(L/W/D)(mm):251 x 304 x 302,機(jī)身重量(Kg):3.2kg,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),排水口:無(wú),最大功率:90W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M2800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):2.8L / 0.75Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):230 x 140 x 100,外形尺寸(L/W/D)(mm):337 x 304 x 302,機(jī)身重量(Kg):4.1kg,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),排水口:無(wú),最大功率:130W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M3800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):5.7L / 1.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):290 x 150 x 150,外形尺寸(L/W/D)(mm):397 x 317 x 377,機(jī)身重量(Kg):5.4 kg,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),排水口:有,最大功率:130W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M8800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):20.8L / 5.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):495 x 290 x 150,外形尺寸(L/W/D)(mm):596 x 466 x 391,機(jī)身重量(Kg):11.8kg,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),排水口:有,最大功率:320W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M1800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):1. 9L/ 0.5 Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):150 x 140 x 100,外形尺寸 (L/W/D)(mm):251 x 304 x 302,機(jī)身重量(Kg):3.2kg,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),加熱最高溫度:69℃,排水口:無(wú),最大功率:90W,加熱功率:55W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M2800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):2.8L / 0.75Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):230 x 140 x 100,外形尺寸 (L/W/D)(mm):337 x 304 x 302,機(jī)身重量(Kg):4.1kg,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),加熱最高溫度:69℃,排水口:無(wú),最大功率:130W,加熱功率:105W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M3800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):5.7L / 1.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):290 x 150 x 150,外形尺寸 (L/W/D)(mm):397 x 317 x 377,機(jī)身重量(Kg):5.4 kg,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),加熱最高溫度:69℃,排水口:有,最大功率:130W,加熱功率:205W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M5800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):9.5L / 2.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):290 x 240 x 150 ,外形尺寸 (L/W/D)(mm):397 x 401 x 378 ,機(jī)身重量(Kg):6.4 kg ,頻率:40 kHz ,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù) ,加熱最高溫度:69℃ ,排水口:有 ,最大功率:180W ,加熱功率:285W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | M8800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):20.8L / 5.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):495 x 290 x 150,外形尺寸 (L/W/D)(mm):596 x 466 x 391,機(jī)身重量(Kg):11.8kg,頻率:40 kHz,定時(shí)范圍:0-60Min或連續(xù),加熱最高溫度:69℃,排水口:有,最大功率:320W,加熱功率:560W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX1800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal) :1. 9L/ 0.5 Gal ,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm) :150 x 140 x 100 ,外形尺寸 (L/W/D)(mm) :251 x 304 x 302 ,機(jī)身重量(Kg) :3.2kg ,頻率 :40 kHz ,材質(zhì) :PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽 ,定時(shí)范圍 :0-99Min或連續(xù) ,功率可選 :高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍 :0-99Min ,排水口 :無(wú) ,最大功率 :90W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX2800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):2.8L / 0.75Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):230 x 140 x 100,外形尺寸 (L/W/D)(mm):337 x 304 x 302,機(jī)身重量(Kg):4.1kg,頻率:40 kHz,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,定時(shí)范圍:0-99Min或連續(xù),功率可選:高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍:0-99Min ,排水口:無(wú) ,最大功率:130W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX3800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal) :5.7L / 1.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm) :290 x 150 x 150,外形尺寸 (L/W/D)(mm):397 x 317 x 377,機(jī)身重量(Kg):5.4 kg,頻率:40 kHz,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,定時(shí)范圍:0-99Min或連續(xù) ,功率可選:高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍:0-99Min ,排水口:有 ,最大功率:130W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX5800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):9.5L / 2.5Gal ,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):290 x 240 x 150 ,外形尺寸 (L/W/D)(mm):397 x 401 x 378 ,機(jī)身重量(Kg):6.4 kg ,頻率:40 kHz ,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽 ,定時(shí)范圍:0-99Min或連續(xù) ,功率可選:高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍:0-99Min ,排水口:有 ,最大功率:180W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX8800-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal):20.8L / 5.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm):495 x 290 x 150,外形尺寸 (L/W/D)(mm):596 x 466 x 391,機(jī)身重量(Kg):11.8kg,頻率:40 kHz,材質(zhì):PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,定時(shí)范圍:0-99Min或連續(xù),功率可選:高檔/低檔,脫氣時(shí)間范圍:0-99Min,排水口:有,最大功率:320W, |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX1800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal) :1. 9L/ 0.5 Gal ,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm) :150 x 140 x 100 ,外形尺寸 (L/W/D)(mm) :251 x 304 x 302 ,機(jī)身重量(Kg) :3.2kg ,頻率 :40 kHz ,材質(zhì) :PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽 ,定時(shí)范圍 :0-99Min或連續(xù) ,加熱范圍 :當(dāng)前溫度-69℃ ,功率可選 :高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍 :0-99Min ,排水口 :無(wú) ,最大功率 :90W,加熱功率 :55W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX2800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal) :2.8L / 0.75Gal ,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm) :230 x 140 x 100 ,外形尺寸 (L/W/D)(mm) :337 x 304 x 302 ,機(jī)身重量(Kg) :4.1kg ,頻率 :40 kHz ,材質(zhì) :PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽 ,定時(shí)范圍 :0-99Min或連續(xù) ,加熱范圍 :當(dāng)前溫度-69℃ ,功率可選 :高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍 :0-99Min ,排水口 :無(wú) ,最大功率 :130W ,加熱功率 :105W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX3800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal) :5.7L / 1.5Gal ,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm) :290 x 150 x 150 ,外形尺寸 (L/W/D)(mm) :397 x 317 x 377 ,機(jī)身重量(Kg) :5.4 kg ,頻率 :40 kHz ,材質(zhì) :PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽 ,定時(shí)范圍 :0-99Min或連續(xù) ,加熱范圍 :當(dāng)前溫度-69℃ ,功率可選 :高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍 :0-99Min ,排水口 :有 ,最大功率 :130W ,加熱功率 :205W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX5800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal) :9.5L / 2.5Gal ,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm) :290 x 240 x 150 ,外形尺寸 (L/W/D)(mm) :397 x 401 x 378 ,機(jī)身重量(Kg) :6.4 kg ,頻率 :40 kHz ,材質(zhì) :PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽 ,定時(shí)范圍 :0-99Min或連續(xù) ,加熱范圍 :當(dāng)前溫度-69℃ ,功率可選 :高檔/低檔 ,脫氣時(shí)間范圍 :0-99Min ,排水口 :有 ,最大功率 :180W ,加熱功率 :285W , |
臺(tái)式超聲波清洗器 | CPX8800H-C | 內(nèi)槽容量(L/Gal) :20.8L / 5.5Gal,內(nèi)槽尺寸(L/W/D)(mm) :495 x 290 x 150,外形尺寸 (L/W/D)(mm) :596 x 466 x 391,機(jī)身重量(Kg) :11.8kg,頻率 :40 kHz,材質(zhì) :PP外殼、304不銹鋼內(nèi)槽,定時(shí)范圍 :0-99Min或連續(xù),加熱范圍 :當(dāng)前溫度-69℃,功率可選 :高檔/低檔,脫氣時(shí)間范圍 :0-99Min,排水口 :有,最大功率 :320W,加熱功率 :560W, |
聯(lián)系我們:
親愛的經(jīng)銷商和用戶,如您對(duì)本公司產(chǎn)品感興趣或咨詢,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將提供您最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,最完善的服務(wù)!
地址:江陰市濱江西路2號(hào)
電話:180-6839-0726
企業(yè)QQ:981505482
傳真:
郵箱:tingting.xu@tenoyo.com
售后服務(wù):
我們將向您承諾:
24小時(shí)內(nèi)給您回復(fù),告知處理情況,處理進(jìn)程;
48小時(shí)內(nèi)給您結(jié)果,告知處理結(jié)果,解決方案。
售后服務(wù)部地址:江陰市濱江西路2號(hào)2-501
售后服務(wù)熱線:180-6839-0726
傳真:
郵箱:sales@tenoyo.com
復(fù)合式焊咀設(shè)計(jì),焊咀與發(fā)熱芯二合為一, 配合70W消耗功率,回?zé)峁δ苁謴?qiáng)大,特別適用于低溫焊接及無(wú)鉛焊接。
設(shè)有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。拆消靜電設(shè)計(jì),穩(wěn)定的接地阻抗,配合24V輸出之發(fā)熱芯, 絕對(duì)能夠保護(hù)敏感元件及工作人員之安全。白光 942 控制臺(tái)功率消耗75W. 鐵座連,清潔海綿,抗熱墊,焊咀座,溫控鎖卡,鎖卡鏈,電源線各一.
在線QQ:1615684297聯(lián)系電話: 聯(lián)系人:鐘先生誠(chéng)信通網(wǎng)址:http://gzplc6.cn.alibaba.com
CV500-BC031 OMRON,歐姆龍ASCII,歐姆龍 PLC 點(diǎn)數(shù)盡在廣州菱控------------------------------------------------詳細(xì)介紹:歐姆龍(OMRON) >> CVM1系列PLC >> 底板 >> 底板 CV500-BC031OMRON歐姆龍底板CV500-BC031I/O槽:3槽
--------------------------------------------相關(guān)型號(hào):歐姆龍BASIC模塊 CV500-BSC41歐姆龍可編程控制器(PLC) CV500-CPU01-EV1歐姆龍個(gè)人計(jì)算機(jī)單元 CV500-VP227歐姆龍個(gè)人計(jì)算機(jī)單元 CV500-VP223歐姆龍電源模塊 CV500-PS221歐姆龍底板 CV500-BC031歐姆龍運(yùn)動(dòng)控制模塊 CV500-MC421歐姆龍遠(yuǎn)程I/O從站模塊 CV500-RT211歐姆龍LINK模塊 CV500-SLK11歐姆龍BASIC模塊 CV500-BSC21歐姆龍溫調(diào)數(shù)據(jù)鏈接模塊 CV500-TDL21歐姆龍BASIC模塊 CV500-BSC51歐姆龍擴(kuò)展底板 CV500-BI112歐姆龍擴(kuò)展底板 CV500-BI062歐姆龍擴(kuò)展底板 CV500-BI042歐姆龍BASIC模塊 CV500-BSC61歐姆龍上位機(jī)鏈接單元(CVM1D系列PLC) CV500-LK201歐姆龍鏈接單元 CV500-SNT31歐姆龍BASIC模塊 CV500-BSC31歐姆龍個(gè)人計(jì)算機(jī)單元 CV500-VP213歐姆龍個(gè)人計(jì)算機(jī)單元 CV500-VP217歐姆龍底板 CV500-BC051歐姆龍上位鏈接模塊 CV500-LK201歐姆龍電源模塊 CV500-PS211歐姆龍(SYSMAC LINK單元)(CVM1D系列PLC) CV500-SLK歐姆龍LINK模塊 CV500-SLK21歐姆龍BASIC模塊 CV500-BSC11歐姆龍以太網(wǎng)模塊 CV500-ETN01歐姆龍遠(yuǎn)程I/O主站模塊 CV500-RM211歐姆龍遠(yuǎn)程I/O從站模塊 CV500-RT221歐姆龍遠(yuǎn)程I/O主站模塊 CV500-RM221歐姆龍底板 CV500-BC101歐姆龍(Ethernet單元)(CVM1D系列PLC) CV500-ETN01
--------------------------------------------相關(guān)信息:歐姆龍(OMRON)CPU單元C200HG-CPU33-E程序容量:15.2K字;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(DM):4K字;擴(kuò)展數(shù)據(jù)內(nèi)存(EM):6K字;處理時(shí)間(基本指令):0.15μs~;I/O點(diǎn)數(shù):880點(diǎn);I/O擴(kuò)展單元的臺(tái)數(shù):2臺(tái);多點(diǎn)I/O(組2)可裝載臺(tái)數(shù):10臺(tái)(1單元占用單元);多點(diǎn)I/O(組2)可裝載臺(tái)數(shù):5臺(tái)(2單元占用單元);總線I/O的可裝載臺(tái)數(shù):10臺(tái)(1單元占用單元);總線I/O的可裝載臺(tái)數(shù):5臺(tái)(2單元占用單元);RS-232C:無(wú);實(shí)時(shí)時(shí)鐘:有;可否裝載通信板:可以;------------------------------------------------------------歐姆龍(OMRON)CPU單元C200HG-CPU63-ZE程序容量:15.2K字;數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器(DM):6K字;擴(kuò)展數(shù)據(jù)內(nèi)存(EM):6K字;處理時(shí)間(基本指令):0.15μs~;I/O點(diǎn)數(shù):1184點(diǎn);I/O擴(kuò)展單元的臺(tái)數(shù):3臺(tái);多點(diǎn)I/O(組2)可裝載臺(tái)數(shù):16臺(tái)(1單元占用單元);多點(diǎn)I/O(組2)可裝載臺(tái)數(shù):8臺(tái)(2單元占用單元);總線I/O的可裝載臺(tái)數(shù):16臺(tái)(1單元占用單元);總線I/O的可裝載臺(tái)數(shù):8臺(tái)(2單元占用單元);RS-232C:有;實(shí)時(shí)時(shí)鐘:有;可否裝載通信板:可以;
------------------------------------------------------------歐姆龍(OMRON)AC電源單元CQM1-PA203◇電壓:AC100-240V 50/60HZ(寬范圍).◇操作電壓范圍:AC85-265V◇輸出容量:5V DC:3.6A(18W)◇電源設(shè)置:無(wú).
------------------------------------------------------------歐姆龍(OMRON)位置控制單元CJ1W-NC213軸數(shù):2軸控制輸出I/F:脈沖串集電極開路輸出型
型號(hào) | 制冷量 | 輸入功率 EER/COP | 電機(jī),電氣數(shù)據(jù) | 缸數(shù) | 排氣量 | 冷凍油注入量 | ||||||||
BTU/H | (KW) | WATIS | BTU/WH | (W/W) | RLA | LRA | MCC | CYL | CU | IN/REV | (CC/REV) | OZ | (L) | |
H23A353DBE | 28,960 | (8,490) | 2,82 | 10.3 | (3.01) | 5.0 | 35 | 8.3 | 2 | | 3.78 | (61.94) | 50 | (1.48) |
H23A383DBE | 31,410 | (8.49) | 3,05 | 10.3 | (3.02) | 5.2 | 39 | 9.5 | 2 | | 4.05 | (66.36) | 50 | (1.48) |
H23A423DBE | 35,200 | (9.20) | 3,43 | 10.2 | (3.01) | 5.8 | 39 | 9.5 | 2 | | 4.43 | (72.59) | 50 | (1.48) |
H23A463DBE | 39,000 | (10.31) | 3,82 | 10.2 | (2.99) | 6.3 | 45 | 13.0 | 2 | | 4.75 | (77.83) | 55 | (1.63) |
H23A503DBE | 42,200 | (11.43) | 4,21 | 10.0 | (2.94) | 6.6 | 53 | 12.5 | 2 | | 5.17 | (84.72) | 55 | (1.63) |
H23A543DBE | 45,925 | (12.36) | 4,44 | 10.3 | (3.03) | 7.2 | 53 | 12.5 | 2 | | 5.55 | (90.94) | 55 | (1.63) |
H23A563DBE | 47,500 | (13.92) | 4,56 | 10.4 | (3.05) | 7.5 | 62 | 14.0 | 2 | | 5.66 | (92.74) | 55 | (1.63) |
H23A623DBE | 51,800 | (15.18) | 5,00 | 10.3 | (3.04) | 8.2 | 62 | 16.0 | 2 | | 6.17 | (101.10) | 55 | (1.63) |
額定工況: 45°F(7.2℃)蒸發(fā)溫度 130°F(54.4℃)冷凝溫度 95°F(35℃)環(huán)境溫度 115°F(46.1℃)液體溫度 65°F(18.3℃)回氣溫度 RLA:額定電流 LRA:堵轉(zhuǎn)電流 MCC:最大連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)電流 |