一、QHX-3甲醛釋放量氣候箱簡介
室內(nèi)裝飾裝修材料(如:人造板、地毯、涂料、壁紙、窗簾等)甲醛的限量釋放是世界各國普遍關注的環(huán)保熱點問題,甲醛釋放量的大小是衡量此類產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標,關系到環(huán)境污染及人類健康。
二、QHX-3甲醛釋放量氣候箱的性能特點
⑴ 采用可編程控制器(PLC),實現(xiàn)了溫、濕度智能控制,并通過PPI協(xié)議實現(xiàn)計算機與氣候箱的人工控制。計算機輔助控制系統(tǒng)具有優(yōu)良的人機交互界面,操作極為簡便,溫、濕度調(diào)整快,特別適用于溫度、濕度嚴重滯后的系統(tǒng),并以的性能達到控制精度要求。
⑵ 氣候箱內(nèi)膽采用不銹鋼制作,不含甲醛等有害氣體;箱內(nèi)的溫濕度通過數(shù)字PID自適應控制。調(diào)整時間短、控制精度高、易于操作。溫度傳感器采用精度較高、性能穩(wěn)定的Pt100鉑電阻。
⑶ 氣候箱內(nèi)的濕度傳感器采用高分子感濕膜濕敏電容器,體積小、響應敏感、感濕速度快、穩(wěn)定、,不易老化、有一定的抗腐蝕能力。
⑷ 水循環(huán)系統(tǒng)采用美國產(chǎn)無油磁力泵。無油潤滑,對箱內(nèi)空氣無污染,不影響氣候箱內(nèi)的氣體檢測。
⑸ 箱內(nèi)風速可在0.1~0.5m/s之間連續(xù)調(diào)節(jié)。
⑹ 冷凝機組為轉(zhuǎn)子式壓縮機。運行穩(wěn)定、使用壽命長。
⑺ 箱內(nèi)使用了具有工藝的換熱器。提高換熱效率,減少氣候箱內(nèi)的溫度梯度。
⑻ 氣候箱、控溫水箱、控濕水箱均有高低溫報警措施;
⑼ 控溫水箱、控濕水箱均有高、低水位保護措施。
三、QHX-3甲醛釋放量氣候箱主要技術指標
氣候箱容積: 1m3
溫度可調(diào)范圍: 20℃~30℃
濕度可調(diào)范圍: 40%~70%
溫度(測甲醛時): 23℃±0.5℃
濕度(測甲醛時): 45%±3%RH
空氣交換率: 1m3/h,±5%
空氣流速: 0.1m/s~0.5m/s(連續(xù)可調(diào))
設備外形尺寸: 1520(長)×1100(寬)×1820(高)mm
四、QHX-3甲醛釋放量氣候箱應用范圍
適用于各種人造板、復合木質(zhì)地板等室內(nèi)裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發(fā)性有害氣體的檢測。
上海卿誠自動化設備有限公司長期供應德國SICK系列產(chǎn)品
期待您的來電來函咨詢,堅持“卿吾之力,誠伊所想”的經(jīng)營理念。
本公司誠信經(jīng)營所有貨品均為原裝正品,假一賠十
本公司專業(yè)銷售德國施克傳感器,開關、光柵、光幕、編碼器、電機, plc等。
原產(chǎn)地直接采購!價格優(yōu)勢明顯!貨期短!質(zhì)量保障!是您身邊專業(yè)的供應商!
051-1__-_01 | 051-1__-_01 | 051-1__-_01 | ||
051-1__-_02 | 051-1__-_02 | 051-1__-_02 | ||
051-1__-_03 | 051-1__-_03 | 051-1__-_03 | ||
051-1__-_04 | 051-1__-_04 | 051-1__-_04 | ||
051-101-102 | 051-101-102 | 051-101-102 | ||
051-101-201 | 051-101-201 | 051-101-201 | ||
051-135-202E0 | 051-135-202E0 | 051-135-202E0 | ||
051-2__-_01 | 051-2__-_01 | 051-2__-_01 | ||
051-2__-_02 | 051-2__-_02 | 051-2__-_02 | ||
051-2__-_03 | 051-2__-_03 | 051-2__-_03 | ||
051-2__-_04 | 051-2__-_04 | 051-2__-_04 | ||
051-235-104E0 | 051-235-104E0 | 051-235-104E0 | ||
051-3__-_01 | 051-3__-_01 | 051-3__-_01 | ||
051-3__-_02 | 051-3__-_02 | 051-3__-_02 | ||
051-3__-_03 | 051-3__-_03 | 051-3__-_03 | ||
051-3__-_04 | 051-3__-_04 | 051-3__-_04 | ||
051-4__-_01 | 051-4__-_01 | 051-4__-_01 | ||
051-4__-_02 | 051-4__-_02 | 051-4__-_02 | ||
051-4__-_03 | 051-4__-_03 | 051-4__-_03 | ||
051-4__-_04 | 051-4__-_04 | 051-4__-_04 | ||
051-4__-_05 | 051-4__-_05 | 051-4__-_05 | ||
051-4__-_06 | 051-4__-_06 | 051-4__-_06 | ||
051-4__-_07 | 051-4__-_07 | 051-4__-_07 | ||
051-4__-_08 | 051-4__-_08 | 051-4__-_08 | ||
051-x3x- --- | 051-x3x- --- | 051-x3x- --- | ||
081-1__-_01 | 081-1__-_01 | 081-1__-_01 | ||
081-1__-_02 | 081-1__-_02 | 081-1__-_02 | ||
081-1__-_03 | 081-1__-_03 | 081-1__-_03 | ||
081-1__-_04 | 081-1__-_04 | 081-1__-_04 | ||
081-132-202 | 081-132-202 | 081-132-202 | ||
081-154-202 | 081-154-202 | 081-154-202 | ||
081-2__-_01 | 081-2__-_01 | 081-2__-_01 | ||
081-2__-_02 | 081-2__-_02 | 081-2__-_02 | ||
081-2__-_03 | 081-2__-_03 | 081-2__-_03 | ||
081-2__-_04 | 081-2__-_04 | 081-2__-_04 | ||
081-207-202 | 081-207-202 | 081-207-202 | ||
081-235-104E0 | 081-235-104E0 | 081-235-104E0 | ||
081-254-202 | 081-254-202 | 081-254-202 | ||
081-3__-_01 | 081-3__-_01 | 081-3__-_01 | ||
081-3__-_02 | 081-3__-_02 | 081-3__-_02 | ||
081-3__-_03 | 081-3__-_03 | 081-3__-_03 | ||
081-3__-_04 | 081-3__-_04 | 081-3__-_04 | ||
081-3__-_05 | 081-3__-_05 | 081-3__-_05 | ||
081-4__-_01 | 081-4__-_01 | 081-4__-_01 | ||
081-4__-_02 | 081-4__-_02 | 081-4__-_02 | ||
081-4__-_03 | 081-4__-_03 | 081-4__-_03 | ||
081-4__-_04 | 081-4__-_04 | 081-4__-_04 | ||
081-4__-_05 | 081-4__-_05 | 081-4__-_05 | ||
081-4__-_06 | 081-4__-_06 | 081-4__-_06 | ||
081-4__-_07 | 081-4__-_07 | 081-4__-_07 | ||
081-4__-_08 | 081-4__-_08 | 081-4__-_08 | ||
081-x3x- ---- | 081-x3x- ---- | 081-x3x- ---- | ||
083-1__-_01 | 083-1__-_01 | 083-1__-_01 | ||
083-1__-_02 | 083-1__-_02 | 083-1__-_02 | ||
083-1__-_03 | 083-1__-_03 | 083-1__-_03 | ||
083-1__-_04 | 083-1__-_04 | 083-1__-_04 | ||
083-1__-_05 | 083-1__-_05 | 083-1__-_05 | ||
083-1__-_06 | 083-1__-_06 | 083-1__-_06 | ||
083-1__-_07 | 083-1__-_07 | 083-1__-_07 | ||
083-1__-_08 | 083-1__-_08 | 083-1__-_08 | ||
083-101-102 | 083-101-102 | 083-101-102 | ||
083-101-201 | 083-101-201 | 083-101-201 | ||
083-101-202 | 083-101-202 | 083-101-202 | ||
083-103-201 | 083-103-201 | 083-103-201 | ||
083-135-202 | 083-135-202 | 083-135-202 | ||
083-2__-_01 | 083-2__-_01 | 083-2__-_01 | ||
083-2__-_02 | 083-2__-_02 | 083-2__-_02 | ||
083-2__-_03 | 083-2__-_03 | 083-2__-_03 | ||
083-2__-_04 | 083-2__-_04 | 083-2__-_04 | ||
083-2__-_05 | 083-2__-_05 | 083-2__-_05 | ||
083-2__-_06 | 083-2__-_06 | 083-2__-_06 | ||
083-2__-_07 | 083-2__-_07 | 083-2__-_07 | ||
083-2__-_08 | 083-2__-_08 | 083-2__-_08 | ||
083-235-102 | 083-235-102 | 083-235-102 | ||
083-235-102E1 | 083-235-102E1 | 083-235-102E1 | ||
083-235-102E1.5 | 083-235-102E1.5 | 083-235-102E1.5 | ||
083-235-102E2 | 083-235-102E2 | 083-235-102E2 | ||
083-235-104E0 | 083-235-104E0 | 083-235-104E0 | ||
083-235-202 | 083-235-202 | 083-235-202 | ||
083-3__-_01 | 083-3__-_01 | 083-3__-_01 | ||
083-3__-_02 | 083-3__-_02 | 083-3__-_02 | ||
083-3__-_03 | 083-3__-_03 | 083-3__-_03 | ||
083-3__-_04 | 083-3__-_04 | 083-3__-_04 | ||
083-3__-_05 | 083-3__-_05 | 083-3__-_05 | ||
083-3__-_06 | 083-3__-_06 | 083-3__-_06 | ||
083-3__-_07 | 083-3__-_07 | 083-3__-_07 | ||
083-3__-_08 | 083-3__-_08 | 083-3__-_08 | ||
083-4__-_01 | 083-4__-_01 | 083-4__-_01 | ||
083-4__-_02 | 083-4__-_02 | 083-4__-_02 | ||
083-4__-_03 | 083-4__-_03 | 083-4__-_03 | ||
083-4__-_04 | 083-4__-_04 | 083-4__-_04 | ||
083-4__-_05 | 083-4__-_05 | 083-4__-_05 | ||
083-4__-_06 | 083-4__-_06 | 083-4__-_06 | ||
083-4__-_07 | 083-4__-_07 | 083-4__-_07 | ||
083-4__-_08 | 083-4__-_08 | 083-4__-_08 | ||
083-x3x- --- | 083-x3x- --- | 083-x3x- --- | ||
111-1__-_01 | 111-1__-_01 | 111-1__-_01 | ||
111-1__-_02 | 111-1__-_02 | 111-1__-_02 | ||
111-1__-_03 | 111-1__-_03 | 111-1__-_03 | ||
111-1__-_04 | 111-1__-_04 | 111-1__-_04 | ||
111-106-201 | 111-106-201 | 111-106-201 | ||
111-132-102E13 | 111-132-102E13 | 111-132-102E13 | ||
111-132-102E25 | 111-132-102E25 | 111-132-102E25 | ||
111-155-108 | 111-155-108 | 111-155-108 | ||
111-2__-_01 | 111-2__-_01 | 111-2__-_01 | ||
111-2__-_02 | 111-2__-_02 | 111-2__-_02 | ||
111-2__-_03 | 111-2__-_03 | 111-2__-_03 | ||
111-2__-_04 | 111-2__-_04 | 111-2__-_04 | ||
111-232-102 | 111-232-102 | 111-232-102 | ||
111-232-202 | 111-232-202 | 111-232-202 | ||
111-255-202 | 111-255-202 | 111-255-202 | ||
111-3__-_01 | 111-3__-_01 | 111-3__-_01 | ||
111-3__-_02 | 111-3__-_02 | 111-3__-_02 | ||
111-3__-_03 | 111-3__-_03 | 111-3__-_03 | ||
111-3__-_04 | 111-3__-_04 | 111-3__-_04 | ||
111-4__-_01 | 111-4__-_01 | 111-4__-_01 | ||
111-4__-_02 | 111-4__-_02 | 111-4__-_02 | ||
111-4__-_03 | 111-4__-_03 | 111-4__-_03 | ||
111-4__-_04 | 111-4__-_04 | 111-4__-_04 | ||
111-x3x- --- | 111-x3x- --- | 111-x3x- --- | ||
113-1__-_01 | 113-1__-_01 | 113-1__-_01 | ||
113-1__-_02 | 113-1__-_02 | 113-1__-_02 | ||
113-1__-_03 | 113-1__-_03 | 113-1__-_03 | ||
113-1__-_04 | 113-1__-_04 | 113-1__-_04 | ||
113-1__-_05 | 113-1__-_05 | 113-1__-_05 | ||
113-1__-_06 | 113-1__-_06 | 113-1__-_06 | ||
113-1__-_08 | 113-1__-_08 | 113-1__-_08 | ||
113-132-102 | 113-132-102 | 113-132-102 | ||
113-154-202 | 113-154-202 | 113-154-202 | ||
113-2__-_01 | 113-2__-_01 | 113-2__-_01 | ||
113-2__-_02 | 113-2__-_02 | 113-2__-_02 | ||
113-2__-_03 | 113-2__-_03 | 113-2__-_03 | ||
113-2__-_05 | 113-2__-_05 | 113-2__-_05 | ||
113-2__-_06 | 113-2__-_06 | 113-2__-_06 | ||
113-2__-_07 | 113-2__-_07 | 113-2__-_07 | ||
113-2__-_08 | 113-2__-_08 | 113-2__-_08 | ||
113-207-202 | 113-207-202 | 113-207-202 | ||
113-232-102 | 113-232-102 | 113-232-102 | ||
113-232-202 | 113-232-202 | 113-232-202 | ||
113-232-202-E10 | 113-232-202-E10 | 113-232-202-E10 | ||
113-235-504/E8 | 113-235-504/E8 | 113-235-504/E8 | ||
113-254-104 | 113-254-104 | 113-254-104 | ||
113-254-204 | 113-254-204 | 113-254-204 | ||
113-3__-_01 | 113-3__-_01 | 113-3__-_01 | ||
113-3__-_02 | 113-3__-_02 | 113-3__-_02 | ||
113-3__-_03 | 113-3__-_03 | 113-3__-_03 | ||
113-3__-_04 | 113-3__-_04 | 113-3__-_04 | ||
113-3__-_05 | 113-3__-_05 | 113-3__-_05 | ||
113-3__-_06 | 113-3__-_06 | 113-3__-_06 | ||
113-3__-_07 | 113-3__-_07 | 113-3__-_07 | ||
113-3__-_08 | 113-3__-_08 | 113-3__-_08 | ||
113-4__-_01 | 113-4__-_01 | 113-4__-_01 | ||
113-4__-_02 | 113-4__-_02 | 113-4__-_02 | ||
113-4__-_03 | 113-4__-_03 | 113-4__-_03 | ||
113-4__-_04 | 113-4__-_04 | 113-4__-_04 | ||
113-4__-_05 | 113-4__-_05 | 113-4__-_05 | ||
113-4__-_06 | 113-4__-_06 | 113-4__-_06 | ||
113-4__-_07 | 113-4__-_07 | 113-4__-_07 | ||
113-4__-_08 | 113-4__-_08 | 113-4__-_08 | ||
113-x3x- --- | 113-x3x- --- | 113-x3x- --- | ||
161-1__-_01 | 161-1__-_01 | 161-1__-_01 | ||
161-1__-_02 | 161-1__-_02 | 161-1__-_02 | ||
161-1__-_03 | 161-1__-_03 | 161-1__-_03 | ||
161-1__-_04 | 161-1__-_04 | 161-1__-_04 | ||
161-1__-_05 | 161-1__-_05 | 161-1__-_05 | ||
161-1__-_06 | 161-1__-_06 | 161-1__-_06 | ||
161-1__-_07 | 161-1__-_07 | 161-1__-_07 | ||
161-1__-_08 | 161-1__-_08 | 161-1__-_08 | ||
161-138-202 | 161-138-202 | 161-138-202 | ||
161-156-108 | 161-156-108 | 161-156-108 | ||
161-156-202 | 161-156-202 | 161-156-202 | ||
161-156-203 | 161-156-203 | 161-156-203 | ||
161-2__-_01 | 161-2__-_01 | 161-2__-_01 | ||
161-2__-_02 | 161-2__-_02 | 161-2__-_02 | ||
161-2__-_03 | 161-2__-_03 | 161-2__-_03 | ||
161-2__-_04 | 161-2__-_04 | 161-2__-_04 | ||
161-2__-_05 | 161-2__-_05 | 161-2__-_05 | ||
161-2__-_06 | 161-2__-_06 | 161-2__-_06 | ||
161-2__-_07 | 161-2__-_07 | 161-2__-_07 | ||
161-2__-_08 | 161-2__-_08 | 161-2__-_08 | ||
161-215-103G | 161-215-103G | 161-215-103G | ||
161-238-202 E10G | 161-238-202 E10G | 161-238-202 E10G | ||
161-256-104 | 161-256-104 | 161-256-104 | ||
161-256-202 | 161-256-202 | 161-256-202 | ||
161-3__-_01 | 161-3__-_01 | 161-3__-_01 | ||
161-3__-_02 | 161-3__-_02 | 161-3__-_02 | ||
161-3__-_03 | 161-3__-_03 | 161-3__-_03 | ||
161-3__-_04 | 161-3__-_04 | 161-3__-_04 | ||
161-3__-_05 | 161-3__-_05 | 161-3__-_05 | ||
161-3__-_06 | 161-3__-_06 | 161-3__-_06 | ||
161-3__-_07 | 161-3__-_07 | 161-3__-_07 | ||
161-3__-_08 | 161-3__-_08 | 161-3__-_08 | ||
161-4__-_01 | 161-4__-_01 | 161-4__-_01 | ||
161-4__-_02 | 161-4__-_02 | 161-4__-_02 | ||
161-4__-_03 | 161-4__-_03 | 161-4__-_03 | ||
161-4__-_04 | 161-4__-_04 | 161-4__-_04 | ||
161-4__-_05 | 161-4__-_05 | 161-4__-_05 | ||
161-4__-_06 | 161-4__-_06 | 161-4__-_06 | ||
161-4__-_07 | 161-4__-_07 | 161-4__-_07 | ||
161-4__-_08 | 161-4__-_08 | 161-4__-_08 | ||
161-x3x- --- | 161-x3x- --- | 161-x3x- --- | ||
163-1__-_01 | 163-1__-_01 | 163-1__-_01 | ||
163-1__-_02 | 163-1__-_02 | 163-1__-_02 | ||
163-1__-_03 | 163-1__-_03 | 163-1__-_03 | ||
163-1__-_04 | 163-1__-_04 | 163-1__-_04 | ||
163-1__-_05 | 163-1__-_05 | 163-1__-_05 | ||
163-1__-_06 | 163-1__-_06 | 163-1__-_06 | ||
163-1__-_07 | 163-1__-_07 | 163-1__-_07 | ||
163-1__-_08 | 163-1__-_08 | 163-1__-_08 | ||
163-2__-_01 | 163-2__-_01 | 163-2__-_01 | ||
163-2__-_02 | 163-2__-_02 | 163-2__-_02 | ||
163-2__-_03 | 163-2__-_03 | 163-2__-_03 | ||
163-2__-_04 | 163-2__-_04 | 163-2__-_04 | ||
163-2__-_05 | 163-2__-_05 | 163-2__-_05 | ||
163-2__-_06 | 163-2__-_06 | 163-2__-_06 | ||
163-2__-_07 | 163-2__-_07 | 163-2__-_07 | ||
163-2__-_08 | 163-2__-_08 | 163-2__-_08 | ||
163-2__-_09 | 163-2__-_09 | 163-2__-_09 | ||
163-2__-_10 | 163-2__-_10 | 163-2__-_10 | ||
163-2__-_12 | 163-2__-_12 | 163-2__-_12 | ||
163-238-104 | 163-238-104 | 163-238-104 | ||
163-238-204 | 163-238-204 | 163-238-204 | ||
163-255-104 | 163-255-104 | 163-255-104 | ||
163-255-204 | 163-255-204 | 163-255-204 | ||
163-3__-_01 | 163-3__-_01 | 163-3__-_01 | ||
163-3__-_02 | 163-3__-_02 | 163-3__-_02 | ||
163-3__-_03 | 163-3__-_03 | 163-3__-_03 | ||
163-3__-_04 | 163-3__-_04 | 163-3__-_04 | ||
163-3__-_05 | 163-3__-_05 | 163-3__-_05 | ||
163-3__-_06 | 163-3__-_06 | 163-3__-_06 | ||
163-3__-_07 | 163-3__-_07 | 163-3__-_07 | ||
163-3__-_08 | 163-3__-_08 | 163-3__-_08 | ||
163-3__-_09 | 163-3__-_09 | 163-3__-_09 | ||
163-3__-_10 | 163-3__-_10 | 163-3__-_10 | ||
163-3__-_12 | 163-3__-_12 | 163-3__-_12 | ||
163-4__-_01 | 163-4__-_01 | 163-4__-_01 | ||
163-4__-_02 | 163-4__-_02 | 163-4__-_02 | ||
163-4__-_03 | 163-4__-_03 | 163-4__-_03 | ||
163-4__-_04 | 163-4__-_04 | 163-4__-_04 | ||
163-4__-_05 | 163-4__-_05 | 163-4__-_05 | ||
163-4__-_06 | 163-4__-_06 | 163-4__-_06 | ||
163-4__-_07 | 163-4__-_07 | 163-4__-_07 | ||
163-4__-_08 | 163-4__-_08 | 163-4__-_08 | ||
163-4__-_09 | 163-4__-_09 | 163-4__-_09 | ||
163-4__-_10 | 163-4__-_10 | 163-4__-_10 | ||
163-4__-_12 | 163-4__-_12 | 163-4__-_12 | ||
163-x3x- --- | 163-x3x- --- | 163-x3x- --- | ||
203-2__-_01 | 203-2__-_01 | 203-2__-_01 | ||
203-2__-_02 | 203-2__-_02 | 203-2__-_02 | ||
203-2__-_03 | 203-2__-_03 | 203-2__-_03 | ||
203-2__-_04 | 203-2__-_04 | 203-2__-_04 | ||
203-2__-_05 | 203-2__-_05 | 203-2__-_05 | ||
203-2__-_06 | 203-2__-_06 | 203-2__-_06 | ||
203-2__-_07 | 203-2__-_07 | 203-2__-_07 | ||
203-2__-_08 | 203-2__-_08 | 203-2__-_08 | ||
203-2__-_09 | 203-2__-_09 | 203-2__-_09 | ||
203-2__-_10 | 203-2__-_10 | 203-2__-_10 | ||
203-2__-_12 | 203-2__-_12 | 203-2__-_12 | ||
203-2__-_14 | 203-2__-_14 | 203-2__-_14 | ||
203-2__-_16 | 203-2__-_16 | 203-2__-_16 | ||
203-3__-_01 | 203-3__-_01 | 203-3__-_01 | ||
203-3__-_02 | 203-3__-_02 | 203-3__-_02 | ||
203-3__-_03 | 203-3__-_03 | 203-3__-_03 | ||
203-3__-_04 | 203-3__-_04 | 203-3__-_04 | ||
203-3__-_05 | 203-3__-_05 | 203-3__-_05 | ||
203-3__-_06 | 203-3__-_06 | 203-3__-_06 | ||
203-3__-_07 | 203-3__-_07 | 203-3__-_07 | ||
203-3__-_08 | 203-3__-_08 | 203-3__-_08 | ||
203-3__-_09 | 203-3__-_09 | 203-3__-_09 | ||
203-3__-_10 | 203-3__-_10 | 203-3__-_10 | ||
203-3__-_12 | 203-3__-_12 | 203-3__-_12 | ||
203-3__-_14 | 203-3__-_14 | 203-3__-_14 | ||
203-3__-_16 | 203-3__-_16 | 203-3__-_16 | ||
203-4__-_01 | 203-4__-_01 | 203-4__-_01 | ||
203-4__-_02 | 203-4__-_02 | 203-4__-_02 | ||
203-4__-_03 | 203-4__-_03 | 203-4__-_03 | ||
203-4__-_04 | 203-4__-_04 | 203-4__-_04 | ||
203-4__-_05 | 203-4__-_05 | 203-4__-_05 | ||
203-4__-_06 | 203-4__-_06 | 203-4__-_06 | ||
203-4__-_07 | 203-4__-_07 | 203-4__-_07 | ||
203-4__-_08 | 203-4__-_08 | 203-4__-_08 | ||
203-4__-_09 | 203-4__-_09 | 203-4__-_09 | ||
203-4__-_10 | 203-4__-_10 | 203-4__-_10 | ||
203-4__-_12 | 203-4__-_12 | 203-4__-_12 | ||
203-4__-_14 | 203-4__-_14 | 203-4__-_14 | ||
203-4__-_16 | 203-4__-_16 | 203-4__-_16 | ||
203-x3x- --- | 203-x3x- --- | 203-x3x- --- | ||
231-2__-_01 | 231-2__-_01 | 231-2__-_01 | ||
231-2__-_02 | 231-2__-_02 | 231-2__-_02 | ||
231-2__-_03 | 231-2__-_03 | 231-2__-_03 | ||
231-2__-_04 | 231-2__-_04 | 231-2__-_04 | ||
231-2__-_05 | 231-2__-_05 | 231-2__-_05 | ||
231-2__-_06 | 231-2__-_06 | 231-2__-_06 | ||
231-2__-_07 | 231-2__-_07 | 231-2__-_07 | ||
231-2__-_08 | 231-2__-_08 | 231-2__-_08 | ||
231-2__-_09 | 231-2__-_09 | 231-2__-_09 | ||
231-2__-_10 | 231-2__-_10 | 231-2__-_10 |
人生長激素釋放因子(GH-RF)Elisa試劑盒,現(xiàn)貨供應,款到即可發(fā)貨,快遞時間3天左右。
規(guī)格:96T/48T
保存條件:2-8℃低溫保存庫存:現(xiàn)貨供應保質(zhì)期:六個月運輸:快遞運輸(可根據(jù)客戶要求,選擇具體的運輸方式,無特殊要求我公司一般為中通或韻達)用途:科研實驗等領域科學研究,不得用于臨床診斷
本公司的ELISA試劑盒,品質(zhì)高,靈敏度好,曲線漂亮,無效包退包換,還可提供免費代測服務,各種種屬、各種系列ELISA科研實驗檢測試劑盒,詳情可來電咨詢我公司銷售人員或咨詢我公司在線客服QQ。
人生長激素釋放因子(GH-RF)Elisa試劑盒,操作步驟:1.溫育:用封板膜封板后置37℃溫育30分鐘。 2.配液:將30倍濃縮洗滌液用蒸餾水30倍稀釋后備用3.洗滌:小心揭掉封板膜,棄去液體,甩干,每孔加滿洗滌液,靜置30秒后棄去,如此重復5次,拍干。4.加酶:每孔加入酶標試劑50μl,空白孔除外。 5.溫育:6.洗滌:
人生長激素釋放因子(GH-RF)Elisa試劑盒,注意事項:1.試劑盒從冷藏環(huán)境中取出應在室溫平衡15-30分鐘后方可使用,酶標包被板開封后如未用完,板條應裝入密封袋中保存。2.濃洗滌液可能會有結(jié)晶析出,稀釋時可在水浴中加溫助溶,洗滌時不影響結(jié)果。3.各步加樣均應使用加樣器,并經(jīng)常校對其性,以避免試驗誤差。一次加樣時間控制在5分鐘內(nèi),如標本數(shù)量多,推薦使用排槍加樣。
4.請每次測定的同時做標準曲線,做復孔。如標本中待測物質(zhì)含量過高(樣本OD值大于標準品孔孔的OD值),請先用樣品稀釋液稀釋一定倍數(shù)(n倍)后再測定,計算時請乘以總稀釋倍數(shù)(×n×5)。
人生長激素釋放因子(GH-RF)Elisa試劑盒,樣本收集與前期準備
利用ELISA進行臨床檢驗常見的樣本一般包括血液(指血,靜脈血),尿,糞便,腦脊液,胸腹水,前列腺液,精液,陰道分泌物等,這些樣本收集的時間、方法和保存都有一定的要求。(一) 臨床樣本的收集A、血液樣本 有些生理因素,如吸煙、進食、運動、情緒波動、妊娠、體位等均可影響血液中某些成分的變化,有些甚至還有晝夜變化。因此血液標本的采集應盡量避免生理因素干擾,以條件一致為宜,如無法避免,應在標本上注明該因素。1.外周血 一般選取左手無名指內(nèi)側(cè)采血,該部位應無凍瘡,炎癥,水腫,破損。如該部位不符合要求,以其他手指部位代替。對燒傷病人,可選擇皮膚完整處采血。由于部分血液常規(guī)檢測(如白細胞計數(shù)、分類等)受生理因素影響波動過大,比較時宜使條件盡量一致。涉及到體內(nèi)出、凝血功能的檢測項目(如血小板計數(shù),出血時間或凝血時間等)的檢測,一定要注意了解患者是否用過抗凝、促凝藥物,以便在減少或避免干擾因素的影響。2.靜脈血 除涉及各種止血和血栓檢測等項目需采用抗凝靜脈血血漿外,目前絕大多數(shù)檢測項目的分析檢測可直接采用靜脈血的血清。在血清檢測項目中,有些(如血糖,血脂等)受飲食及晝夜因素影響較大,一般以清晨空腹血標本為宜;有些在血中衰變較快(血清酶活性測定如ACP活性等),0~4℃貯存活性減弱也不一,這些項目的檢測必須及時而快速;有些(如肌酸激酶等)受運動等因素影響較大。抽血時避免溶血的發(fā)生也十分重要,尤其涉及血鉀,LDH等的測定。
B、尿液樣本 同血標本一樣,尿液標本受飲食、運動、藥物量等因素的影響也較大,特別是飲食的影響,故一般來說晨尿優(yōu)于隨機尿。晨尿是指清晨起床后的次尿標本,較濃縮和酸化,有形成分(如血細胞,上皮細胞,管形)相對集中便于觀察。隨機尿即隨意一次尿,留取方便,但受飲食、運動、藥物影響較甚,易于出現(xiàn)假陽性和假陰性結(jié)果,如飲食性蛋白尿,飲食性糖尿,維生素C干擾潛血結(jié)果等。餐后尿(午餐后2小時收集的患者尿液)適用于尿糖,尿蛋白和尿膽原的檢查,此時的尿標本可增加試驗敏感性,檢出較輕微的病變。12小時尿細胞計數(shù)即Addis計數(shù)(前晚8時排空膀胱后留取至次日晨8時的所有尿液),因時間較長,細菌易繁殖,須加入防腐劑甲醛。24小時尿(天晨8時排空膀胱后留取至次日晨8時的所有尿液)中化學物質(zhì)的定量,包括蛋白,糖,尿17-酮、17-羥類固醇,兒茶酚胺,Ca2+等,檢測不同的物質(zhì),選擇不同的防腐劑防腐。清潔中段尿多用于尿細菌培養(yǎng),要求無菌,沖洗外陰后留取標本。所有尿標本的收集都應足量,最少12 ml,50 ml,定時尿須全部收集,對女性患者應避免陰道分泌物、經(jīng)血污染尿標本。
