貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地/品牌 | 規(guī)格/包裝 | 價(jià)格 |
YS00001 | 2-(N-啉)乙磺酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00002 | 3-(N-啉)乙磺酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00003 | 2,3,5-氯化三苯基四氮唑 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00004 | 2,4-二氯苯氧乙酸[2,4-D] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00005 | 3,3'-二氨基聯(lián)苯胺 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00006 | 3-[3-(膽酰胺基丙基)二甲氨基]丙磺酸鹽 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00007 | 3,3'5,5'-四甲基聯(lián)苯胺二鹽酸 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00008 | 4',6-二脒基-2-苯基吲哚二鹽酸鹽 | Roche[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00009 | 5,5-二硫代雙-(2-硝基苯甲酸) | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00010 | 5-二磷酸腺苷二鈉 | Amresco | 500mg | 詢價(jià) |
YS00011 | 5-磷酸腺苷二鈉 | Amresco | 1g | 詢價(jià) |
YS00012 | 5-溴-2-脫氧脲苷 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00013 | 5-溴-4-氯-3-吲哚-beta-D-半乳糖苷 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00014 | 5-溴-4-氯-3-吲哚基-磷酸二鈉鹽 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00015 | 5-溴-4氯-3-吲哚葡萄糖苷 | Amresco[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00016 | 6-芐氨基喋呤 | Fluka[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00017 | 8-氮鳥嘌呤 | Sigma | 1vil | 詢價(jià) |
YS00018 | AxyPrep 質(zhì)粒小量制備試劑盒 | Axygen | 50T | 詢價(jià) |
YS00019 | a-淀粉酶 | sigma | 100mg | 詢價(jià) |
YS00020 | D-(+)-半乳糖 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00021 | DEAE葡聚糖凝膠A-25 | Pharmacia[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00022 | D-甘露醇 | USB[分] | 250g | 詢價(jià) |
YS00023 | D-海藻糖 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00024 | D-葡萄糖[無水] | Sigma[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00025 | D-葡萄糖-6-磷酸二鈉 | Sigma[分] | 500mg | 詢價(jià) |
YS00026 | D-山梨醇 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00027 | D-生物素[維生素H] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00028 | G-418 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00029 | L-半胱氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00030 | L-半胱氨酸鹽酸鹽 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00031 | L-苯丙氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00032 | L-丙氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00033 | L-脯氨酸 | USB[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00034 | L-谷氨酸 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00035 | L-谷氨酰胺 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00036 | L-谷胱甘肽[氧化型] | Japan[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00037 | L-胱氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00038 | L-甲硫氨酸[L-蛋氨酸] | Sigma[分] | 5G | 詢價(jià) |
YS00039 | L-精氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00040 | L-賴氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00041 | L-酪氨酸進(jìn)分 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00042 | L-亮氨酸[L-白氨酸] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00043 | L-色氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00044 | L-蘇氨酸 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00045 | L-天門冬氨酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00046 | L-纈氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00047 | L-異亮氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00048 | L-組氨酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00049 | N-(2-羥乙基)哌嗪-N'-2-乙烷磺酸 | Sigma | 1kg | 詢價(jià) |
YS00050 | N,N-二甲基甲酰胺 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00051 | N-三(羥甲基)甲基-2-氨基乙磺酸 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00052 | N-十二烷基肌氨酸鈉 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00053 | Tris-飽和酚 | 國(guó)產(chǎn) | 250ml | 詢價(jià) |
YS00054 | α-萘乙酸 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00055 | β-甘油磷酸鈉 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00056 | β-巰基乙醇 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00057 | 阿利新蘭8GX | Fluka[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00058 | 埃文斯藍(lán)[伊文斯藍(lán)] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00059 | 氨芐青霉素[鈉] | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00060 | 氨基喋呤 | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00061 | 螯合樹脂 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00062 | 苯甲基磺酰氟 | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00063 | 丙酮酸鈉 | Amresco[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00064 | 丙烯酰胺 | Amresco[分] | 100G | 詢價(jià) |
YS00065 | 甲叉雙丙烯酰胺 | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00066 | 剝離硅烷 | 國(guó)產(chǎn) | 200ml | 詢價(jià) |
YS00067 | 超氧化物歧化酶 | Sigma | 3000u | 詢價(jià) |
YS00068 | 潮霉素B | Roche | 1g | 詢價(jià) |
YS00069 | 赤霉素 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00070 | 膽固醇 | Japan[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00071 | 蛋白酶K | Sigma | 100mg | 詢價(jià) |
YS00072 | 蛋白酶抑制劑 | Amresco[分] | 2mg | 詢價(jià) |
YS00073 | 刀豆球蛋白A IV型 | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00074 | 低分子量標(biāo)準(zhǔn)蛋白國(guó)產(chǎn) | 上海 | 20次 | 詢價(jià) |
YS00075 | 低熔點(diǎn)瓊脂糖 | Amresco[分] | 2.5g | 詢價(jià) |
YS00076 | 地塞米松 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00077 | 碘代乙酰胺 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00078 | 碘化丙碇 | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00079 | 多聚-L-賴氨酸[MW:150000-300000] | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00080 | 多聚甲醛 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00081 | 多粘菌素B硫酸鹽 | Calbiochem[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00082 | 二甲苯青FF | Fluka[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00083 | 二甲基亞砜 | Sigma | 100ml | 詢價(jià) |
YS00084 | 二硫蘇糖醇 | Amresco | 1kg | 詢價(jià) |
YS00085 | 二乙酸熒光素 | sigma | 1g | 詢價(jià) |
YS00086 | 放線菌素D | Fluka[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00087 | 放線菌酮[環(huán)已亞胺] | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00088 | 吩嗪硫酸甲酯 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00089 | 弗氏不完全佐劑 | Sigma | 10ml | 詢價(jià) |
YS00090 | 弗氏完全佐劑 | Sigma | 10ml | 詢價(jià) |
YS00091 | 福林酚 | Sigma[分] | 50ml | 詢價(jià) |
YS00092 | 甘氨酸 | NoVoN | 500g | 詢價(jià) |
YS00093 | 甘油 | Amresco[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00094 | 肝素鈉 | 國(guó)產(chǎn) | 1g | 詢價(jià) |
YS00095 | 供體馬血清 | HyClone | 100ml | 詢價(jià) |
YS00096 | 果膠酶[40u/mg] | 國(guó)產(chǎn) | 1g | 詢價(jià) |
YS00097 | 果膠酶[Y-23] | Yakult.Co[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00098 | 過硫酸銨 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00099 | 過氧化氫酶 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00100 | 核糖核酸酶A | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00101 | 紅霉素 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00102 | 還原型輔酶I | Roche[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00103 | 還原型輔酶II | Roche[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00104 | 黃嘌呤氧化酶 | Sigma[分] | 5u | 詢價(jià) |
YS00105 | 肌醇 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00106 | 姬姆色素染料 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00107 | 激動(dòng)素[6-呋喃氨基嘌呤] | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00108 | 甲苯胺蘭 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00109 | 甲酰胺 | Amresco[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00110 | 膠原酶I型 | Invitrogen | 1g | 詢價(jià) |
YS00111 | 膠原蛋白I型 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00112 | 膠原酶II型 | Invitrogen | 1g | 詢價(jià) |
YS00113 | 膠原酶IV型 | Invitrogen | 1g | 詢價(jià) |
YS00114 | 膠原酶V型 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00115 | 焦碳酸二乙酯 | Sigma | 10ml | 詢價(jià) |
YS00116 | 酵母粉 | Oxoid | 500g | 詢價(jià) |
YS00117 | 精胺 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00118 | 聚乙二醇1500 | Roche | 5ml | 詢價(jià) |
YS00119 | 聚乙烯吡咯烷酮 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00120 | 聚蔗糖400 | Pharmacia[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00121 | 考馬斯亮蘭R-250 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00122 | 可溶性兩性霉素B | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00123 | 礦物油[石臘油] | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00124 | 昆布多糖 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00125 | 辣根過氧化物酶 | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00126 | 蘭色葡聚糖2000 | Pharmacia[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00127 | 離析酶[R-10] | Yakult.Co[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00128 | 利福平 | Calbiochem[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00129 | 鏈霉蛋白酶[鏈霉蛋白酶E] | Roche[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00130 | 鏈脲佐菌素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00131 | 鏈親合素 | Amresco[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00132 | 兩性電解質(zhì)[PH:3.0-9.5] | 國(guó)產(chǎn) | 12ml | 詢價(jià) |
YS00133 | 亮抑酶肽 | Amresco[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00134 | 淋巴細(xì)胞分離液[人] | TBD | 200ml | 詢價(jià) |
YS00135 | 硫酸卡那霉素 | Amresco[分] | 1G | 詢價(jià) |
YS00136 | 硫酸鏈霉素 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00137 | 硫酸慶大霉素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00138 | 硫酸腺嘌呤 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00139 | 硫酸新霉素 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00140 | 氯化鋰 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00141 | 氯化鈉 | USB[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00142 | 氯化銫 | Amresco[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00143 | 氯化硝基四氮唑蘭 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00144 | 氯霉素 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00145 | 卵清蛋白[雞] 進(jìn)分 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00146 | 羅丹明123 | Acros[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00147 | 麥芽糖 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00148 | 酶水解酪素 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00149 | 咪唑 | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00150 | 明膠 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00151 | 木瓜蛋白酶 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00152 | 腦心浸液[無瓊脂] | Difco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00153 | 尿素 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00154 | 凝血酶 | Sigma[分] | 1000U | 詢價(jià) |
YS00155 | 牛血紅蛋白 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00156 | 牛血清白蛋白[組份五] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00157 | 牛胰島素 | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00158 | 哌嗪-N,N-雙(2-乙磺酸) | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00159 | 硼酸 | Sigma[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00160 | 葡聚糖凝膠G-100 | Pharmacia[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00161 | 葡萄糖-6-磷酸脫氫酶[G6P-DH] | Sigma[分] | 100u | 詢價(jià) |
YS00162 | 葡萄糖氧化酶 | Sigma[分] | 10000u | 詢價(jià) |
YS00163 | 親合素 | Amresco[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00164 | 親和硅烷 | 國(guó)產(chǎn) | 25ml | 詢價(jià) |
YS00165 | 青霉素G鉀鹽 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00166 | 青霉素G鈉鹽 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00167 | 瓊脂粉 | Japan[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00168 | 瓊脂糖 | 西班牙 | 100g | 詢價(jià) |
YS00169 | 秋水仙素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00170 | 曲拉通X-100 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00171 | 曲利苯蘭[臺(tái)盼蘭] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00172 | 去離子甲酰胺 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00173 | 人血清白蛋白[五組份] | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00174 | 溶菌酶 | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00175 | 潤(rùn)濕劑P-40[NP-40] | Fluka[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00176 | 噻孢霉素 | Japan[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00177 | 噻唑蘭 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00178 | 三(羥甲基)甲基甘氨酸 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00179 | 三羥甲基氨基甲烷 | NoVoN | 500g | 詢價(jià) |
YS00180 | 三羥甲基氨基甲烷鹽酸鹽 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00181 | 十二烷基硫酸鈉 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00182 | 十二烷基硫酸鈉[超純] | Serva[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00183 | 水飽和酚 | 國(guó)產(chǎn) | 250ml | 詢價(jià) |
YS00184 | 順丁烯二酸[馬來酸] | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00185 | 絲裂霉素C | Roche[分] | 2mg | 詢價(jià) |
YS00186 | 四環(huán)素鹽酸鹽 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00187 | 四甲基乙二胺 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00188 | 四氧嘧啶 | Fluka[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00189 | 蘇木精 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00190 | 酸水解酪素進(jìn)分 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00191 | 羧芐青霉素 | Amresco[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00192 | 透明質(zhì)酸酶 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00193 | 吐溫-20 | Sigma[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00194 | 脫落酸 | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00195 | 脫氧膽酸鈉 | Fluka[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00196 | 脫氧核糖核苷酸 | Roche[分] | 4*2.5mM/500ul | 詢價(jià) |
YS00197 | 脫氧核糖核酸[鯡魚精] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00198 | 脫氧核糖核酸[鮭魚精] | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00199 | 維生素B1[鹽酸噻胺] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00200 | 維生素B12[氰鈷胺素] | USB[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00201 | 維生素B2[核黃素] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00202 | 維生素B3[煙酸] | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00203 | 維生素B5[D-泛酸鈣] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00204 | 維生素B6[鹽酸吡哆辛] | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00205 | 維生素C[抗球血酸鈉] | Sigma[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00206 | 維生素M[葉酸] | Sigma[分] | 10g | 詢價(jià) |
YS00207 | 胃蛋白酶[1:3000] | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00208 | 胃蛋白酶抑制劑 | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00209 | 蝸牛酶 | 國(guó)產(chǎn) | 1g | 詢價(jià) |
YS00210 | 無氨基酵母氮源[不含硫酸胺] | Difco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00211 | 細(xì)胞分離液 | Pharmacia[分] | 100ml | 詢價(jià) |
YS00212 | 細(xì)胞色素C[牛心] | Fluka[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00213 | 細(xì)胞松馳素B | Sigma[分] | 1mg | 詢價(jià) |
YS00214 | 纖維蛋白原[牛血] | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00215 | 纖維素DE-52 | Whatman[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00216 | 纖維素酶 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00217 | 纖維素酶[R-10] | Yakult.Co[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00218 | 腺苷-5'-三磷酸二鈉 | Amresco[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00219 | 腺嘌呤 | Amresco[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00220 | 小牛胸腺DNA | Sigma[分] | 50mg | 詢價(jià) |
YS00221 | 胸腺嘧啶 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00222 | 胸腺嘧啶核苷 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00223 | 溴酚蘭 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00224 | 溴化十六烷基三甲胺 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00225 | 溴化乙碇 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00226 | 丫啶橙 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00227 | 亞精胺[精瞇] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00228 | 鹽酸胍 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00229 | 鹽酸萬古霉素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00230 | 鹽酸壯觀霉素 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00231 | 氧化型輔酶I | Roche[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00232 | 氧化型輔酶II | Roche[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00233 | 胰蛋白胨 | Oxoid | 500g | 詢價(jià) |
YS00234 | 胰蛋白酶1:250 | Amresco[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00235 | 胰蛋白酶抑制劑 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00236 | 乙二胺四乙酸 | Amresco[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00237 | 乙二胺四乙酸二鈉 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00238 | 乙二醇-雙-(2-氨基乙基)四乙酸 | Sigma[分] | 5g | 詢價(jià) |
YS00239 | 乙酰丁香酮 | Aldrich | 1g | 詢價(jià) |
YS00240 | 乙酰輔酶A | sigma | 1mg | 詢價(jià) |
YS00241 | 異丙基-β-D-硫代半乳糖苷 | Merck[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00242 | 異硫氰酸胍 | USB[分] | 25g | 詢價(jià) |
YS00243 | 異硫氰酸熒光素 | Sigma[分] | 50mg | 詢價(jià) |
YS00244 | 吲哚-3-丁酸[IBA] | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00245 | 吲哚-3-乙酸 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00246 | 熒光染糖[NO.33258] | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00247 | 熒光染糖[NO.33342] | Sigma[分] | 25mg | 詢價(jià) |
YS00248 | 玉米素 | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00249 | 蔗糖 | Amresco[分] | 500g | 詢價(jià) |
YS00250 | 支鏈淀粉進(jìn)分 | Sigma[分] | 1g | 詢價(jià) |
YS00251 | 脂多糖[菌屬O55:B5] | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
YS00252 | 直鏈淀粉進(jìn)分 | Sigma[分] | 250mg | 詢價(jià) |
YS00253 | 植物凝膠 | Sigma[分] | 100g | 詢價(jià) |
YS00254 | 植物血球凝集素P | Sigma[分] | 5mg | 詢價(jià) |
YS00255 | 制霉菌素 | Sigma[分] | 100mg | 詢價(jià) |
YS00256 | 重蒸酚 | 國(guó)產(chǎn) | 250ml | 詢價(jià) |
YS00257 | 轉(zhuǎn)鐵蛋白 | Sigma[分] | 10mg | 詢價(jià) |
產(chǎn)品說明
法國(guó)的BINDER MAGNETIC自1951年創(chuàng)立以來已發(fā)展成為歐洲聚氨酯齒形傳動(dòng)帶的先驅(qū)者。
![]() | ![]() | |
BINDER聚氨酯PU同步帶產(chǎn)品介紹: 同步帶可分雙面齒和單面齒兩種;雙面齒同步帶的節(jié)距和齒形等同于單面齒同步帶的齒形和節(jié)距。雙面齒同步帶按帶齒的排布可分為兩種標(biāo)準(zhǔn)型式:DA型雙面齒同步帶,其兩面帶齒呈對(duì)稱排列;DB型雙面齒同步帶,其兩面帶齒呈交錯(cuò)排列。 特性: 1、環(huán)形PU夾鋼絲同步齒帶采用進(jìn)口耐磨聚氨脂和高強(qiáng)度鋼絲原材料,主要用于高負(fù)載傳動(dòng),可以根據(jù)長(zhǎng)度寬度的需求生產(chǎn)。 2、白色聚氨脂(PU)夾鋼絲開口同步帶,主要用于往返式傳動(dòng),耐磨耐腐蝕,抗拉強(qiáng)度好。使用壽命長(zhǎng),寬度長(zhǎng)度可以任意分切,最寬100米,最長(zhǎng)100米/卷。各種規(guī)格聚氨脂夾鋼絲同步齒帶根據(jù)不同需求背面加不同厚度PU,主要起傳動(dòng)輸送作用,抗拉強(qiáng)度大,傳動(dòng)精度高,穩(wěn)定性好,耐油,低噪音,不會(huì)產(chǎn)生皮帶屑,適用于各種行業(yè)。 3、PU同步帶背面齒面可加綠布,作用是防油,降低噪音
|
BRECOflex圓弧型同步帶輪型號(hào)、特點(diǎn)、應(yīng)用及材質(zhì)簡(jiǎn)介: 圓弧型同步帶輪型號(hào):圓弧型同步帶輪從型號(hào)來分,可分為:HTD圓弧型同步帶輪、STD圓弧型同步帶輪、RPP圓弧型同步帶輪。 圓弧型同步帶輪特點(diǎn):由于圓弧型同步帶輪圓弧齒特點(diǎn),能夠滿足大功率傳動(dòng),圓弧型同步帶輪其傳動(dòng)功率比梯型齒同步帶輪和T型同步帶輪大幾倍,而梯型齒同步帶輪和T型同步帶輪則能滿足高線速的傳動(dòng)。 圓弧型同步帶輪適用范圍:廣泛(印刷、包裝、機(jī)床、紡織、雕刻、標(biāo)記、煙草、金融機(jī)具、電腦打印、通訊電纜、石油化工、儀器儀表、健身器材、激光切割、電子電器、醫(yī)療器械等各大傳動(dòng)領(lǐng)域)。 圓弧型同步帶輪材料:以45#鋼、硬質(zhì)鋁合金為最常見,其它還可選用鑄鐵、銅、尼龍等其它適合加工的材料,具體的選用以客戶的需求為主. 聯(lián)系人:葉小姐 聯(lián)系方式:/18750262716 QQ:1991162214 郵箱地址:sales@broad-cn.com |
系列 | 抗伸強(qiáng)度(N) | 線性速度(m/s) | 轉(zhuǎn)速(t/min) |
AT3 | ≤350 | 80 | ≤40000 |
AT5 | ≤560 | 80 | ≤40000 |
CATK5 | ≤560 | 80 | ≤40000 |
AT10 | ≤1400 | 60 | ≤15000 |
SFAT10 | ≤1400 | 60 | ≤15000 |
BATK10 | ≤1400 | 60 | ≤15000 |
ATP10 | ≤1400 | 60 | ≤15000 |
AT15 | ≤2600 | 35 | ≤6500 |
ATP15 | ≤2000 | 40 | ≤10000 |
SFAT15 | ≤2000 | 40 | ≤10000 |
BATK15 | ≤2150 | 40 | ≤10000 |
AT20 | ≤2000 | 40 | ≤6500 |
SFAT20 | ≤2000 | 40 | ≤6500 |
T2 | ≤117 | 80 | ≤40000 |
T2,5 | ≤117 | 80 | ≤40000 |
T5 | ≤350 | 80 | ≤40000 |
T10 | ≤720 | 60 | ≤15000 |
T20 | ≤1400 | 40 | ≤6000 |
代理證書:Binder Magnetic.pdf
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 電流互感器是按比例變換電流的設(shè)備,其功能主要是將大電流按比例變換成標(biāo)準(zhǔn)小電流(5A或1A,均指額定值),以便實(shí)現(xiàn)測(cè)量?jī)x表、保護(hù)設(shè)備及自動(dòng)控制設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化、小型化。同時(shí)互感器還可用來隔開高電壓系統(tǒng),以保證設(shè)備和人身的。
參數(shù)規(guī)格
·測(cè)量CT一次電流5-6300A,二次電流5A,1A,100mA,50mA;
組合式CT一次電流5-200A, 二次電流5A,1A,20mA,50mA;
微型CT一次電流5-100A,二次電流20mA、50mA;
保護(hù)CT一次電流5-6300A,二次電流5A,1A,100mA,50mA;
雙繞組CT一次電流5-6300A,二次電流5A、20mA,1A、20mA;
雙繞組傳感器一次電流5-6300A,二次電流AC5A、DC4-20mA,AC1A、DC4-20mA;
剩余電流CT一次電流0-5A,二次輸出電壓1V或電流5mA或電流2mA;
計(jì)量CT一次電流5-2000A,二次電流5A,1A;
開口式CT一次電流20-6300A,二次電流5A,1A;
澆注式CT一次電流15-20000A,二次電流5A,1A。
·額定工作電壓AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)
·額定頻率50-60Hz
·環(huán)境溫度-30℃~70℃,最高耐溫120℃
·海拔高度≤3000m
·工頻耐壓3000V/1min 50Hz
·用于沒有雨雪直接侵襲,無嚴(yán)重污染及劇烈震動(dòng)的場(chǎng)所
·其他特殊要求可定制
產(chǎn)品選型
·根據(jù)一次電流及母線截面等參數(shù)選擇對(duì)應(yīng)的規(guī)格產(chǎn)品。一次導(dǎo)線穿越互感器窗孔。打開翻蓋,通過壓線片進(jìn)行二次接線,二次接線引出后翻蓋復(fù)位。計(jì)量電能可直接利用翻蓋小孔加封鉛印,以防竊電。
·工作電流長(zhǎng)期不超過1.1倍額定值,允許在1.2倍額定值時(shí)短時(shí)使用,時(shí)間不超過1h;
