安徽合肥英國易高E123 Elcometer123表面粗糙度測量儀*表面粗糙度儀
E123指針型表面粗糙度測量儀可以準(zhǔn)確而快速的測量清潔又粗糙度的表面的波峰波谷值,完全符合國際權(quán)威通用標(biāo)準(zhǔn)。該儀器使用簡單,一系列測量值的平均值便是表面的粗糙度 ,且在噴射過程中允許比較表面。
E123表面粗糙度檢測儀分為公制和英制 部件編號 產(chǎn)品描述 E123A--M- Elcometer 123 表面粗糙度儀,公制 E123A--E- Elcometer 123 表面粗糙度儀,英制 范圍 0 - 1000µm (0 - 40mils) 刻度 2µm (0.1 mil) 尺寸 105 x 55 x 25mm (4.1 x 2.2 x 1”) 重量 335g (8oz) 證書類型 校準(zhǔn)證書:為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,上面顯示示值和溯源認(rèn)可證書:可為固定校準(zhǔn)設(shè)備出具的證書,由獨(dú)立的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室出具的完全UKAS可溯的證書 E123表面粗糙度檢測儀產(chǎn)品配置:
Elcometer 123 表面粗糙度儀主機(jī), 玻璃板, 2mm 六角扳手, 提箱和操作手冊
漆膜測厚儀,涂鍍層測厚儀,電火花檢漏儀,測厚儀,紅外線測溫儀,硬度計(jì)
此產(chǎn)品可配合在機(jī)床上使用,隨著中心軸的轉(zhuǎn)動可量測內(nèi)、外圓與中心線位置度的偏擺,如右上圖三種使用方法
品牌:NOVACOMET | 材質(zhì):碳鋼 | 型號:2402 |
連接形式:法蘭 | 適用介質(zhì):液化氣 | 公稱通徑:40(mm) |
結(jié)構(gòu)形式:彈簧薄膜式 |
Algacount S系列藻類智能鑒定計(jì)數(shù)儀(S300型)
儀器主要功能與技術(shù)指標(biāo) l 顯微數(shù)字成像 Ø 手動拍攝模式:人工控制藻類顯微圖片的觀察、拍攝、存儲,可拍攝不少于100張圖片 Ø 自動拍攝模式:設(shè)置拍攝的張數(shù)和時(shí)間間隔,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)自動等間隔圖片拍攝 l 藻類專家數(shù)據(jù)庫 Ø 藻類類群:藍(lán)藻、綠藻、硅藻、裸藻、黃藻、褐藻、甲藻、隠藻、金藻、紅藻、輪藻共11個(gè)門、672個(gè)屬、3350個(gè)種的藻類,中文、拉丁文雙語顯示 Ø 數(shù)據(jù)庫內(nèi)容:藻類形態(tài)文字介紹、手繪圖、顯微照片 Ø 藻類計(jì)數(shù)表: I. 人工編輯:根據(jù)藻類數(shù)據(jù)庫選擇常用藻類、構(gòu)成藻類計(jì)數(shù)表 II. 智能編輯:將“智能搜索”查詢到的藻類圖片,通過快捷方式自動增加到藻類計(jì)數(shù)表 l 藻類智能鑒定 通過圖形搜索、關(guān)鍵詞搜索、常見藻搜索、分類學(xué)搜索,快速獲取與顯微觀察中未知藻形態(tài)相似的所有藻類,經(jīng)圖像、文字比對,快速鑒定藻類。 Ø 分類學(xué)搜索:選擇門、屬,搜索該類別下的所有藻類 Ø 常見藻搜索:搜索水華藻、赤潮藻、有毒藻 Ø 關(guān)鍵詞搜索:輸入3組關(guān)鍵詞,根據(jù)邏輯關(guān)系進(jìn)行精確搜索或模糊搜索 Ø 形態(tài)學(xué)搜索: I. 一級形態(tài)搜索:單細(xì)胞、多細(xì)胞群體、不分枝絲狀體、分枝絲狀體、膜狀體、管狀體 II. 二級形態(tài)搜索:細(xì)胞形態(tài)、細(xì)胞結(jié)構(gòu)、群體形態(tài)、母細(xì)胞壁、子細(xì)胞排列與數(shù)量、藻絲結(jié)構(gòu)與分枝等 l 藻類計(jì)數(shù) Ø 浮游藻分類標(biāo)記:采用不同顏色、不同大小的色圈標(biāo)記各種微藻 Ø 浮游藻分類計(jì)數(shù):對100張所拍攝圖片內(nèi)的各種藻類,按類點(diǎn)擊、自動累積計(jì)數(shù) Ø 藻類總數(shù)統(tǒng)計(jì):對樣本各種藻類的總數(shù)進(jìn)行自動累計(jì) Ø 優(yōu)勢種自動排序、按門排序、優(yōu)勢群落組成百分比分析 Ø 藻密度自動換算 l 數(shù)據(jù)管理、報(bào)表打印 Ø 數(shù)據(jù)庫管理:自動保存每批顯微照片、統(tǒng)計(jì)標(biāo)識和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) Ø 報(bào)告編輯、打印:提供報(bào)告編寫模板、文本輸入、打印預(yù)覽 Ø 數(shù)據(jù)導(dǎo)出:藻類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出到EXCEL l 藻類形態(tài)測量功能 Ø 視野面積、藻群體面積測量 Ø 細(xì)胞直徑、藻絲、鞭毛長度測量 Ø 分枝角度測量 l 色素分析:藻類色素RGB構(gòu)成測量 l 藻類圖像處理:模糊、重疊藻類的清晰化;藻細(xì)胞邊緣檢測 l 圖形、文字標(biāo)注 l 顆;騿渭(xì)胞微藻自動計(jì)數(shù) l S300儀器標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格與配置 Ø 科學(xué)級 彩色CCD(2580×1944) Ø Algacount®藻類智能鑒定計(jì)數(shù)軟件、MIC顯微分析軟件 Ø 品牌商務(wù)液晶電腦(XP系統(tǒng)) Ø 顯微鏡和攝影接口 l 用戶選配 |
TY-9800A型紅外線二氧化碳連續(xù)監(jiān)測儀是國際領(lǐng)先水平,該儀器適用于衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、
科研及廠礦檢測 CO2 濃度的專用儀器,無需標(biāo)準(zhǔn)氣進(jìn)行標(biāo)定,無預(yù)熱時(shí)間。 它能對賓館、商店、人防工事、車廂、船艙、倉庫等公共場所空氣中 CO2 濃度及廠礦生產(chǎn)過程中
CO2 濃度進(jìn)行監(jiān)測。該產(chǎn)品體積小、重量輕、便于攜帶、結(jié)果穩(wěn)定、。
|
【產(chǎn)品介紹】COD去除劑是針對電鍍、線路板等廢水中COD的可生化性低而特別開發(fā)的一種藥劑。COD去除劑具有反應(yīng)速度快、適應(yīng)范圍廣、無需改變處理工藝,只需要增加投加裝置的特點(diǎn)。特別適用于中、低濃度的COD廢水。 【作用機(jī)理】COD去除劑通過吸附、螯合、絮凝沉降等作用去除廢水中的有機(jī)物并沉淀分離。 【產(chǎn)品指標(biāo)】外觀:灰色或黑灰色粉末顆粒;含量(以干基計(jì))≥98.0 %;水分≤0.80;COD去除率≥80mg/L。 【適用范圍】適用于電鍍、線路板、表面處理、制藥及印染等行業(yè)的廢水處理。 【產(chǎn)品特點(diǎn)與優(yōu)勢】 1、使用范圍廣,適合各種工業(yè)、市政、生活污水; 2、去除率強(qiáng),效果明顯; 3、使用方便,反應(yīng)速度快; 4、處理后,COD比較穩(wěn)定。 【使用方法】 (藥劑配制)一般是配成5%-10%溶液,加水后應(yīng)攪拌均勻,通過泵投加到反應(yīng)池; (投 加 量)一般情況下,每噸廢水投加本產(chǎn)品1KG,其COD值可下降80-100mg/L;具體投加量請根據(jù)廢水中的COD含量通過試驗(yàn)確定。 (使用條件)適用水PH值范圍為3-11,堿性下投加效果更佳,建議在反應(yīng)池處投加,結(jié)合混凝劑,聚丙烯酰胺一起作用沉淀。 【包裝與貯存】25kg/袋 ,貯存于陰涼、干燥、通風(fēng)良好處,切勿暴曬,勿與酸性、還原性物質(zhì)混放。 我們可為您提供免費(fèi)的樣品及下列專業(yè)的服務(wù): ●水質(zhì)檢測及分析服務(wù)●一體化的水處理方案●水處理化學(xué)品的銷售和技術(shù)服務(wù)●現(xiàn)場調(diào)試及服務(wù)。 聯(lián)系方式:
手機(jī):18926173730 王經(jīng)理
QQ :3187314933
公司網(wǎng)址:www.seajer.com/?001。
技術(shù)參數(shù) COD測量部分技術(shù)指標(biāo) 測量范圍:51 個(gè)項(xiàng)目106 個(gè)測量指標(biāo)單色系統(tǒng)全息光柵 光學(xué)系統(tǒng):鹵鎢燈光源 操作面板:耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 波長范圍:330 to 900nm 樣品池圓形:16mm 和24mm; 矩形:10mm 和50mm 波長重現(xiàn)性:±1nm 波長精度:±2nm 光度范圍:-0.3 to 2.5 Abs 外接電源:輸入電壓:230V/50HZ; 輸出電壓:10V/AC 3.0A 光譜帶寬:10nm 數(shù)據(jù)存儲:可存儲1000 組數(shù)據(jù),包含日期、時(shí)間等信息 數(shù)據(jù)傳輸:RS232 接口,可連接電腦或打印機(jī) CE認(rèn)證:CE COD前期消解加熱預(yù)處理技術(shù)指標(biāo) 材質(zhì)構(gòu)造:金屬耐腐蝕外殼,25個(gè)直徑為16mm的加熱孔(最大可處理25支樣品) 面板按鍵:薄膜按鍵式,可方便設(shè)定消解溫度和消解時(shí)間 溫度設(shè)置:溫度設(shè)定為四檔,分別是:70/100/120/150℃ 精度: ± 0.3℃ 時(shí)間設(shè)置:30,60,120分鐘或持續(xù)加熱,到達(dá)加熱時(shí)間自動關(guān)閉并有提示音 加熱功率:加熱功率400瓦,溫度自動控制,防過熱保護(hù) 升溫時(shí)間:大約10分鐘 使用電源:AC230V/50-60Hz 其他技術(shù)指標(biāo) 外形尺寸:510×420×185mm 整體重量:12.5kg |
|
標(biāo)準(zhǔn)配置: | |
ET99731 光度計(jì)主機(jī)、消解反應(yīng)器、任選COD試劑一盒、2個(gè)24mm玻璃比色皿、2個(gè)16mm玻璃比色皿、2個(gè)注射器、AC/DC電源、中英文使用手冊、攜帶箱 |
選購附件: | ||
ET99125 加熱消解器 ET418933 消解器保護(hù)蓋 ET817001 打印機(jī) ET817090 數(shù)據(jù)處理及升級專用軟件包 ET711070 RS232專用型數(shù)據(jù)連接電纜 ET197621 ø24mm玻璃比色皿 | ET197661 ø16mm玻璃比色皿 ET91610 □10mm玻璃比色皿 ET91620 □20mm玻璃比色皿 ET91650 □50mm玻璃比色皿 ET369080 2mL注射器 ET366120 5mL注射器 | ET364100 試劑碾碎棒 ET380230 比色皿清洗刷 ET817050 比色皿清洗液 ET731318 比色皿清洗布 ET818021 攜帶箱 |
COD試劑(請按所測水樣的COD選擇相對應(yīng)的試劑) ET99955 低量程0 -150 mg/L COD(25支裝) ET99974 中量程0 -1500 mg/L COD(25支裝) ET99106 高量程0 -15000 mg/L COD(25支裝) | COD標(biāo)準(zhǔn)液 2420803 (100mg/L, 30mL) 2420804 (500mg/L, 30mL) 2420805 (5000mg/L, 10mL) |
ET99731測量項(xiàng)目表 | ||||||
代碼 | 測量項(xiàng)目 | 測量范圍 | 測量方法 | 比色皿 | 試劑型號 | 包裝 |
20 | 需酸量 | 0.1-4mmol/l | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100次 |
ET513211 | 250次 | |||||
30 | 堿-M | 5-200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513210 | 100次 |
ET513211 | 250次 | |||||
35 | 堿-P | 5-300mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | Φ24mm | ET513230 | 100次 |
ET513231 | 250次 | |||||
40 | 鋁(T) | 0.01-0.3mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET815101 | 100次 |
ET815602 | 250次 | |||||
50 | 鋁(PP) | 0.01-0.25mg/l Al | Eriochrome cyanine R | Φ24mm | ET535000 | 100次 |
60 | 氨氮 | 0.02-1mg/l N | Indophenol blue | Φ24mm | ET812201 | 100次 |
ET517612 | 250次 | |||||
62 | 氨氮(PP) | 0.01-0.8mg/l N | Salicylate | Φ24mm | ET535500 | 100次 |
65 | 氨氮LR | 0.02-2.5mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535600 | 100次 |
66 | 氨氮HR | 1-50mg/l N | Salicylate | Φ16mm | ET535650 | 100次 |
68 | 砷 | 0.02-0.6mg/l As | Silverdiethyldithiocarbamate | □20mm | --- | --- |
70 | 雙胍 | 2-60mg/l PHMB | Buffer/Indicator | Φ24mm | ET516100 | 100次 |
ET516101 | 250次 | |||||
78 | 溴 | 0.1-3mg/l Br | DPD | □10mm | ET511060 | 100次 |
* 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
79 | 溴 | 0.05-1mg/l Br | DPD | □50mm | ET511060 | 100次 |
* 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
80 | 溴 | 0.05-6.5mg/l Br | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100次 |
* 高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
85 | 硼 | 0.1-2.0mg/l B | Azomethine | Φ24mm | ET817309 | 100次 |
ET517682 | 200次 | |||||
87 | 鎘 | 0.025-0.75mg/l Cd | Cadion | Φ16mm | ET420750 | 25次 |
90 | 氯化物 | 0.5-25mg/l Cl | Silvernitrate/turbidity | Φ24mm | ET815201 | 100次 |
91 | 氯化物 | 5-60mg/l Cl | Iron(III)-thiocyanate | Φ24mm | ET2419031 | 100次 |
98 | 氯 | 0.1-6mg/l Cl2 | DPD | □10mm | ET511060 | 100次 |
* 測量總氯需要再選購ET511080片劑,高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
99 | 氯 | 0.02-0.5mg/l Cl2 | DPD | □50mm | ET511060 | 100次 |
* 測量總氯需要再選購ET511080片劑,高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
100 | 氯 | 0.02-3mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100次 |
* 測量總氯需要再選購ET511080片劑,高鈣時(shí)應(yīng)選購ET515740取代ET511060 | ET511061 | 250次 | ||||
ET511062 | 500次 | |||||
101 | 氯 | 0.02-3mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET471056 | 15ml |
105 | 氯HR | 5-200mg/l Cl2 | KI/acid | Φ16mm | ET817301 | 100次 |
110 | 氯 | 0.01-2mg/l Cl2 | DPD | Φ24mm | ET812403 | 100次 |
119 | 二氧化氯 | 0.05-1mg/l ClO2 | DPD | □50mm | ET815301 | 100次 |
120 | 二氧化氯 | 0.05-2.5mg/l ClO2 | DPD | Φ24mm | ET815301 | 100次 |
124 | 鉻 | 0.005-0.5mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | □50mm | ET812501 | 100次 |
125 | 鉻 | 0.02-2mg/l Cr | 1,5-Diphenylcarbohydrazide | Φ16mm | ET812501 | 100次 |
130 | COD LR | 0-150mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99955 | 25支 |
131 | COD MR | 0-1500mg/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99974 | 25支 |
132 | COD HR | 0-15g/l COD | Dichromate/H2SO4 | Φ16mm | ET99106 | 25支 |
149 | 余銅、總銅 | 0.05-1mg/l Cu | Biquinoline | □50mm | ET812601 | 100次 |
ET517692 | 250次 | |||||
150 | 余銅、總銅 | 0.5-5mg/l Cu | Biquinoline | Φ24mm | ET812601 | 100次 |
ET517692 | 250次 | |||||
153 | 余銅 | 0.05-5mg/l Cu | Bicinchoninate | Φ24mm | ET530300 | 100次 |
156 | 0.005-0.2mg/l CN | Pyridine barbituric acid | □50mm | ET2418875 | 100次 | |
157 | 0.02-0.5mg/l CN | Pyridine barbituric acid | Φ24mm | ET2418875 | 100次 | |
160 | 氰尿酸 | 2-160mg/l Cys | Melamine | Φ24mm | ET511320 | 100次 |
ET511321 | 250次 | |||||
165 | DEHA | 0.02-0.5mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET812701 | 100次 |
167 | DEHA | 0.02-0.5mg/l DEHA | PPST | Φ24mm | ET536000 | 100次 |
170 | 氟化物 | 0.05-1.5mg/l F | SPANDS | Φ24mm | ET467481 | 50次 |
175 | 甲醛 | 1-5mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □10mm | ET420751 | 100次 |
176 | 甲醛 | 0.02-1mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | □50mm | ET420751 | 100次 |
177 | 甲醛 | 0.1-5mg/l HCHO | H2SO4/Chromotropic acid | Φ16mm | ET420752 | 25支 |
200 | 總硬度 | 2-50mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100次 |
201 | 總硬度 | 20-500mg/l CaCO3 | Metallphthalein | Φ24mm | ET515660 | 100次 |
203 | 色度 | 0-500mg/l Pt-Co | Direct reading | □50mm | --- | --- |
205 | 聯(lián)氨 | 0.05-0.5mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | Φ24mm | ET462910 | 30次 |
206 | 聯(lián)氨 | 0.005-0.6mg/l N2H4 | 4-(Dimethylamino)-benzaldehyde | Φ24mm | ET531200 | 50次 |
209 | 過氧化氫 | 0.01-0.5mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | □50mm | ET512380 | 100次 |
210 | 過氧化氫 | 0.5-1.5mg/l H2O2 | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET512380 | 100次 |
215 | 碘 | 0.05-3.6mg/l I | DPD | Φ24mm | ET511060 | 100次 |
ET511061 | 250次 | |||||
ET511062 | 500次 | |||||
218 | 鐵 | 0.1-1mg/l Fe | PPST | □10mm | ET515370 | 100次 |
* 測2價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | ET515371 | 250次 | ||||
219 | 鐵 | 0.01-5mg/l Fe | PPST | □50mm | ET515370 | 100次 |
* 測2價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | ET515371 | 250次 | ||||
220 | 鐵 | 0.1-1mg/l Fe | PPST | Φ24mm | ET515370 | 100次 |
* 測2價(jià)鐵時(shí)需選購ET515420 | ET515371 | 250次 | ||||
222 | 鐵 | 0.1-3mg/l Fe | 1,10-Phenantroline | Φ24mm | ET530560 | 100次 |
223 | 總鐵 | 0.02-1.8mg/l Fe | TPTZ | Φ24mm | ET530550 | 100次 |
232 | 鉛 | 0.1-5mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | □10mm | ET420753 | 50次 |
234 | 鉛 | 0.1-5mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25次 |
235 | 鉛 | 0.1-5mg/l Pb | 4-(2-Pyridylazo)-resorcin | Φ16mm | ET420754 | 25次 |
240 | 錳 | 0.2-4.0mg/l Mn | Formaldoxime | Φ24mm | ET812901 | 100次 |
ET517622 | 250次 | |||||
242 | 錳 LR | 0.01-0.7mg/l Mn | PAN | Φ24mm | ET535090 | 100次 |
243 | 錳 HR | 0.1-18mg/l Mn | Periodate oxidation | Φ24mm | ET535100 | 100次 |
250 | 鉬酸鹽 | 1-30mg/l MoO4 | Thioglycolate | Φ24mm | ET812101 | 100次 |
ET517632 | 250次 | |||||
252 | 鉬酸鹽 | 0.5-66mg/l MoO4 | Mercaptoacetic acid | Φ24mm | ET535300 | 100次 |
255 | 鎳 | 0.02-1mg/l Ni | Dimethylglyoxime | □50mm | ET2419033 | 50次 |
256 | 鎳 | 0.2-7mg/l Ni | Dimethylglyoxime | Φ24mm | ET2419033 | 50次 |
265 | 硝酸鹽 | 1-30mg/l N | Chromotropic acid | Φ16mm | ET535580 | 50次 |
267 | 硝酸鹽 | 0.5-14mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420702 | 24支 |
270 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.5mg/l N | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine | Φ24mm | ET512310 | 100次 |
ET512311 | 250次 | |||||
272 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.3mg/l N | Diazotization | Φ24mm | ET530980 | 100次 |
275 | 亞硝酸鹽 | 0.03-0.6mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24支 |
276 | 亞硝酸鹽 | 0.3-3mg/l N | Sulfanilic acid/Naphthylamine | Φ16mm | ET2419018 | 24支 |
280 | 低量程總氮 | 0.5-25mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535550 | 50次 |
281 | 高量程總氮 | 5-150mg/l N | Persulfate digestion method | Φ16mm | ET535560 | 50次 |
283 | 總氮 | 0.5-14mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24支 |
284 | 總氮 | 5-140mg/l N | 2,6-Dimethylphenol | Φ16mm | ET2420703 | 24支 |
290 | 活性氧 | 0.1-10mg/l O2 | DPD | Φ24mm | ET511220 | 100次 |
ET511221 | 250次 | |||||
ET511222 | 500次 | |||||
299 | 臭氧 | 0.02-0.5mg/l O3 | DPD/Glycine | □50mm | ET812111 | 100次 |
* 含氯較多的水樣需再購ET512170 | ||||||
300 | 臭氧 | 0.02-1mg/l O3 | DPD/Glycine | Φ24mm | ET812111 | 100次 |
* 含氯較多的水樣需再購ET512170 | ||||||
315 | 苯酚 | 0.1-5mg/l C6H5OH | 4-Aminoantipyrine | Φ24mm | ET817201 | 100次 |
317 | 總磷/磷酸鹽 LR | 0.07-3mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid | Φ16mm | ET2419019 | 24支 |
318 | 總磷/磷酸鹽 HR | 1.5-20mg/l P | Phosphomolybdic acid/Ascorbic acid | Φ16mm | ET2420700 | 24支 |
320 | 正磷酸鹽 LR | 0.05-4mg/l PO4 | Ammonium-molybdate | Φ24mm | ET812121 | 100次 |
ET912121 | 250次 | |||||
ET517652 | 200次 | |||||
321 | 正磷酸鹽 HR | 1-80mg/l PO4 | Vanandomolybdate | Φ24mm | ET817306 | 100次 |
ET917306 | 250次 | |||||
322 | 活性酸 | 3-60mg/l PO4 | Vanandomolybdate | Φ16mm | ET2420701 | 24支 |
323 | 正磷酸鹽 | 0.06-2.5mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ24mm | ET531550 | 100次 |
324 | 正磷酸鹽 | 0.06-5mg/l PO4 | Ascorbic acid | Φ16mm | ET535200 | 50次 |
325 | 磷酸鹽(酸解磷) | 0.02-1.6mg/l P | Acid digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535250 | 50次 |
326 | 總磷/磷酸鹽 | 0.02-1.1mg/l P | Acid persulfate digestion/Ascorbic acid | Φ16mm | ET535210 | 50次 |
330 | PH | 6.5-8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET511770 | 100次 |
ET511771 | 250次 | |||||
ET511772 | 500次 | |||||
331 | PH | 6.5-8.4 pH | Phenolred | Φ24mm | ET471040 | 15ml |
340 | 鉀 | 1-10mg/l K | Tetraphenylborate Turbidity | Φ24mm | ET515670 | 100次 |
345 | 吸光度 | 0-50m-1 Abs | --- | □50mm | --- | --- |
346 | 吸光度 | 0-50m-1 Abs | --- | □50mm | --- | --- |
347 | 吸光度 | 0-50m-1 Abs | --- | □50mm | --- | --- |
350 | 二氧化硅 | 0.05-3mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET812131 | 100次 |
ET912131 | 250次 | |||||
351 | 二氧化硅 | 0.1-1.6mg/l SiO2 | Heteropolyblue | Φ24mm | ET535690 | 100次 |
352 | 二氧化硅 | 1-100mg/l SiO2 | Silicomolybdate | Φ24mm | ET535700 | 100次 |
360 | 硫酸鹽PP | 5-100mg/l SO4 | Bariumsulfate-Turbidity | Φ24mm | ET532160 | 100次 |
365 | 硫化物 | 0.04-0.5mg/l S | DPD/Catalyst | Φ24mm | ET812141 | 100次 |
368 | 亞硫酸鹽 | 0.1-10mg/l SO3 | DTNB | □10mm | ET518020 | 100次 |
370 | 亞硫酸鹽 | 0.1-5mg/l SO3 | DTNB | Φ24mm | ET518020 | 100次 |
375 | 表面活性劑 | 0.05-2mg/l MBAS | Methylen blue | Φ16mm | ET420755 | 25次 |
381 | TOC總有機(jī)碳 | 50-800mg/l TOC | H2SO4/Persulfate/Indicator | Φ16mm | ET420756 | 25次 |
* 購買需選購ET420757消解帽 | ||||||
385 | 濁度 | 5-500 FAU | Attenuated radiation method | □50mm | --- | --- |
390 | 尿素 | 0.1-2mg/l Urea | Indophenol/Urease | Φ24mm | ET815401 | 100次 |
400 | 鋅 | 0.02-0.5mg/l Zn | Zincon | Φ24mm | ET812151 | 100次 |
ET912151 | 250次 |
銷售熱線:021-56710030 Email:888@qinmai.net 網(wǎng)址:http://www.qinmai.net